.
aş ve Sabit İlerleme: Bıçağı malzemeye y.
aş ve sabit bir hızda ilerlettiğinizde daha düzgün kesimler elde edersiniz..
uzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,03 TL | 4.502,03 TL |
| 2 | 2.251,02 TL | 4.502,03 TL |
| 3 | 1.500,68 TL | 4.502,03 TL |
| 4 | 1.125,51 TL | 4.502,03 TL |
| 5 | 900,41 TL | 4.502,03 TL |
| 6 | 750,34 TL | 4.502,03 TL |
| 7 | 643,15 TL | 4.502,03 TL |
| 8 | 562,75 TL | 4.502,03 TL |
| 9 | 500,23 TL | 4.502,03 TL |
| 10 | 450,20 TL | 4.502,03 TL |
| 11 | 409,28 TL | 4.502,03 TL |
| 12 | 375,17 TL | 4.502,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,03 TL | 4.502,03 TL |
| 2 | 2.251,02 TL | 4.502,03 TL |
| 3 | 1.500,68 TL | 4.502,03 TL |
| 4 | 1.125,51 TL | 4.502,03 TL |
| 5 | 900,41 TL | 4.502,03 TL |
| 6 | 750,34 TL | 4.502,03 TL |
| 7 | 643,15 TL | 4.502,03 TL |
| 8 | 562,75 TL | 4.502,03 TL |
| 9 | 500,23 TL | 4.502,03 TL |
| 10 | 450,20 TL | 4.502,03 TL |
| 11 | 409,28 TL | 4.502,03 TL |
| 12 | 375,17 TL | 4.502,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,03 TL | 4.502,03 TL |
| 2 | 2.251,02 TL | 4.502,03 TL |
| 3 | 1.500,68 TL | 4.502,03 TL |
| 4 | 1.125,51 TL | 4.502,03 TL |
| 5 | 900,41 TL | 4.502,03 TL |
| 6 | 750,34 TL | 4.502,03 TL |
| 7 | 643,15 TL | 4.502,03 TL |
| 8 | 562,75 TL | 4.502,03 TL |
| 9 | 500,23 TL | 4.502,03 TL |
| 10 | 450,20 TL | 4.502,03 TL |
| 11 | 409,28 TL | 4.502,03 TL |
| 12 | 375,17 TL | 4.502,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,03 TL | 4.502,03 TL |
| 2 | 2.251,02 TL | 4.502,03 TL |
| 3 | 1.500,68 TL | 4.502,03 TL |
| 4 | 1.125,51 TL | 4.502,03 TL |
| 5 | 900,41 TL | 4.502,03 TL |
| 6 | 750,34 TL | 4.502,03 TL |
| 7 | 643,15 TL | 4.502,03 TL |
| 8 | 562,75 TL | 4.502,03 TL |
| 9 | 500,23 TL | 4.502,03 TL |
| 10 | 450,20 TL | 4.502,03 TL |
| 11 | 409,28 TL | 4.502,03 TL |
| 12 | 375,17 TL | 4.502,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,03 TL | 4.502,03 TL |
| 2 | 2.251,02 TL | 4.502,03 TL |
| 3 | 1.500,68 TL | 4.502,03 TL |
| 4 | 1.125,51 TL | 4.502,03 TL |
| 5 | 900,41 TL | 4.502,03 TL |
| 6 | 750,34 TL | 4.502,03 TL |
| 7 | 643,15 TL | 4.502,03 TL |
| 8 | 562,75 TL | 4.502,03 TL |
| 9 | 500,23 TL | 4.502,03 TL |
| 10 | 450,20 TL | 4.502,03 TL |
| 11 | 409,28 TL | 4.502,03 TL |
| 12 | 375,17 TL | 4.502,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,03 TL | 4.502,03 TL |
| 2 | 2.251,02 TL | 4.502,03 TL |
| 3 | 1.500,68 TL | 4.502,03 TL |
| 4 | 1.125,51 TL | 4.502,03 TL |
| 5 | 900,41 TL | 4.502,03 TL |
| 6 | 750,34 TL | 4.502,03 TL |
| 7 | 643,15 TL | 4.502,03 TL |
| 8 | 562,75 TL | 4.502,03 TL |
| 9 | 500,23 TL | 4.502,03 TL |
| 10 | 450,20 TL | 4.502,03 TL |
| 11 | 409,28 TL | 4.502,03 TL |
| 12 | 375,17 TL | 4.502,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,03 TL | 4.502,03 TL |
| 2 | 2.251,02 TL | 4.502,03 TL |
| 3 | 1.500,68 TL | 4.502,03 TL |
| 4 | 1.125,51 TL | 4.502,03 TL |
| 5 | 900,41 TL | 4.502,03 TL |
| 6 | 750,34 TL | 4.502,03 TL |
| 7 | 643,15 TL | 4.502,03 TL |
| 8 | 562,75 TL | 4.502,03 TL |
| 9 | 500,23 TL | 4.502,03 TL |
| 10 | 450,20 TL | 4.502,03 TL |
| 11 | 409,28 TL | 4.502,03 TL |
| 12 | 375,17 TL | 4.502,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,03 TL | 4.502,03 TL |
| 2 | 2.251,02 TL | 4.502,03 TL |
| 3 | 1.500,68 TL | 4.502,03 TL |
| 4 | 1.125,51 TL | 4.502,03 TL |
| 5 | 900,41 TL | 4.502,03 TL |
| 6 | 750,34 TL | 4.502,03 TL |
| 7 | 643,15 TL | 4.502,03 TL |
| 8 | 562,75 TL | 4.502,03 TL |
| 9 | 500,23 TL | 4.502,03 TL |
| 10 | 450,20 TL | 4.502,03 TL |
| 11 | 409,28 TL | 4.502,03 TL |
| 12 | 375,17 TL | 4.502,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,03 TL | 4.502,03 TL |
| 2 | 2.251,02 TL | 4.502,03 TL |
| 3 | 1.500,68 TL | 4.502,03 TL |
| 4 | 1.125,51 TL | 4.502,03 TL |
| 5 | 900,41 TL | 4.502,03 TL |
| 6 | 750,34 TL | 4.502,03 TL |
| 7 | 643,15 TL | 4.502,03 TL |
| 8 | 562,75 TL | 4.502,03 TL |
| 9 | 500,23 TL | 4.502,03 TL |
| 10 | 450,20 TL | 4.502,03 TL |
| 11 | 409,28 TL | 4.502,03 TL |
| 12 | 375,17 TL | 4.502,03 TL |





















