SH-3165-Dc Motosiklet Gidon Telefon Tutucu ZR767 ile yolların hakimi olun ve sürüş konforunuzu bir üst seviyeye taşıyın. Hem şehir içi yoğun trafikte n
.
igasyona ihtiyaç duyduğunuzda hem de uzun yolculuklarda rotanızı takip ederken akıllı telefonunuzu en güvenli ve en ergonomik şekilde konumlandırmanız için tasarlanan bu profesyonel tutucu, dayanıklılığı es.
le birleştiriyor.Sürüş güvenliği, her motosiklet kullanıcısı için birincil önceliktir. ZR767 model kodlu bu özel tasarım, yüksek hızlarda veya engebeli arazilerde dahi telefonunuzun sarsılmasını önleyen gelişmiş bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Cihazınızı sıkıca k
.
rayan dört köşeli koruma yapısı, telefonunuzun kaymasını veya düşmesini imkansız hale getirerek dikkatinizi tamamen yolda tutmanıza olanak tanır.Ürünün Öne Çıkan Teknik Özellikleri ve Avantajları:
.
igasyon ekranını kendinize göre en uygun açıyla optimize edebilirsiniz.Neden SH-3165-Dc Modelini Tercih Etmelisiniz?
Piyasadaki standart tutucuların aksine SH-3165-Dc, telefonunuzun tuşlarına veya şarj girişine erişimi engellemez. Bu sayede sürüş esnasında cihazınızı kolayca şarj edebilir veya kask içi Bluetooth setinizle bağlantınızı kesintisiz sürdürebilirsiniz. Mekanik kilitleme sistemi, yalnızca bir düğme veya mandal yardımıyla telefonunuzu saniyeler içinde takıp çıkarmanıza yardımcı olur; bu da mola verdiğinizde size büyük bir pratiklik kazandırır.
Kullanım Alanları:
.
igasyon kullanan profesyonel sürücüler için maksimum verimlilik.Siz de sürüş esnasında telefonunuzun güvende olduğundan emin olmak ve yolculuğun keyfini profesyonel bir ekipmanla çıkarmak istiyorsanız, SH-3165-Dc Motosiklet Gidon Telefon Tutucu ZR767 sizin için en ideal çözümdür. Sağlamlık, es
.
ve fonksiyonelliğin buluştuğu bu ürünle rotanız her zaman gözünüzün önünde, elleriniz ise daima gidonda olsun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 608,54 TL | 608,54 TL |
| 2 | 304,27 TL | 608,54 TL |
| 3 | 202,85 TL | 608,54 TL |
| 4 | 152,14 TL | 608,54 TL |
| 5 | 121,71 TL | 608,54 TL |
| 6 | 101,42 TL | 608,54 TL |
| 7 | 86,93 TL | 608,54 TL |
| 8 | 76,07 TL | 608,54 TL |
| 9 | 67,62 TL | 608,54 TL |
| 10 | 60,85 TL | 608,54 TL |
| 11 | 55,32 TL | 608,54 TL |
| 12 | 50,71 TL | 608,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 608,54 TL | 608,54 TL |
| 2 | 304,27 TL | 608,54 TL |
| 3 | 202,85 TL | 608,54 TL |
| 4 | 152,14 TL | 608,54 TL |
| 5 | 121,71 TL | 608,54 TL |
| 6 | 101,42 TL | 608,54 TL |
| 7 | 86,93 TL | 608,54 TL |
| 8 | 76,07 TL | 608,54 TL |
| 9 | 67,62 TL | 608,54 TL |
| 10 | 60,85 TL | 608,54 TL |
| 11 | 55,32 TL | 608,54 TL |
| 12 | 50,71 TL | 608,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 608,54 TL | 608,54 TL |
| 2 | 304,27 TL | 608,54 TL |
| 3 | 202,85 TL | 608,54 TL |
| 4 | 152,14 TL | 608,54 TL |
| 5 | 121,71 TL | 608,54 TL |
| 6 | 101,42 TL | 608,54 TL |
| 7 | 86,93 TL | 608,54 TL |
| 8 | 76,07 TL | 608,54 TL |
| 9 | 67,62 TL | 608,54 TL |
| 10 | 60,85 TL | 608,54 TL |
| 11 | 55,32 TL | 608,54 TL |
| 12 | 50,71 TL | 608,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 608,54 TL | 608,54 TL |
| 2 | 304,27 TL | 608,54 TL |
| 3 | 202,85 TL | 608,54 TL |
| 4 | 152,14 TL | 608,54 TL |
| 5 | 121,71 TL | 608,54 TL |
| 6 | 101,42 TL | 608,54 TL |
| 7 | 86,93 TL | 608,54 TL |
| 8 | 76,07 TL | 608,54 TL |
| 9 | 67,62 TL | 608,54 TL |
| 10 | 60,85 TL | 608,54 TL |
| 11 | 55,32 TL | 608,54 TL |
| 12 | 50,71 TL | 608,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 608,54 TL | 608,54 TL |
| 2 | 304,27 TL | 608,54 TL |
| 3 | 202,85 TL | 608,54 TL |
| 4 | 152,14 TL | 608,54 TL |
| 5 | 121,71 TL | 608,54 TL |
| 6 | 101,42 TL | 608,54 TL |
| 7 | 86,93 TL | 608,54 TL |
| 8 | 76,07 TL | 608,54 TL |
| 9 | 67,62 TL | 608,54 TL |
| 10 | 60,85 TL | 608,54 TL |
| 11 | 55,32 TL | 608,54 TL |
| 12 | 50,71 TL | 608,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 608,54 TL | 608,54 TL |
| 2 | 304,27 TL | 608,54 TL |
| 3 | 202,85 TL | 608,54 TL |
| 4 | 152,14 TL | 608,54 TL |
| 5 | 121,71 TL | 608,54 TL |
| 6 | 101,42 TL | 608,54 TL |
| 7 | 86,93 TL | 608,54 TL |
| 8 | 76,07 TL | 608,54 TL |
| 9 | 67,62 TL | 608,54 TL |
| 10 | 60,85 TL | 608,54 TL |
| 11 | 55,32 TL | 608,54 TL |
| 12 | 50,71 TL | 608,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 608,54 TL | 608,54 TL |
| 2 | 304,27 TL | 608,54 TL |
| 3 | 202,85 TL | 608,54 TL |
| 4 | 152,14 TL | 608,54 TL |
| 5 | 121,71 TL | 608,54 TL |
| 6 | 101,42 TL | 608,54 TL |
| 7 | 86,93 TL | 608,54 TL |
| 8 | 76,07 TL | 608,54 TL |
| 9 | 67,62 TL | 608,54 TL |
| 10 | 60,85 TL | 608,54 TL |
| 11 | 55,32 TL | 608,54 TL |
| 12 | 50,71 TL | 608,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 608,54 TL | 608,54 TL |
| 2 | 304,27 TL | 608,54 TL |
| 3 | 202,85 TL | 608,54 TL |
| 4 | 152,14 TL | 608,54 TL |
| 5 | 121,71 TL | 608,54 TL |
| 6 | 101,42 TL | 608,54 TL |
| 7 | 86,93 TL | 608,54 TL |
| 8 | 76,07 TL | 608,54 TL |
| 9 | 67,62 TL | 608,54 TL |
| 10 | 60,85 TL | 608,54 TL |
| 11 | 55,32 TL | 608,54 TL |
| 12 | 50,71 TL | 608,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 608,54 TL | 608,54 TL |
| 2 | 304,27 TL | 608,54 TL |
| 3 | 202,85 TL | 608,54 TL |
| 4 | 152,14 TL | 608,54 TL |
| 5 | 121,71 TL | 608,54 TL |
| 6 | 101,42 TL | 608,54 TL |
| 7 | 86,93 TL | 608,54 TL |
| 8 | 76,07 TL | 608,54 TL |
| 9 | 67,62 TL | 608,54 TL |
| 10 | 60,85 TL | 608,54 TL |
| 11 | 55,32 TL | 608,54 TL |
| 12 | 50,71 TL | 608,54 TL |





















