.
antaj sunar. Bu özellikler, cihazın bakım ihtiyacını en aza indirirken, aynı zamanda performans kaybını da önler. 360 derece dönebilen kablosu ise ütüleme sırasında hareket özgürlüğü sağlayarak ergonomik bir kullanım deneyimi sunar.Gerek teknik özellikleriyle gerekse es görünümüyle öne çıkan bu buharlı ütü, günlük yaşamda ütü işini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda giysilerinizin her zaman düzenli ve şık görünmesini sağlar. Hem pratiklik hem de yüksek performans arayan kullanıcılar için ideal bir tercih olacaktır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,20 TL | 2.459,20 TL |
| 2 | 1.229,60 TL | 2.459,20 TL |
| 3 | 819,73 TL | 2.459,20 TL |
| 4 | 614,80 TL | 2.459,20 TL |
| 5 | 491,84 TL | 2.459,20 TL |
| 6 | 409,87 TL | 2.459,20 TL |
| 7 | 351,31 TL | 2.459,20 TL |
| 8 | 307,40 TL | 2.459,20 TL |
| 9 | 273,24 TL | 2.459,20 TL |
| 10 | 245,92 TL | 2.459,20 TL |
| 11 | 223,56 TL | 2.459,20 TL |
| 12 | 204,93 TL | 2.459,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,20 TL | 2.459,20 TL |
| 2 | 1.229,60 TL | 2.459,20 TL |
| 3 | 819,73 TL | 2.459,20 TL |
| 4 | 614,80 TL | 2.459,20 TL |
| 5 | 491,84 TL | 2.459,20 TL |
| 6 | 409,87 TL | 2.459,20 TL |
| 7 | 351,31 TL | 2.459,20 TL |
| 8 | 307,40 TL | 2.459,20 TL |
| 9 | 273,24 TL | 2.459,20 TL |
| 10 | 245,92 TL | 2.459,20 TL |
| 11 | 223,56 TL | 2.459,20 TL |
| 12 | 204,93 TL | 2.459,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,20 TL | 2.459,20 TL |
| 2 | 1.229,60 TL | 2.459,20 TL |
| 3 | 819,73 TL | 2.459,20 TL |
| 4 | 614,80 TL | 2.459,20 TL |
| 5 | 491,84 TL | 2.459,20 TL |
| 6 | 409,87 TL | 2.459,20 TL |
| 7 | 351,31 TL | 2.459,20 TL |
| 8 | 307,40 TL | 2.459,20 TL |
| 9 | 273,24 TL | 2.459,20 TL |
| 10 | 245,92 TL | 2.459,20 TL |
| 11 | 223,56 TL | 2.459,20 TL |
| 12 | 204,93 TL | 2.459,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,20 TL | 2.459,20 TL |
| 2 | 1.229,60 TL | 2.459,20 TL |
| 3 | 819,73 TL | 2.459,20 TL |
| 4 | 614,80 TL | 2.459,20 TL |
| 5 | 491,84 TL | 2.459,20 TL |
| 6 | 409,87 TL | 2.459,20 TL |
| 7 | 351,31 TL | 2.459,20 TL |
| 8 | 307,40 TL | 2.459,20 TL |
| 9 | 273,24 TL | 2.459,20 TL |
| 10 | 245,92 TL | 2.459,20 TL |
| 11 | 223,56 TL | 2.459,20 TL |
| 12 | 204,93 TL | 2.459,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,20 TL | 2.459,20 TL |
| 2 | 1.229,60 TL | 2.459,20 TL |
| 3 | 819,73 TL | 2.459,20 TL |
| 4 | 614,80 TL | 2.459,20 TL |
| 5 | 491,84 TL | 2.459,20 TL |
| 6 | 409,87 TL | 2.459,20 TL |
| 7 | 351,31 TL | 2.459,20 TL |
| 8 | 307,40 TL | 2.459,20 TL |
| 9 | 273,24 TL | 2.459,20 TL |
| 10 | 245,92 TL | 2.459,20 TL |
| 11 | 223,56 TL | 2.459,20 TL |
| 12 | 204,93 TL | 2.459,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,20 TL | 2.459,20 TL |
| 2 | 1.229,60 TL | 2.459,20 TL |
| 3 | 819,73 TL | 2.459,20 TL |
| 4 | 614,80 TL | 2.459,20 TL |
| 5 | 491,84 TL | 2.459,20 TL |
| 6 | 409,87 TL | 2.459,20 TL |
| 7 | 351,31 TL | 2.459,20 TL |
| 8 | 307,40 TL | 2.459,20 TL |
| 9 | 273,24 TL | 2.459,20 TL |
| 10 | 245,92 TL | 2.459,20 TL |
| 11 | 223,56 TL | 2.459,20 TL |
| 12 | 204,93 TL | 2.459,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,20 TL | 2.459,20 TL |
| 2 | 1.229,60 TL | 2.459,20 TL |
| 3 | 819,73 TL | 2.459,20 TL |
| 4 | 614,80 TL | 2.459,20 TL |
| 5 | 491,84 TL | 2.459,20 TL |
| 6 | 409,87 TL | 2.459,20 TL |
| 7 | 351,31 TL | 2.459,20 TL |
| 8 | 307,40 TL | 2.459,20 TL |
| 9 | 273,24 TL | 2.459,20 TL |
| 10 | 245,92 TL | 2.459,20 TL |
| 11 | 223,56 TL | 2.459,20 TL |
| 12 | 204,93 TL | 2.459,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,20 TL | 2.459,20 TL |
| 2 | 1.229,60 TL | 2.459,20 TL |
| 3 | 819,73 TL | 2.459,20 TL |
| 4 | 614,80 TL | 2.459,20 TL |
| 5 | 491,84 TL | 2.459,20 TL |
| 6 | 409,87 TL | 2.459,20 TL |
| 7 | 351,31 TL | 2.459,20 TL |
| 8 | 307,40 TL | 2.459,20 TL |
| 9 | 273,24 TL | 2.459,20 TL |
| 10 | 245,92 TL | 2.459,20 TL |
| 11 | 223,56 TL | 2.459,20 TL |
| 12 | 204,93 TL | 2.459,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,20 TL | 2.459,20 TL |
| 2 | 1.229,60 TL | 2.459,20 TL |
| 3 | 819,73 TL | 2.459,20 TL |
| 4 | 614,80 TL | 2.459,20 TL |
| 5 | 491,84 TL | 2.459,20 TL |
| 6 | 409,87 TL | 2.459,20 TL |
| 7 | 351,31 TL | 2.459,20 TL |
| 8 | 307,40 TL | 2.459,20 TL |
| 9 | 273,24 TL | 2.459,20 TL |
| 10 | 245,92 TL | 2.459,20 TL |
| 11 | 223,56 TL | 2.459,20 TL |
| 12 | 204,93 TL | 2.459,20 TL |





















