1. Ürün Tanımı:
2. Döküm Metal ve Kaplama:
.
ve koruyucu bir kaplama olan sarı kaplama ile kaplanmıştır. Bu kaplama, kilidi dış etkenlerden korur ve korozyona karşı dayanıklılığını artırır. Ayrıca, sarı kaplama kilidin görünümünü güzelleştirir ve uzun ömürlü kullanım sağlar.3. Kısa Asma Kilit:
4. Özellikler:
.
hem de koruyucu bir işlev görür. Bu kaplama, kilidin paslanma ve dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırır.5. Kullanım Alanları:
6. Avantajlar:
.
ve Koruma: Sarı kaplama, hem es.
bir görünüm sunar hem de korozyona karşı koruma sağlar. Bu, kilidin hem görünümünü hem de işlevselliğini artırır.7. Bakım ve Kullanım:
Özet: Yuma Sarı Kaplama Döküm Kısa Asma Kilit 38mm, kompakt ve es
.
bir güvenlik çözümüdür. Döküm metal yapısı ve koruyucu sarı kaplaması sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Küçük çapı, çeşitli küçük güvenlik uygulamaları için ideal bir seçim yapar, bu da onu kapılar, çitler, dolaplar ve araçlar için uygun hale getirir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |





















