Ürün Adı: Sandık, Kutu Makası 11,5 cm - Büyük, Nikel, 100 Adet
Ürün Ölçüleri:
Ürün Tipi: Kutu Makası
Ürün Özellikleri:
Ürün Açıklaması:
Sandık ve kutu makası, özellikle leme, kutu açma ve benzeri uygulamalarda kullanılan pratik bir alettir. 11,5 cm boyundaki bu büyük makas, nikel kaplamasıyla hem es
.
bir görünüm sunar hem de yüksek dayanıklılık sağlar. Paketler, kutular ve sandıkların hızlı ve etkili bir şekilde açılmasında yardımcı olur.Özellikler:
Boyut ve Tasarım: 11,5 cm uzunluğundaki makas, büyük ve kalın kutuların açılması için idealdir. Uzun bıçak yapısı, kesme işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.
Nikel Kaplama: Makas, nikel kaplama ile kaplanmıştır. Nikel kaplama, makasın metal yüzeyini korur, korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı olmasını sağlar. Ayrıca, şık ve parlak bir görünüm sunar.
Yüksek Dayanıklılık: Metal yapısı, makası uzun süreli ve yoğun kullanıma uygun hale getirir. Keskin bıçakları, sağlam malzeme ile yapılmıştır ve kesim işlemlerinde yüksek performans sunar.
Paket İçeriği: 100 makas içerir. Bu, özellikle büyük ölçekli projeler, dağıtım ve ambalajlama işleri için ideal bir miktardır. Toplu kullanım veya ticari uygulamalarda oldukça kullanışlıdır.
Kullanım Alanları:
Paketleme ve Kutu Açma: Kutu ve sandıkların açılması için ideal bir araçtır. Büyük boyutu, kutu açma işlemlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.
Dağıtım ve Depo: Dağıtım merkezlerinde, depolarda ve ambalajlama alanlarında kullanılır. Ayrıca, büyük miktarlarda kutu ve işlemleri için uygundur.
Ticari Kullanım: Perakende mağazaları, lojistik şirketleri ve e-ticaret firmalarında olarak kullanılır. 100 lik , ticari operasyonlar için geniş bir kullanım sağlar.
Bakım ve Depolama:
Temizlik: Makasın bıçaklarını düzenli aralıklarla temizleyin. Kullanım sonrası kalıntıları ve yapışkan maddeleri temizlemek için nemli bir bez kullanabilirsiniz. Metal yüzeyin kuru kalmasını sağlamak, paslanmayı önler.
Depolama: Makasları kuru ve temiz bir ortamda saklayın. Keskin uçlarının zarar görmemesi için uygun bir kapta veya koruyucu bir muhafazada saklayın. Ayrıca, çocukların erişemeyeceği bir yerde tutmak güvenliği artırır.
Özet:
Sandık, Kutu Makası 11,5 cm - Büyük, Nikel, 100 Adet, leme ve kutu açma işlemlerinde yüksek performans sunar. Büyük boyutu ve nikel kaplaması, hem dayanıklılık hem de es
.
bir görünüm sağlar. 100 lik içeriği, ticari ve kullanım için ideal bir çözüm sunar. Güvenilir ve etkili bir araçtır, özellikle geniş ölçekli projeler ve profesyonel uygulamalarda kullanışlıdır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.265,15 TL | 5.265,15 TL |
| 2 | 2.632,58 TL | 5.265,15 TL |
| 3 | 1.755,05 TL | 5.265,15 TL |
| 4 | 1.316,29 TL | 5.265,15 TL |
| 5 | 1.053,03 TL | 5.265,15 TL |
| 6 | 877,53 TL | 5.265,15 TL |
| 7 | 752,16 TL | 5.265,15 TL |
| 8 | 658,14 TL | 5.265,15 TL |
| 9 | 585,02 TL | 5.265,15 TL |
| 10 | 526,52 TL | 5.265,15 TL |
| 11 | 478,65 TL | 5.265,15 TL |
| 12 | 438,76 TL | 5.265,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.265,15 TL | 5.265,15 TL |
| 2 | 2.632,58 TL | 5.265,15 TL |
| 3 | 1.755,05 TL | 5.265,15 TL |
| 4 | 1.316,29 TL | 5.265,15 TL |
| 5 | 1.053,03 TL | 5.265,15 TL |
| 6 | 877,53 TL | 5.265,15 TL |
| 7 | 752,16 TL | 5.265,15 TL |
| 8 | 658,14 TL | 5.265,15 TL |
| 9 | 585,02 TL | 5.265,15 TL |
| 10 | 526,52 TL | 5.265,15 TL |
| 11 | 478,65 TL | 5.265,15 TL |
| 12 | 438,76 TL | 5.265,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.265,15 TL | 5.265,15 TL |
| 2 | 2.632,58 TL | 5.265,15 TL |
| 3 | 1.755,05 TL | 5.265,15 TL |
| 4 | 1.316,29 TL | 5.265,15 TL |
| 5 | 1.053,03 TL | 5.265,15 TL |
| 6 | 877,53 TL | 5.265,15 TL |
| 7 | 752,16 TL | 5.265,15 TL |
| 8 | 658,14 TL | 5.265,15 TL |
| 9 | 585,02 TL | 5.265,15 TL |
| 10 | 526,52 TL | 5.265,15 TL |
| 11 | 478,65 TL | 5.265,15 TL |
| 12 | 438,76 TL | 5.265,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.265,15 TL | 5.265,15 TL |
| 2 | 2.632,58 TL | 5.265,15 TL |
| 3 | 1.755,05 TL | 5.265,15 TL |
| 4 | 1.316,29 TL | 5.265,15 TL |
| 5 | 1.053,03 TL | 5.265,15 TL |
| 6 | 877,53 TL | 5.265,15 TL |
| 7 | 752,16 TL | 5.265,15 TL |
| 8 | 658,14 TL | 5.265,15 TL |
| 9 | 585,02 TL | 5.265,15 TL |
| 10 | 526,52 TL | 5.265,15 TL |
| 11 | 478,65 TL | 5.265,15 TL |
| 12 | 438,76 TL | 5.265,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.265,15 TL | 5.265,15 TL |
| 2 | 2.632,58 TL | 5.265,15 TL |
| 3 | 1.755,05 TL | 5.265,15 TL |
| 4 | 1.316,29 TL | 5.265,15 TL |
| 5 | 1.053,03 TL | 5.265,15 TL |
| 6 | 877,53 TL | 5.265,15 TL |
| 7 | 752,16 TL | 5.265,15 TL |
| 8 | 658,14 TL | 5.265,15 TL |
| 9 | 585,02 TL | 5.265,15 TL |
| 10 | 526,52 TL | 5.265,15 TL |
| 11 | 478,65 TL | 5.265,15 TL |
| 12 | 438,76 TL | 5.265,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.265,15 TL | 5.265,15 TL |
| 2 | 2.632,58 TL | 5.265,15 TL |
| 3 | 1.755,05 TL | 5.265,15 TL |
| 4 | 1.316,29 TL | 5.265,15 TL |
| 5 | 1.053,03 TL | 5.265,15 TL |
| 6 | 877,53 TL | 5.265,15 TL |
| 7 | 752,16 TL | 5.265,15 TL |
| 8 | 658,14 TL | 5.265,15 TL |
| 9 | 585,02 TL | 5.265,15 TL |
| 10 | 526,52 TL | 5.265,15 TL |
| 11 | 478,65 TL | 5.265,15 TL |
| 12 | 438,76 TL | 5.265,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.265,15 TL | 5.265,15 TL |
| 2 | 2.632,58 TL | 5.265,15 TL |
| 3 | 1.755,05 TL | 5.265,15 TL |
| 4 | 1.316,29 TL | 5.265,15 TL |
| 5 | 1.053,03 TL | 5.265,15 TL |
| 6 | 877,53 TL | 5.265,15 TL |
| 7 | 752,16 TL | 5.265,15 TL |
| 8 | 658,14 TL | 5.265,15 TL |
| 9 | 585,02 TL | 5.265,15 TL |
| 10 | 526,52 TL | 5.265,15 TL |
| 11 | 478,65 TL | 5.265,15 TL |
| 12 | 438,76 TL | 5.265,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.265,15 TL | 5.265,15 TL |
| 2 | 2.632,58 TL | 5.265,15 TL |
| 3 | 1.755,05 TL | 5.265,15 TL |
| 4 | 1.316,29 TL | 5.265,15 TL |
| 5 | 1.053,03 TL | 5.265,15 TL |
| 6 | 877,53 TL | 5.265,15 TL |
| 7 | 752,16 TL | 5.265,15 TL |
| 8 | 658,14 TL | 5.265,15 TL |
| 9 | 585,02 TL | 5.265,15 TL |
| 10 | 526,52 TL | 5.265,15 TL |
| 11 | 478,65 TL | 5.265,15 TL |
| 12 | 438,76 TL | 5.265,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.265,15 TL | 5.265,15 TL |
| 2 | 2.632,58 TL | 5.265,15 TL |
| 3 | 1.755,05 TL | 5.265,15 TL |
| 4 | 1.316,29 TL | 5.265,15 TL |
| 5 | 1.053,03 TL | 5.265,15 TL |
| 6 | 877,53 TL | 5.265,15 TL |
| 7 | 752,16 TL | 5.265,15 TL |
| 8 | 658,14 TL | 5.265,15 TL |
| 9 | 585,02 TL | 5.265,15 TL |
| 10 | 526,52 TL | 5.265,15 TL |
| 11 | 478,65 TL | 5.265,15 TL |
| 12 | 438,76 TL | 5.265,15 TL |





















