Tip ve Boyut:
Malzeme ve Kaplama:
Kullanım Alanı:
Tasarım ve Fonksiyon:
Ergonomik Özellikler:
.
rama sağlayan ergonomik saplara sahiptir, bu da uzun süreli kullanımlarda konforu artırır.Dayanıklılık ve Bakım:
Bu tür makaslar, dikiş, kıyafet dikimi, tekstil tasarımı ve benzeri işlerde profesyoneller tarafından sıklıkla tercih edilir. Rıza M-A3157-8 modelinin kalitesi ve tasarımı, onun bu alandaki etkinliğini ve kullanıcı memnuniyetini artırır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.136,06 TL | 2.136,06 TL |
| 2 | 1.068,03 TL | 2.136,06 TL |
| 3 | 712,02 TL | 2.136,06 TL |
| 4 | 534,02 TL | 2.136,06 TL |
| 5 | 427,21 TL | 2.136,06 TL |
| 6 | 356,01 TL | 2.136,06 TL |
| 7 | 305,15 TL | 2.136,06 TL |
| 8 | 267,01 TL | 2.136,06 TL |
| 9 | 237,34 TL | 2.136,06 TL |
| 10 | 213,61 TL | 2.136,06 TL |
| 11 | 194,19 TL | 2.136,06 TL |
| 12 | 178,01 TL | 2.136,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.136,06 TL | 2.136,06 TL |
| 2 | 1.068,03 TL | 2.136,06 TL |
| 3 | 712,02 TL | 2.136,06 TL |
| 4 | 534,02 TL | 2.136,06 TL |
| 5 | 427,21 TL | 2.136,06 TL |
| 6 | 356,01 TL | 2.136,06 TL |
| 7 | 305,15 TL | 2.136,06 TL |
| 8 | 267,01 TL | 2.136,06 TL |
| 9 | 237,34 TL | 2.136,06 TL |
| 10 | 213,61 TL | 2.136,06 TL |
| 11 | 194,19 TL | 2.136,06 TL |
| 12 | 178,01 TL | 2.136,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.136,06 TL | 2.136,06 TL |
| 2 | 1.068,03 TL | 2.136,06 TL |
| 3 | 712,02 TL | 2.136,06 TL |
| 4 | 534,02 TL | 2.136,06 TL |
| 5 | 427,21 TL | 2.136,06 TL |
| 6 | 356,01 TL | 2.136,06 TL |
| 7 | 305,15 TL | 2.136,06 TL |
| 8 | 267,01 TL | 2.136,06 TL |
| 9 | 237,34 TL | 2.136,06 TL |
| 10 | 213,61 TL | 2.136,06 TL |
| 11 | 194,19 TL | 2.136,06 TL |
| 12 | 178,01 TL | 2.136,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.136,06 TL | 2.136,06 TL |
| 2 | 1.068,03 TL | 2.136,06 TL |
| 3 | 712,02 TL | 2.136,06 TL |
| 4 | 534,02 TL | 2.136,06 TL |
| 5 | 427,21 TL | 2.136,06 TL |
| 6 | 356,01 TL | 2.136,06 TL |
| 7 | 305,15 TL | 2.136,06 TL |
| 8 | 267,01 TL | 2.136,06 TL |
| 9 | 237,34 TL | 2.136,06 TL |
| 10 | 213,61 TL | 2.136,06 TL |
| 11 | 194,19 TL | 2.136,06 TL |
| 12 | 178,01 TL | 2.136,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.136,06 TL | 2.136,06 TL |
| 2 | 1.068,03 TL | 2.136,06 TL |
| 3 | 712,02 TL | 2.136,06 TL |
| 4 | 534,02 TL | 2.136,06 TL |
| 5 | 427,21 TL | 2.136,06 TL |
| 6 | 356,01 TL | 2.136,06 TL |
| 7 | 305,15 TL | 2.136,06 TL |
| 8 | 267,01 TL | 2.136,06 TL |
| 9 | 237,34 TL | 2.136,06 TL |
| 10 | 213,61 TL | 2.136,06 TL |
| 11 | 194,19 TL | 2.136,06 TL |
| 12 | 178,01 TL | 2.136,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.136,06 TL | 2.136,06 TL |
| 2 | 1.068,03 TL | 2.136,06 TL |
| 3 | 712,02 TL | 2.136,06 TL |
| 4 | 534,02 TL | 2.136,06 TL |
| 5 | 427,21 TL | 2.136,06 TL |
| 6 | 356,01 TL | 2.136,06 TL |
| 7 | 305,15 TL | 2.136,06 TL |
| 8 | 267,01 TL | 2.136,06 TL |
| 9 | 237,34 TL | 2.136,06 TL |
| 10 | 213,61 TL | 2.136,06 TL |
| 11 | 194,19 TL | 2.136,06 TL |
| 12 | 178,01 TL | 2.136,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.136,06 TL | 2.136,06 TL |
| 2 | 1.068,03 TL | 2.136,06 TL |
| 3 | 712,02 TL | 2.136,06 TL |
| 4 | 534,02 TL | 2.136,06 TL |
| 5 | 427,21 TL | 2.136,06 TL |
| 6 | 356,01 TL | 2.136,06 TL |
| 7 | 305,15 TL | 2.136,06 TL |
| 8 | 267,01 TL | 2.136,06 TL |
| 9 | 237,34 TL | 2.136,06 TL |
| 10 | 213,61 TL | 2.136,06 TL |
| 11 | 194,19 TL | 2.136,06 TL |
| 12 | 178,01 TL | 2.136,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.136,06 TL | 2.136,06 TL |
| 2 | 1.068,03 TL | 2.136,06 TL |
| 3 | 712,02 TL | 2.136,06 TL |
| 4 | 534,02 TL | 2.136,06 TL |
| 5 | 427,21 TL | 2.136,06 TL |
| 6 | 356,01 TL | 2.136,06 TL |
| 7 | 305,15 TL | 2.136,06 TL |
| 8 | 267,01 TL | 2.136,06 TL |
| 9 | 237,34 TL | 2.136,06 TL |
| 10 | 213,61 TL | 2.136,06 TL |
| 11 | 194,19 TL | 2.136,06 TL |
| 12 | 178,01 TL | 2.136,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.136,06 TL | 2.136,06 TL |
| 2 | 1.068,03 TL | 2.136,06 TL |
| 3 | 712,02 TL | 2.136,06 TL |
| 4 | 534,02 TL | 2.136,06 TL |
| 5 | 427,21 TL | 2.136,06 TL |
| 6 | 356,01 TL | 2.136,06 TL |
| 7 | 305,15 TL | 2.136,06 TL |
| 8 | 267,01 TL | 2.136,06 TL |
| 9 | 237,34 TL | 2.136,06 TL |
| 10 | 213,61 TL | 2.136,06 TL |
| 11 | 194,19 TL | 2.136,06 TL |
| 12 | 178,01 TL | 2.136,06 TL |





















