Boyut: 8 inç (20,32 cm)
Kaplama: Altın Kaplama
.
bir görünüm sağlar hem de makasın dayanıklılığını artırır. Bu kaplama, bıçakların paslanmasını ve korozyona karşı direnç sağlar, böylece makas uzun ömürlü olur..
ve Dayanıklılık: Altın kaplama, makasa şık bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda bıçakların yüzeyini korur ve kimyasal etkilerden arındırır. Kaplama, makasın performansını ve keskinliğini uzun süre korumasına yardımcı olur.Tasarım: Açılış Makası
.
rama ve kontrol sağlar..
hem de fonksiyonel açıdan yüksek performans göstermesini sağlar.Rıza M-173 Açılış Makası, es
.
ve fonksiyonel açıdan mükemmel bir seçenektir. Altın kaplama, makasın dayanıklılığını ve şıklığını artırırken, 8 inç (20,32 cm) boyutu, çeşitli kesim işlemlerinde yüksek hassasiyet ve kontrol sağlar. Profesyonel ve amatör kullanıcılar için ideal bir araçtır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.661,57 TL | 10.661,57 TL |
| 2 | 5.330,79 TL | 10.661,57 TL |
| 3 | 3.553,86 TL | 10.661,57 TL |
| 4 | 2.665,39 TL | 10.661,57 TL |
| 5 | 2.132,31 TL | 10.661,57 TL |
| 6 | 1.776,93 TL | 10.661,57 TL |
| 7 | 1.523,08 TL | 10.661,57 TL |
| 8 | 1.332,70 TL | 10.661,57 TL |
| 9 | 1.184,62 TL | 10.661,57 TL |
| 10 | 1.066,16 TL | 10.661,57 TL |
| 11 | 969,23 TL | 10.661,57 TL |
| 12 | 888,46 TL | 10.661,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.661,57 TL | 10.661,57 TL |
| 2 | 5.330,79 TL | 10.661,57 TL |
| 3 | 3.553,86 TL | 10.661,57 TL |
| 4 | 2.665,39 TL | 10.661,57 TL |
| 5 | 2.132,31 TL | 10.661,57 TL |
| 6 | 1.776,93 TL | 10.661,57 TL |
| 7 | 1.523,08 TL | 10.661,57 TL |
| 8 | 1.332,70 TL | 10.661,57 TL |
| 9 | 1.184,62 TL | 10.661,57 TL |
| 10 | 1.066,16 TL | 10.661,57 TL |
| 11 | 969,23 TL | 10.661,57 TL |
| 12 | 888,46 TL | 10.661,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.661,57 TL | 10.661,57 TL |
| 2 | 5.330,79 TL | 10.661,57 TL |
| 3 | 3.553,86 TL | 10.661,57 TL |
| 4 | 2.665,39 TL | 10.661,57 TL |
| 5 | 2.132,31 TL | 10.661,57 TL |
| 6 | 1.776,93 TL | 10.661,57 TL |
| 7 | 1.523,08 TL | 10.661,57 TL |
| 8 | 1.332,70 TL | 10.661,57 TL |
| 9 | 1.184,62 TL | 10.661,57 TL |
| 10 | 1.066,16 TL | 10.661,57 TL |
| 11 | 969,23 TL | 10.661,57 TL |
| 12 | 888,46 TL | 10.661,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.661,57 TL | 10.661,57 TL |
| 2 | 5.330,79 TL | 10.661,57 TL |
| 3 | 3.553,86 TL | 10.661,57 TL |
| 4 | 2.665,39 TL | 10.661,57 TL |
| 5 | 2.132,31 TL | 10.661,57 TL |
| 6 | 1.776,93 TL | 10.661,57 TL |
| 7 | 1.523,08 TL | 10.661,57 TL |
| 8 | 1.332,70 TL | 10.661,57 TL |
| 9 | 1.184,62 TL | 10.661,57 TL |
| 10 | 1.066,16 TL | 10.661,57 TL |
| 11 | 969,23 TL | 10.661,57 TL |
| 12 | 888,46 TL | 10.661,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.661,57 TL | 10.661,57 TL |
| 2 | 5.330,79 TL | 10.661,57 TL |
| 3 | 3.553,86 TL | 10.661,57 TL |
| 4 | 2.665,39 TL | 10.661,57 TL |
| 5 | 2.132,31 TL | 10.661,57 TL |
| 6 | 1.776,93 TL | 10.661,57 TL |
| 7 | 1.523,08 TL | 10.661,57 TL |
| 8 | 1.332,70 TL | 10.661,57 TL |
| 9 | 1.184,62 TL | 10.661,57 TL |
| 10 | 1.066,16 TL | 10.661,57 TL |
| 11 | 969,23 TL | 10.661,57 TL |
| 12 | 888,46 TL | 10.661,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.661,57 TL | 10.661,57 TL |
| 2 | 5.330,79 TL | 10.661,57 TL |
| 3 | 3.553,86 TL | 10.661,57 TL |
| 4 | 2.665,39 TL | 10.661,57 TL |
| 5 | 2.132,31 TL | 10.661,57 TL |
| 6 | 1.776,93 TL | 10.661,57 TL |
| 7 | 1.523,08 TL | 10.661,57 TL |
| 8 | 1.332,70 TL | 10.661,57 TL |
| 9 | 1.184,62 TL | 10.661,57 TL |
| 10 | 1.066,16 TL | 10.661,57 TL |
| 11 | 969,23 TL | 10.661,57 TL |
| 12 | 888,46 TL | 10.661,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.661,57 TL | 10.661,57 TL |
| 2 | 5.330,79 TL | 10.661,57 TL |
| 3 | 3.553,86 TL | 10.661,57 TL |
| 4 | 2.665,39 TL | 10.661,57 TL |
| 5 | 2.132,31 TL | 10.661,57 TL |
| 6 | 1.776,93 TL | 10.661,57 TL |
| 7 | 1.523,08 TL | 10.661,57 TL |
| 8 | 1.332,70 TL | 10.661,57 TL |
| 9 | 1.184,62 TL | 10.661,57 TL |
| 10 | 1.066,16 TL | 10.661,57 TL |
| 11 | 969,23 TL | 10.661,57 TL |
| 12 | 888,46 TL | 10.661,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.661,57 TL | 10.661,57 TL |
| 2 | 5.330,79 TL | 10.661,57 TL |
| 3 | 3.553,86 TL | 10.661,57 TL |
| 4 | 2.665,39 TL | 10.661,57 TL |
| 5 | 2.132,31 TL | 10.661,57 TL |
| 6 | 1.776,93 TL | 10.661,57 TL |
| 7 | 1.523,08 TL | 10.661,57 TL |
| 8 | 1.332,70 TL | 10.661,57 TL |
| 9 | 1.184,62 TL | 10.661,57 TL |
| 10 | 1.066,16 TL | 10.661,57 TL |
| 11 | 969,23 TL | 10.661,57 TL |
| 12 | 888,46 TL | 10.661,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.661,57 TL | 10.661,57 TL |
| 2 | 5.330,79 TL | 10.661,57 TL |
| 3 | 3.553,86 TL | 10.661,57 TL |
| 4 | 2.665,39 TL | 10.661,57 TL |
| 5 | 2.132,31 TL | 10.661,57 TL |
| 6 | 1.776,93 TL | 10.661,57 TL |
| 7 | 1.523,08 TL | 10.661,57 TL |
| 8 | 1.332,70 TL | 10.661,57 TL |
| 9 | 1.184,62 TL | 10.661,57 TL |
| 10 | 1.066,16 TL | 10.661,57 TL |
| 11 | 969,23 TL | 10.661,57 TL |
| 12 | 888,46 TL | 10.661,57 TL |





















