Ürün Tipi: Rivet Perçin
Boyut: 6 mm
Renk/Kaplama: Nikel
Miktar: 1000 Adet
.
antajlıdır.Malzeme: Metal alaşım
Kaplama: Nikel
.
açıdan da çekici görünmesini sağlar.Montaj ve Bağlantı: Rivet perçinler, metal, plastik, deri gibi çeşitli malzemeleri kalıcı olarak birleştirmek için kullanılır. Mobilya üretimi, otomotiv endüstrisi, inşaat ve diğer endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Dekoratif Projeler: Nikel kaplama, modern ve temiz bir görünüm sunar, bu nedenle dekoratif projelerde de tercih edilir. Özellikle es
.
ve şık projeler için uygundur.Yapısal Güçlendirme: Rivet perçinler, yapı elemanlarının güçlendirilmesi ve güvenli bir bağlantının sağlanması için kullanılır. Nikel kaplama, dayanıklılığı artırarak uzun süreli kullanım sağlar.
Kullanım: Rivet perçinler, perçinleme aletleri ile montaj yapılır. Bu aletler, perçinleri montaj parçasının içine sıkıştırarak kalıcı bir bağlantı oluşturur. Doğru montaj teknikleri, perçinlerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Bakım: Nikel kaplama, düşük bakım gerektirir. Perçinlerin montaj yapıldığı yüzeylerin temiz ve sağlam olması önemlidir. Nikel kaplama, korozyona karşı dayanıklılık sağlar ve uzun süre es
.
açıdan iyi görünür.Rivet Perçin - 6mm, Nikel, 1000 Adet paketi, hem işlevsel hem de es
.
açıdan çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. 6 mm çapı, ince montaj işlerinde uygun olup, nikel kaplama perçinlere modern ve parlak bir görünüm kazandırır. 1000 adetlik paket, büyük projeler ve sürekli kullanımlar için yeterli bir stok sağlar ve maliyet açısından.
antajlıdır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |





















