Ürün Tipi: Rivet Perçin
Boyut: 6 mm
Renk: Antik
.
açıdan çekici bir doku ve renk sunar, dekoratif projelerde ve vintage uygulamalarda tercih edilir.Miktar: 1000 Adet
.
antaj sunar. Ayrıca, perçinlerin uzun süreli kullanımı için ideal bir miktardır.Malzeme: Genellikle metal alaşım
Kaplama: Antik
.
olarak retro bir h.
a katar ve birçok dekoratif projede tercih edilir. Antik kaplama, aynı zamanda hafif bir oksitlenme efekti oluşturur ve vintage görünüm sağlar.Montaj ve Bağlantı: Rivet perçinler, metal, plastik, deri gibi malzemeleri birleştirmek için kullanılır. Mobilya üretimi, otomotiv endüstrisi, inşaat ve diğer endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Dekoratif Projeler: Antik kaplama, dekoratif projelerde ve es
.
uygulamalarda öne çıkar. Antik görünüm, projelere retro ve klasik bir h.
a katar, vintage tarzda tasarımlar için idealdir.Yapısal Güçlendirme: Perçinler, yapı elemanlarını güçlendirmek ve güvenli bir bağlantı sağlamak için kullanılır. Antik kaplama, es
.
bir katkı sunarken yapısal sağlamlığı da destekler.Kullanım: Rivet perçinler, genellikle perçinleme aletleri ile montaj yapılır. Bu aletler, perçinleri montaj parçasının içine sıkıştırarak kalıcı bir bağlantı oluşturur. Uygun montaj teknikleri, perçinlerin etkili bir şekilde işlev görmesini sağlar.
Bakım: Antik kaplama, genellikle düşük bakım gerektirir. Perçinlerin montaj yapıldığı yüzeylerin temiz ve sağlam olması önemlidir. Antik kaplama, es
.
bir görünüm sağlar ve retro bir dokunuş ekler.Rivet Perçin - 6mm, Antik, 1000 Adet paketi, hem işlevsel hem de dekoratif uygulamalar için ideal bir seçenektir. 6 mm çapı, ince ve detaylı malzemelerin birleştirilmesine olanak tanır. Antik kaplama, projelere es
.
bir dokunuş ekler ve 1000 adetlik paket, büyük projeler ve sürekli kullanım için yeterli stok sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,11 TL | 1.032,11 TL |
| 2 | 516,06 TL | 1.032,11 TL |
| 3 | 344,04 TL | 1.032,11 TL |
| 4 | 258,03 TL | 1.032,11 TL |
| 5 | 206,42 TL | 1.032,11 TL |
| 6 | 172,02 TL | 1.032,11 TL |
| 7 | 147,44 TL | 1.032,11 TL |
| 8 | 129,01 TL | 1.032,11 TL |
| 9 | 114,68 TL | 1.032,11 TL |
| 10 | 103,21 TL | 1.032,11 TL |
| 11 | 93,83 TL | 1.032,11 TL |
| 12 | 86,01 TL | 1.032,11 TL |





















