Ürün Tipi: Rivet Perçin
Boyut: 12 mm
Renk: Sarı
.
görünüm ve korozyon direnci sağlar. Sarı renk, çeşitli uygulamalarda görsel farkındalık sağlar ve ayrıca bazı uygulamalarda renk kodlama işlevi görebilir.Miktar: 1000 Adet
Malzeme: Genellikle metal veya alaşım
.
emet gerektiren uygulamalarda tercih edilir.Kaplama: Sarı renk kaplama
.
bir görünüm sunar ve montaj yapılan yüzeyle uyumlu hale getirilir.Montaj ve Bağlantı: Rivet perçinler, metal, plastik veya deri gibi malzemelerin kalıcı olarak birleştirilmesinde kullanılır. Bu perçinler, endüstriyel uygulamalarda, otomotiv, makine parçaları, mobilya ve tekstil sektörlerinde yaygın olarak tercih edilir.
Yapısal Güçlendirme: Perçinler, özellikle yüksek stres ve yük altında olan yapısal elemanlarda sağlam bir bağlantı sağlar. Bu, güvenli ve dayanıklı montaj için önemlidir.
Tuzlu ve Kuru Ortamlar: Metal kaplama, perçinlerin çeşitli h
.
a koşullarına dayanıklı olmasını sağlar, bu nedenle hem iç hem de dış mekan uygulamalarında kullanılabilir.Kullanım: Rivet perçinlerin montajı, özel perçinleme aletleri ile yapılır. Bu aletler, perçini montaj parçasının içine sıkıştırarak kalıcı bir bağlantı sağlar. Montaj işlemi sırasında dikkatli olunmalı ve doğru aletler kullanılmalıdır.
Bakım: Perçinler genellikle bakım gerektirmez, ancak montaj yapıldığı yüzeyin temiz ve sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Korozyon veya diğer çevresel etmenlerden korumak için uygun kaplama ve koruma yöntemleri kullanılabilir.
Rivet Perçin - 12mm, Sarı, 1000 Adet paket, geniş bir kullanım yelpazesi için uygun bir perçin çeşididir. 12 mm çapı ve 1000 adetlik büyük miktarı, çeşitli montaj projelerinde etkili bir çözüm sunar. Sarı kaplama, es
.
bir görünüm sağlar ve korozyona karşı ek koruma sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.683,82 TL | 2.683,82 TL |
| 2 | 1.341,91 TL | 2.683,82 TL |
| 3 | 894,61 TL | 2.683,82 TL |
| 4 | 670,96 TL | 2.683,82 TL |
| 5 | 536,76 TL | 2.683,82 TL |
| 6 | 447,30 TL | 2.683,82 TL |
| 7 | 383,40 TL | 2.683,82 TL |
| 8 | 335,48 TL | 2.683,82 TL |
| 9 | 298,20 TL | 2.683,82 TL |
| 10 | 268,38 TL | 2.683,82 TL |
| 11 | 243,98 TL | 2.683,82 TL |
| 12 | 223,65 TL | 2.683,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.683,82 TL | 2.683,82 TL |
| 2 | 1.341,91 TL | 2.683,82 TL |
| 3 | 894,61 TL | 2.683,82 TL |
| 4 | 670,96 TL | 2.683,82 TL |
| 5 | 536,76 TL | 2.683,82 TL |
| 6 | 447,30 TL | 2.683,82 TL |
| 7 | 383,40 TL | 2.683,82 TL |
| 8 | 335,48 TL | 2.683,82 TL |
| 9 | 298,20 TL | 2.683,82 TL |
| 10 | 268,38 TL | 2.683,82 TL |
| 11 | 243,98 TL | 2.683,82 TL |
| 12 | 223,65 TL | 2.683,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.683,82 TL | 2.683,82 TL |
| 2 | 1.341,91 TL | 2.683,82 TL |
| 3 | 894,61 TL | 2.683,82 TL |
| 4 | 670,96 TL | 2.683,82 TL |
| 5 | 536,76 TL | 2.683,82 TL |
| 6 | 447,30 TL | 2.683,82 TL |
| 7 | 383,40 TL | 2.683,82 TL |
| 8 | 335,48 TL | 2.683,82 TL |
| 9 | 298,20 TL | 2.683,82 TL |
| 10 | 268,38 TL | 2.683,82 TL |
| 11 | 243,98 TL | 2.683,82 TL |
| 12 | 223,65 TL | 2.683,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.683,82 TL | 2.683,82 TL |
| 2 | 1.341,91 TL | 2.683,82 TL |
| 3 | 894,61 TL | 2.683,82 TL |
| 4 | 670,96 TL | 2.683,82 TL |
| 5 | 536,76 TL | 2.683,82 TL |
| 6 | 447,30 TL | 2.683,82 TL |
| 7 | 383,40 TL | 2.683,82 TL |
| 8 | 335,48 TL | 2.683,82 TL |
| 9 | 298,20 TL | 2.683,82 TL |
| 10 | 268,38 TL | 2.683,82 TL |
| 11 | 243,98 TL | 2.683,82 TL |
| 12 | 223,65 TL | 2.683,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.683,82 TL | 2.683,82 TL |
| 2 | 1.341,91 TL | 2.683,82 TL |
| 3 | 894,61 TL | 2.683,82 TL |
| 4 | 670,96 TL | 2.683,82 TL |
| 5 | 536,76 TL | 2.683,82 TL |
| 6 | 447,30 TL | 2.683,82 TL |
| 7 | 383,40 TL | 2.683,82 TL |
| 8 | 335,48 TL | 2.683,82 TL |
| 9 | 298,20 TL | 2.683,82 TL |
| 10 | 268,38 TL | 2.683,82 TL |
| 11 | 243,98 TL | 2.683,82 TL |
| 12 | 223,65 TL | 2.683,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.683,82 TL | 2.683,82 TL |
| 2 | 1.341,91 TL | 2.683,82 TL |
| 3 | 894,61 TL | 2.683,82 TL |
| 4 | 670,96 TL | 2.683,82 TL |
| 5 | 536,76 TL | 2.683,82 TL |
| 6 | 447,30 TL | 2.683,82 TL |
| 7 | 383,40 TL | 2.683,82 TL |
| 8 | 335,48 TL | 2.683,82 TL |
| 9 | 298,20 TL | 2.683,82 TL |
| 10 | 268,38 TL | 2.683,82 TL |
| 11 | 243,98 TL | 2.683,82 TL |
| 12 | 223,65 TL | 2.683,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.683,82 TL | 2.683,82 TL |
| 2 | 1.341,91 TL | 2.683,82 TL |
| 3 | 894,61 TL | 2.683,82 TL |
| 4 | 670,96 TL | 2.683,82 TL |
| 5 | 536,76 TL | 2.683,82 TL |
| 6 | 447,30 TL | 2.683,82 TL |
| 7 | 383,40 TL | 2.683,82 TL |
| 8 | 335,48 TL | 2.683,82 TL |
| 9 | 298,20 TL | 2.683,82 TL |
| 10 | 268,38 TL | 2.683,82 TL |
| 11 | 243,98 TL | 2.683,82 TL |
| 12 | 223,65 TL | 2.683,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.683,82 TL | 2.683,82 TL |
| 2 | 1.341,91 TL | 2.683,82 TL |
| 3 | 894,61 TL | 2.683,82 TL |
| 4 | 670,96 TL | 2.683,82 TL |
| 5 | 536,76 TL | 2.683,82 TL |
| 6 | 447,30 TL | 2.683,82 TL |
| 7 | 383,40 TL | 2.683,82 TL |
| 8 | 335,48 TL | 2.683,82 TL |
| 9 | 298,20 TL | 2.683,82 TL |
| 10 | 268,38 TL | 2.683,82 TL |
| 11 | 243,98 TL | 2.683,82 TL |
| 12 | 223,65 TL | 2.683,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.683,82 TL | 2.683,82 TL |
| 2 | 1.341,91 TL | 2.683,82 TL |
| 3 | 894,61 TL | 2.683,82 TL |
| 4 | 670,96 TL | 2.683,82 TL |
| 5 | 536,76 TL | 2.683,82 TL |
| 6 | 447,30 TL | 2.683,82 TL |
| 7 | 383,40 TL | 2.683,82 TL |
| 8 | 335,48 TL | 2.683,82 TL |
| 9 | 298,20 TL | 2.683,82 TL |
| 10 | 268,38 TL | 2.683,82 TL |
| 11 | 243,98 TL | 2.683,82 TL |
| 12 | 223,65 TL | 2.683,82 TL |





















