.
uç içi terlemesi veya parmak yorulması yaşanmaz. Tuşlar yüksek hassasiyetle çalışır; özellikle analog kollar akıcı ve detaylı hareket kabiliyeti sunar. Dayanıklı ABS malzemeden üretilmiş kasası darbe ve çizilmelere karşı koruma sağlar.Klasik siyah tasarımı hem sade hem şık bir görünüm sunar. Hem günlük oyuncular hem profesyonel gamer'lar için ideal bir seçimdir. Bu gamepad, PS4 oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış dayanıklı, ergonomik ve yüksek performanslı bir çözümdür.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.228,50 TL | 1.228,50 TL |
| 2 | 614,25 TL | 1.228,50 TL |
| 3 | 409,50 TL | 1.228,50 TL |
| 4 | 307,13 TL | 1.228,50 TL |
| 5 | 245,70 TL | 1.228,50 TL |
| 6 | 204,75 TL | 1.228,50 TL |
| 7 | 175,50 TL | 1.228,50 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 136,50 TL | 1.228,50 TL |
| 10 | 122,85 TL | 1.228,50 TL |
| 11 | 111,68 TL | 1.228,50 TL |
| 12 | 102,38 TL | 1.228,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.228,50 TL | 1.228,50 TL |
| 2 | 614,25 TL | 1.228,50 TL |
| 3 | 409,50 TL | 1.228,50 TL |
| 4 | 307,13 TL | 1.228,50 TL |
| 5 | 245,70 TL | 1.228,50 TL |
| 6 | 204,75 TL | 1.228,50 TL |
| 7 | 175,50 TL | 1.228,50 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 136,50 TL | 1.228,50 TL |
| 10 | 122,85 TL | 1.228,50 TL |
| 11 | 111,68 TL | 1.228,50 TL |
| 12 | 102,38 TL | 1.228,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.228,50 TL | 1.228,50 TL |
| 2 | 614,25 TL | 1.228,50 TL |
| 3 | 409,50 TL | 1.228,50 TL |
| 4 | 307,13 TL | 1.228,50 TL |
| 5 | 245,70 TL | 1.228,50 TL |
| 6 | 204,75 TL | 1.228,50 TL |
| 7 | 175,50 TL | 1.228,50 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 136,50 TL | 1.228,50 TL |
| 10 | 122,85 TL | 1.228,50 TL |
| 11 | 111,68 TL | 1.228,50 TL |
| 12 | 102,38 TL | 1.228,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.228,50 TL | 1.228,50 TL |
| 2 | 614,25 TL | 1.228,50 TL |
| 3 | 409,50 TL | 1.228,50 TL |
| 4 | 307,13 TL | 1.228,50 TL |
| 5 | 245,70 TL | 1.228,50 TL |
| 6 | 204,75 TL | 1.228,50 TL |
| 7 | 175,50 TL | 1.228,50 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 136,50 TL | 1.228,50 TL |
| 10 | 122,85 TL | 1.228,50 TL |
| 11 | 111,68 TL | 1.228,50 TL |
| 12 | 102,38 TL | 1.228,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.228,50 TL | 1.228,50 TL |
| 2 | 614,25 TL | 1.228,50 TL |
| 3 | 409,50 TL | 1.228,50 TL |
| 4 | 307,13 TL | 1.228,50 TL |
| 5 | 245,70 TL | 1.228,50 TL |
| 6 | 204,75 TL | 1.228,50 TL |
| 7 | 175,50 TL | 1.228,50 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 136,50 TL | 1.228,50 TL |
| 10 | 122,85 TL | 1.228,50 TL |
| 11 | 111,68 TL | 1.228,50 TL |
| 12 | 102,38 TL | 1.228,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.228,50 TL | 1.228,50 TL |
| 2 | 614,25 TL | 1.228,50 TL |
| 3 | 409,50 TL | 1.228,50 TL |
| 4 | 307,13 TL | 1.228,50 TL |
| 5 | 245,70 TL | 1.228,50 TL |
| 6 | 204,75 TL | 1.228,50 TL |
| 7 | 175,50 TL | 1.228,50 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 136,50 TL | 1.228,50 TL |
| 10 | 122,85 TL | 1.228,50 TL |
| 11 | 111,68 TL | 1.228,50 TL |
| 12 | 102,38 TL | 1.228,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.228,50 TL | 1.228,50 TL |
| 2 | 614,25 TL | 1.228,50 TL |
| 3 | 409,50 TL | 1.228,50 TL |
| 4 | 307,13 TL | 1.228,50 TL |
| 5 | 245,70 TL | 1.228,50 TL |
| 6 | 204,75 TL | 1.228,50 TL |
| 7 | 175,50 TL | 1.228,50 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 136,50 TL | 1.228,50 TL |
| 10 | 122,85 TL | 1.228,50 TL |
| 11 | 111,68 TL | 1.228,50 TL |
| 12 | 102,38 TL | 1.228,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.228,50 TL | 1.228,50 TL |
| 2 | 614,25 TL | 1.228,50 TL |
| 3 | 409,50 TL | 1.228,50 TL |
| 4 | 307,13 TL | 1.228,50 TL |
| 5 | 245,70 TL | 1.228,50 TL |
| 6 | 204,75 TL | 1.228,50 TL |
| 7 | 175,50 TL | 1.228,50 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 136,50 TL | 1.228,50 TL |
| 10 | 122,85 TL | 1.228,50 TL |
| 11 | 111,68 TL | 1.228,50 TL |
| 12 | 102,38 TL | 1.228,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.228,50 TL | 1.228,50 TL |
| 2 | 614,25 TL | 1.228,50 TL |
| 3 | 409,50 TL | 1.228,50 TL |
| 4 | 307,13 TL | 1.228,50 TL |
| 5 | 245,70 TL | 1.228,50 TL |
| 6 | 204,75 TL | 1.228,50 TL |
| 7 | 175,50 TL | 1.228,50 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 136,50 TL | 1.228,50 TL |
| 10 | 122,85 TL | 1.228,50 TL |
| 11 | 111,68 TL | 1.228,50 TL |
| 12 | 102,38 TL | 1.228,50 TL |





















