Marka: Peakstar
Model: 571
Led: Xpg+Cob
Ölçüleri: 6.8*5*5cm
Net Ağırlık: 112g
Malzeme: Alüminyum+ Abs
Düğme: Tek Düğme+ Sensör Düğmesi
Batarya: 2000 Mah Lityum Pil
Işık Modu: 3 Mod: Xpg Güçlü Işık- Xpg Zayıf Işık- Xpg Flash- Cob Kırmızı Işık- Cob Kırmızı Işık Flash
Zoom: Odak Zoom
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 869,07 TL | 869,07 TL |
| 2 | 434,54 TL | 869,07 TL |
| 3 | 289,69 TL | 869,07 TL |
| 4 | 217,27 TL | 869,07 TL |
| 5 | 173,81 TL | 869,07 TL |
| 6 | 144,85 TL | 869,07 TL |
| 7 | 124,15 TL | 869,07 TL |
| 8 | 108,63 TL | 869,07 TL |
| 9 | 96,56 TL | 869,07 TL |
| 10 | 86,91 TL | 869,07 TL |
| 11 | 79,01 TL | 869,07 TL |
| 12 | 72,42 TL | 869,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 869,07 TL | 869,07 TL |
| 2 | 434,54 TL | 869,07 TL |
| 3 | 289,69 TL | 869,07 TL |
| 4 | 217,27 TL | 869,07 TL |
| 5 | 173,81 TL | 869,07 TL |
| 6 | 144,85 TL | 869,07 TL |
| 7 | 124,15 TL | 869,07 TL |
| 8 | 108,63 TL | 869,07 TL |
| 9 | 96,56 TL | 869,07 TL |
| 10 | 86,91 TL | 869,07 TL |
| 11 | 79,01 TL | 869,07 TL |
| 12 | 72,42 TL | 869,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 869,07 TL | 869,07 TL |
| 2 | 434,54 TL | 869,07 TL |
| 3 | 289,69 TL | 869,07 TL |
| 4 | 217,27 TL | 869,07 TL |
| 5 | 173,81 TL | 869,07 TL |
| 6 | 144,85 TL | 869,07 TL |
| 7 | 124,15 TL | 869,07 TL |
| 8 | 108,63 TL | 869,07 TL |
| 9 | 96,56 TL | 869,07 TL |
| 10 | 86,91 TL | 869,07 TL |
| 11 | 79,01 TL | 869,07 TL |
| 12 | 72,42 TL | 869,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 869,07 TL | 869,07 TL |
| 2 | 434,54 TL | 869,07 TL |
| 3 | 289,69 TL | 869,07 TL |
| 4 | 217,27 TL | 869,07 TL |
| 5 | 173,81 TL | 869,07 TL |
| 6 | 144,85 TL | 869,07 TL |
| 7 | 124,15 TL | 869,07 TL |
| 8 | 108,63 TL | 869,07 TL |
| 9 | 96,56 TL | 869,07 TL |
| 10 | 86,91 TL | 869,07 TL |
| 11 | 79,01 TL | 869,07 TL |
| 12 | 72,42 TL | 869,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 869,07 TL | 869,07 TL |
| 2 | 434,54 TL | 869,07 TL |
| 3 | 289,69 TL | 869,07 TL |
| 4 | 217,27 TL | 869,07 TL |
| 5 | 173,81 TL | 869,07 TL |
| 6 | 144,85 TL | 869,07 TL |
| 7 | 124,15 TL | 869,07 TL |
| 8 | 108,63 TL | 869,07 TL |
| 9 | 96,56 TL | 869,07 TL |
| 10 | 86,91 TL | 869,07 TL |
| 11 | 79,01 TL | 869,07 TL |
| 12 | 72,42 TL | 869,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 869,07 TL | 869,07 TL |
| 2 | 434,54 TL | 869,07 TL |
| 3 | 289,69 TL | 869,07 TL |
| 4 | 217,27 TL | 869,07 TL |
| 5 | 173,81 TL | 869,07 TL |
| 6 | 144,85 TL | 869,07 TL |
| 7 | 124,15 TL | 869,07 TL |
| 8 | 108,63 TL | 869,07 TL |
| 9 | 96,56 TL | 869,07 TL |
| 10 | 86,91 TL | 869,07 TL |
| 11 | 79,01 TL | 869,07 TL |
| 12 | 72,42 TL | 869,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 869,07 TL | 869,07 TL |
| 2 | 434,54 TL | 869,07 TL |
| 3 | 289,69 TL | 869,07 TL |
| 4 | 217,27 TL | 869,07 TL |
| 5 | 173,81 TL | 869,07 TL |
| 6 | 144,85 TL | 869,07 TL |
| 7 | 124,15 TL | 869,07 TL |
| 8 | 108,63 TL | 869,07 TL |
| 9 | 96,56 TL | 869,07 TL |
| 10 | 86,91 TL | 869,07 TL |
| 11 | 79,01 TL | 869,07 TL |
| 12 | 72,42 TL | 869,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 869,07 TL | 869,07 TL |
| 2 | 434,54 TL | 869,07 TL |
| 3 | 289,69 TL | 869,07 TL |
| 4 | 217,27 TL | 869,07 TL |
| 5 | 173,81 TL | 869,07 TL |
| 6 | 144,85 TL | 869,07 TL |
| 7 | 124,15 TL | 869,07 TL |
| 8 | 108,63 TL | 869,07 TL |
| 9 | 96,56 TL | 869,07 TL |
| 10 | 86,91 TL | 869,07 TL |
| 11 | 79,01 TL | 869,07 TL |
| 12 | 72,42 TL | 869,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 869,07 TL | 869,07 TL |
| 2 | 434,54 TL | 869,07 TL |
| 3 | 289,69 TL | 869,07 TL |
| 4 | 217,27 TL | 869,07 TL |
| 5 | 173,81 TL | 869,07 TL |
| 6 | 144,85 TL | 869,07 TL |
| 7 | 124,15 TL | 869,07 TL |
| 8 | 108,63 TL | 869,07 TL |
| 9 | 96,56 TL | 869,07 TL |
| 10 | 86,91 TL | 869,07 TL |
| 11 | 79,01 TL | 869,07 TL |
| 12 | 72,42 TL | 869,07 TL |





















