Ürün Adı: Pati Sandık Ayağı, Kutu Ayak 2,5 cm - Sarı, 100 Adet
Ürün Tipi: Sandık Ayağı / Kutu Ayak
Ürün Özellikleri:
Ürün Açıklaması:
Pati Sandık Ayağı, Kutu Ayak 2,5 cm - Sarı, dayanıklılığı ve şıklığı ile öne çıkan bir aksesuardır. Bu ürün, sandık ve kutularınızın tabanına monte edilerek hem işlevsel bir destek sağlar hem de es
.
bir görünüm kazandırır. Sarı renk kaplama, ürüne canlı ve dikkat çekici bir görünüm kazandırır, özellikle modern veya renkli dekorasyon stilleriyle uyum sağlar.Detaylar:
Malzeme ve Kaplama:
.
görünümünü artırır. Renkli kaplama, özellikle dikkat çekici ve modern bir es.
sağlar. Kaplama, ürünün korozyona karşı dirençli olmasına da katkı sağlar.Tasarım ve Boyut:
.
görünümünü dengeler.Kullanım ve Es .
.
: Sarı renk kaplama, mekâna sıcaklık ve neşe katar. Özellikle modern ve renkli dekorasyon temalarıyla uyumlu bir seçenektir.Montaj ve Bakım:
Paket İçeriği:
Özet:
.
bir görünüm kazandırır..
: Sarı renk kaplama, canlı ve modern bir görünüm sağlar. Özellikle renkli dekorasyonlarla uyumlu bir seçenektir.Sonuç: Pati Sandık Ayağı, Kutu Ayak 2,5 cm - Sarı, hem es
.
hem de işlevsel bir üründür. Sarı renk kaplama, ürünlere enerjik ve dikkat çekici bir görünüm kazandırır. Sandık ve kutularınıza es.
ve dayanıklı bir destek sağlayarak mekanınıza canlılık katabilirsiniz. Ürünün montajı ve bakımı oldukça kolaydır, lar için uygun ambalajlama ile gönderilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.690,50 TL | 4.690,50 TL |
| 2 | 2.345,25 TL | 4.690,50 TL |
| 3 | 1.563,50 TL | 4.690,50 TL |
| 4 | 1.172,63 TL | 4.690,50 TL |
| 5 | 938,10 TL | 4.690,50 TL |
| 6 | 781,75 TL | 4.690,50 TL |
| 7 | 670,07 TL | 4.690,50 TL |
| 8 | 586,31 TL | 4.690,50 TL |
| 9 | 521,17 TL | 4.690,50 TL |
| 10 | 469,05 TL | 4.690,50 TL |
| 11 | 426,41 TL | 4.690,50 TL |
| 12 | 390,88 TL | 4.690,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.690,50 TL | 4.690,50 TL |
| 2 | 2.345,25 TL | 4.690,50 TL |
| 3 | 1.563,50 TL | 4.690,50 TL |
| 4 | 1.172,63 TL | 4.690,50 TL |
| 5 | 938,10 TL | 4.690,50 TL |
| 6 | 781,75 TL | 4.690,50 TL |
| 7 | 670,07 TL | 4.690,50 TL |
| 8 | 586,31 TL | 4.690,50 TL |
| 9 | 521,17 TL | 4.690,50 TL |
| 10 | 469,05 TL | 4.690,50 TL |
| 11 | 426,41 TL | 4.690,50 TL |
| 12 | 390,88 TL | 4.690,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.690,50 TL | 4.690,50 TL |
| 2 | 2.345,25 TL | 4.690,50 TL |
| 3 | 1.563,50 TL | 4.690,50 TL |
| 4 | 1.172,63 TL | 4.690,50 TL |
| 5 | 938,10 TL | 4.690,50 TL |
| 6 | 781,75 TL | 4.690,50 TL |
| 7 | 670,07 TL | 4.690,50 TL |
| 8 | 586,31 TL | 4.690,50 TL |
| 9 | 521,17 TL | 4.690,50 TL |
| 10 | 469,05 TL | 4.690,50 TL |
| 11 | 426,41 TL | 4.690,50 TL |
| 12 | 390,88 TL | 4.690,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.690,50 TL | 4.690,50 TL |
| 2 | 2.345,25 TL | 4.690,50 TL |
| 3 | 1.563,50 TL | 4.690,50 TL |
| 4 | 1.172,63 TL | 4.690,50 TL |
| 5 | 938,10 TL | 4.690,50 TL |
| 6 | 781,75 TL | 4.690,50 TL |
| 7 | 670,07 TL | 4.690,50 TL |
| 8 | 586,31 TL | 4.690,50 TL |
| 9 | 521,17 TL | 4.690,50 TL |
| 10 | 469,05 TL | 4.690,50 TL |
| 11 | 426,41 TL | 4.690,50 TL |
| 12 | 390,88 TL | 4.690,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.690,50 TL | 4.690,50 TL |
| 2 | 2.345,25 TL | 4.690,50 TL |
| 3 | 1.563,50 TL | 4.690,50 TL |
| 4 | 1.172,63 TL | 4.690,50 TL |
| 5 | 938,10 TL | 4.690,50 TL |
| 6 | 781,75 TL | 4.690,50 TL |
| 7 | 670,07 TL | 4.690,50 TL |
| 8 | 586,31 TL | 4.690,50 TL |
| 9 | 521,17 TL | 4.690,50 TL |
| 10 | 469,05 TL | 4.690,50 TL |
| 11 | 426,41 TL | 4.690,50 TL |
| 12 | 390,88 TL | 4.690,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.690,50 TL | 4.690,50 TL |
| 2 | 2.345,25 TL | 4.690,50 TL |
| 3 | 1.563,50 TL | 4.690,50 TL |
| 4 | 1.172,63 TL | 4.690,50 TL |
| 5 | 938,10 TL | 4.690,50 TL |
| 6 | 781,75 TL | 4.690,50 TL |
| 7 | 670,07 TL | 4.690,50 TL |
| 8 | 586,31 TL | 4.690,50 TL |
| 9 | 521,17 TL | 4.690,50 TL |
| 10 | 469,05 TL | 4.690,50 TL |
| 11 | 426,41 TL | 4.690,50 TL |
| 12 | 390,88 TL | 4.690,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.690,50 TL | 4.690,50 TL |
| 2 | 2.345,25 TL | 4.690,50 TL |
| 3 | 1.563,50 TL | 4.690,50 TL |
| 4 | 1.172,63 TL | 4.690,50 TL |
| 5 | 938,10 TL | 4.690,50 TL |
| 6 | 781,75 TL | 4.690,50 TL |
| 7 | 670,07 TL | 4.690,50 TL |
| 8 | 586,31 TL | 4.690,50 TL |
| 9 | 521,17 TL | 4.690,50 TL |
| 10 | 469,05 TL | 4.690,50 TL |
| 11 | 426,41 TL | 4.690,50 TL |
| 12 | 390,88 TL | 4.690,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.690,50 TL | 4.690,50 TL |
| 2 | 2.345,25 TL | 4.690,50 TL |
| 3 | 1.563,50 TL | 4.690,50 TL |
| 4 | 1.172,63 TL | 4.690,50 TL |
| 5 | 938,10 TL | 4.690,50 TL |
| 6 | 781,75 TL | 4.690,50 TL |
| 7 | 670,07 TL | 4.690,50 TL |
| 8 | 586,31 TL | 4.690,50 TL |
| 9 | 521,17 TL | 4.690,50 TL |
| 10 | 469,05 TL | 4.690,50 TL |
| 11 | 426,41 TL | 4.690,50 TL |
| 12 | 390,88 TL | 4.690,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.690,50 TL | 4.690,50 TL |
| 2 | 2.345,25 TL | 4.690,50 TL |
| 3 | 1.563,50 TL | 4.690,50 TL |
| 4 | 1.172,63 TL | 4.690,50 TL |
| 5 | 938,10 TL | 4.690,50 TL |
| 6 | 781,75 TL | 4.690,50 TL |
| 7 | 670,07 TL | 4.690,50 TL |
| 8 | 586,31 TL | 4.690,50 TL |
| 9 | 521,17 TL | 4.690,50 TL |
| 10 | 469,05 TL | 4.690,50 TL |
| 11 | 426,41 TL | 4.690,50 TL |
| 12 | 390,88 TL | 4.690,50 TL |





















