.
a durumunu göster” gibi komutlarla kolayca işlem yapabilirsiniz. Chromecast entegrasyonu, telefon veya tablet ekranındaki içeriği kablosuz olarak TV’ye yansıtmanıza olanak tanır.Ayrıca Dolby Digital ses teknolojisi, izleme deneyiminize derinlik ve netlik katar. HDMI ve USB bağlantı girişleri sayesinde farklı cihazları kolayca bağlayabilirsiniz. Şık, kompakt ve modern tasarımıyla her oturma odasına es bir dokunuş katar.Mi Box S, akıllı ev eğlencesinin yeni standardını belirliyor.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.927,52 TL | 2.927,52 TL |
| 2 | 1.463,76 TL | 2.927,52 TL |
| 3 | 975,84 TL | 2.927,52 TL |
| 4 | 731,88 TL | 2.927,52 TL |
| 5 | 585,50 TL | 2.927,52 TL |
| 6 | 487,92 TL | 2.927,52 TL |
| 7 | 418,22 TL | 2.927,52 TL |
| 8 | 365,94 TL | 2.927,52 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,52 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,52 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,52 TL |
| 12 | 243,96 TL | 2.927,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.927,52 TL | 2.927,52 TL |
| 2 | 1.463,76 TL | 2.927,52 TL |
| 3 | 975,84 TL | 2.927,52 TL |
| 4 | 731,88 TL | 2.927,52 TL |
| 5 | 585,50 TL | 2.927,52 TL |
| 6 | 487,92 TL | 2.927,52 TL |
| 7 | 418,22 TL | 2.927,52 TL |
| 8 | 365,94 TL | 2.927,52 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,52 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,52 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,52 TL |
| 12 | 243,96 TL | 2.927,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.927,52 TL | 2.927,52 TL |
| 2 | 1.463,76 TL | 2.927,52 TL |
| 3 | 975,84 TL | 2.927,52 TL |
| 4 | 731,88 TL | 2.927,52 TL |
| 5 | 585,50 TL | 2.927,52 TL |
| 6 | 487,92 TL | 2.927,52 TL |
| 7 | 418,22 TL | 2.927,52 TL |
| 8 | 365,94 TL | 2.927,52 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,52 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,52 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,52 TL |
| 12 | 243,96 TL | 2.927,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.927,52 TL | 2.927,52 TL |
| 2 | 1.463,76 TL | 2.927,52 TL |
| 3 | 975,84 TL | 2.927,52 TL |
| 4 | 731,88 TL | 2.927,52 TL |
| 5 | 585,50 TL | 2.927,52 TL |
| 6 | 487,92 TL | 2.927,52 TL |
| 7 | 418,22 TL | 2.927,52 TL |
| 8 | 365,94 TL | 2.927,52 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,52 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,52 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,52 TL |
| 12 | 243,96 TL | 2.927,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.927,52 TL | 2.927,52 TL |
| 2 | 1.463,76 TL | 2.927,52 TL |
| 3 | 975,84 TL | 2.927,52 TL |
| 4 | 731,88 TL | 2.927,52 TL |
| 5 | 585,50 TL | 2.927,52 TL |
| 6 | 487,92 TL | 2.927,52 TL |
| 7 | 418,22 TL | 2.927,52 TL |
| 8 | 365,94 TL | 2.927,52 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,52 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,52 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,52 TL |
| 12 | 243,96 TL | 2.927,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.927,52 TL | 2.927,52 TL |
| 2 | 1.463,76 TL | 2.927,52 TL |
| 3 | 975,84 TL | 2.927,52 TL |
| 4 | 731,88 TL | 2.927,52 TL |
| 5 | 585,50 TL | 2.927,52 TL |
| 6 | 487,92 TL | 2.927,52 TL |
| 7 | 418,22 TL | 2.927,52 TL |
| 8 | 365,94 TL | 2.927,52 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,52 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,52 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,52 TL |
| 12 | 243,96 TL | 2.927,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.927,52 TL | 2.927,52 TL |
| 2 | 1.463,76 TL | 2.927,52 TL |
| 3 | 975,84 TL | 2.927,52 TL |
| 4 | 731,88 TL | 2.927,52 TL |
| 5 | 585,50 TL | 2.927,52 TL |
| 6 | 487,92 TL | 2.927,52 TL |
| 7 | 418,22 TL | 2.927,52 TL |
| 8 | 365,94 TL | 2.927,52 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,52 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,52 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,52 TL |
| 12 | 243,96 TL | 2.927,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.927,52 TL | 2.927,52 TL |
| 2 | 1.463,76 TL | 2.927,52 TL |
| 3 | 975,84 TL | 2.927,52 TL |
| 4 | 731,88 TL | 2.927,52 TL |
| 5 | 585,50 TL | 2.927,52 TL |
| 6 | 487,92 TL | 2.927,52 TL |
| 7 | 418,22 TL | 2.927,52 TL |
| 8 | 365,94 TL | 2.927,52 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,52 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,52 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,52 TL |
| 12 | 243,96 TL | 2.927,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.927,52 TL | 2.927,52 TL |
| 2 | 1.463,76 TL | 2.927,52 TL |
| 3 | 975,84 TL | 2.927,52 TL |
| 4 | 731,88 TL | 2.927,52 TL |
| 5 | 585,50 TL | 2.927,52 TL |
| 6 | 487,92 TL | 2.927,52 TL |
| 7 | 418,22 TL | 2.927,52 TL |
| 8 | 365,94 TL | 2.927,52 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,52 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,52 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,52 TL |
| 12 | 243,96 TL | 2.927,52 TL |





















