Motosiklet sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak ve yolculuk esnasında n
.
igasyon kullanımını en güvenli hale getirmek için tasarlanan MT-DC A01 2 In 1 Motosiklet Telefon Tutucu ZR844, hem dayanıklılığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Modern tasarımı ve çok yönlü montaj seçenekleriyle, her türlü yol koşulunda akıllı telefonunuzu güvende tutarken size kesintisiz bir erişim imkanı sağlar.Neden MT-DC A01 2 In 1 Modelini Tercih Etmelisiniz?
Bu ürünün en dikkat çekici özelliği, isminde de belirtilen "2 in 1" (2'si 1 arada) montaj yapısıdır. Paket içerisinden çıkan özel aparatlar sayesinde cihazı dilerseniz motosikletinizin gidonuna, dilerseniz de dikiz aynası bağlantı noktasına kolayca sabitleyebilirsiniz. Bu esneklik, farklı motosiklet modelleri ve sürücü tercihleri için mükemmel bir uyum sağlar. Şehir içi yoğun trafikte veya uzun yol seyahatlerinde telefonunuzun göz hizanızda ve sabit kalması, sürüş güvenliğiniz için kritik bir öneme sahiptir.
Öne Çıkan Teknik Özellikler ve Avantajlar:
.
igasyon takibini en konforlu açıyla yapabilirsiniz..
rayan yapısı, engebeli yollarda veya yüksek hızlarda telefonun yerinden oynamasını engeller.Kullanım Alanları ve Pratiklik
MT-DC A01 ZR844 sadece bir telefon tutucu değil, aynı zamanda sürüş asistanınızdır. Paket servis çalışanları (kuryeler) için hızlı adres takibi, gezi tutkunları için rota kontrolü ve günlük kullanıcılar için gelen aramaları güvenle yönetme imkanı tanır. Montajı oldukça basittir; herhangi bir profesyonel yardım almadan dakikalar içinde kurulumu tamamlayıp yola çıkabilirsiniz.
Sonuç Olarak;
Eğer sürüş esnasında telefonunuzun güvenliğinden endişe etmek istemiyor ve hem aynaya hem gidona takılabilen çok yönlü bir çözüm arıyorsanız, MT-DC A01 2 In 1 Motosiklet Telefon Tutucu sizin için en ideal tercihtir. Es
.
görünümü motosikletinize şıklık katarken, sağlam yapısı uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Güvenliğinizi şansa bırakmayın, teknolojiyi gidonunuza taşıyın!| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 809,64 TL | 809,64 TL |
| 2 | 404,82 TL | 809,64 TL |
| 3 | 269,88 TL | 809,64 TL |
| 4 | 202,41 TL | 809,64 TL |
| 5 | 161,93 TL | 809,64 TL |
| 6 | 134,94 TL | 809,64 TL |
| 7 | 115,66 TL | 809,64 TL |
| 8 | 101,21 TL | 809,64 TL |
| 9 | 89,96 TL | 809,64 TL |
| 10 | 80,96 TL | 809,64 TL |
| 11 | 73,60 TL | 809,64 TL |
| 12 | 67,47 TL | 809,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 809,64 TL | 809,64 TL |
| 2 | 404,82 TL | 809,64 TL |
| 3 | 269,88 TL | 809,64 TL |
| 4 | 202,41 TL | 809,64 TL |
| 5 | 161,93 TL | 809,64 TL |
| 6 | 134,94 TL | 809,64 TL |
| 7 | 115,66 TL | 809,64 TL |
| 8 | 101,21 TL | 809,64 TL |
| 9 | 89,96 TL | 809,64 TL |
| 10 | 80,96 TL | 809,64 TL |
| 11 | 73,60 TL | 809,64 TL |
| 12 | 67,47 TL | 809,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 809,64 TL | 809,64 TL |
| 2 | 404,82 TL | 809,64 TL |
| 3 | 269,88 TL | 809,64 TL |
| 4 | 202,41 TL | 809,64 TL |
| 5 | 161,93 TL | 809,64 TL |
| 6 | 134,94 TL | 809,64 TL |
| 7 | 115,66 TL | 809,64 TL |
| 8 | 101,21 TL | 809,64 TL |
| 9 | 89,96 TL | 809,64 TL |
| 10 | 80,96 TL | 809,64 TL |
| 11 | 73,60 TL | 809,64 TL |
| 12 | 67,47 TL | 809,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 809,64 TL | 809,64 TL |
| 2 | 404,82 TL | 809,64 TL |
| 3 | 269,88 TL | 809,64 TL |
| 4 | 202,41 TL | 809,64 TL |
| 5 | 161,93 TL | 809,64 TL |
| 6 | 134,94 TL | 809,64 TL |
| 7 | 115,66 TL | 809,64 TL |
| 8 | 101,21 TL | 809,64 TL |
| 9 | 89,96 TL | 809,64 TL |
| 10 | 80,96 TL | 809,64 TL |
| 11 | 73,60 TL | 809,64 TL |
| 12 | 67,47 TL | 809,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 809,64 TL | 809,64 TL |
| 2 | 404,82 TL | 809,64 TL |
| 3 | 269,88 TL | 809,64 TL |
| 4 | 202,41 TL | 809,64 TL |
| 5 | 161,93 TL | 809,64 TL |
| 6 | 134,94 TL | 809,64 TL |
| 7 | 115,66 TL | 809,64 TL |
| 8 | 101,21 TL | 809,64 TL |
| 9 | 89,96 TL | 809,64 TL |
| 10 | 80,96 TL | 809,64 TL |
| 11 | 73,60 TL | 809,64 TL |
| 12 | 67,47 TL | 809,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 809,64 TL | 809,64 TL |
| 2 | 404,82 TL | 809,64 TL |
| 3 | 269,88 TL | 809,64 TL |
| 4 | 202,41 TL | 809,64 TL |
| 5 | 161,93 TL | 809,64 TL |
| 6 | 134,94 TL | 809,64 TL |
| 7 | 115,66 TL | 809,64 TL |
| 8 | 101,21 TL | 809,64 TL |
| 9 | 89,96 TL | 809,64 TL |
| 10 | 80,96 TL | 809,64 TL |
| 11 | 73,60 TL | 809,64 TL |
| 12 | 67,47 TL | 809,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 809,64 TL | 809,64 TL |
| 2 | 404,82 TL | 809,64 TL |
| 3 | 269,88 TL | 809,64 TL |
| 4 | 202,41 TL | 809,64 TL |
| 5 | 161,93 TL | 809,64 TL |
| 6 | 134,94 TL | 809,64 TL |
| 7 | 115,66 TL | 809,64 TL |
| 8 | 101,21 TL | 809,64 TL |
| 9 | 89,96 TL | 809,64 TL |
| 10 | 80,96 TL | 809,64 TL |
| 11 | 73,60 TL | 809,64 TL |
| 12 | 67,47 TL | 809,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 809,64 TL | 809,64 TL |
| 2 | 404,82 TL | 809,64 TL |
| 3 | 269,88 TL | 809,64 TL |
| 4 | 202,41 TL | 809,64 TL |
| 5 | 161,93 TL | 809,64 TL |
| 6 | 134,94 TL | 809,64 TL |
| 7 | 115,66 TL | 809,64 TL |
| 8 | 101,21 TL | 809,64 TL |
| 9 | 89,96 TL | 809,64 TL |
| 10 | 80,96 TL | 809,64 TL |
| 11 | 73,60 TL | 809,64 TL |
| 12 | 67,47 TL | 809,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 809,64 TL | 809,64 TL |
| 2 | 404,82 TL | 809,64 TL |
| 3 | 269,88 TL | 809,64 TL |
| 4 | 202,41 TL | 809,64 TL |
| 5 | 161,93 TL | 809,64 TL |
| 6 | 134,94 TL | 809,64 TL |
| 7 | 115,66 TL | 809,64 TL |
| 8 | 101,21 TL | 809,64 TL |
| 9 | 89,96 TL | 809,64 TL |
| 10 | 80,96 TL | 809,64 TL |
| 11 | 73,60 TL | 809,64 TL |
| 12 | 67,47 TL | 809,64 TL |





















