Ürün Adı: Moda Sac Sandık Ayağı, Kutu Ayak 2,5 cm - Nikel, 100 Adet
Ürün Tipi: Sandık Ayağı / Kutu Ayak
Ürün Özellikleri:
Ürün Açıklaması:
Moda Sac Sandık Ayağı, 2,5 cm yüksekliği ile kutu ve sandıkların alt kısmında es
.
bir destek sağlar. Nikel kaplama ile tasarlanmış bu ürün, modern ve şık bir görünüm sunar. Dayanıklı metal malzeme, uzun ömürlü kullanım sağlar.Detaylar:
Malzeme ve Kaplama:
Boyut ve Tasarım:
.
hem de işlevsellik sağlar.Tasarım ve Kullanım:
.
ve fonksiyonel bir destek sağlar. Nikel kaplama, ürüne modern ve şık bir görünüm kazandırır..
bir unsur olarak işlev görür.Montaj ve Bakım:
.
siye edilir. Sert temizlik malzemelerinden kaçınılmalıdır.Paket İçeriği:
Özet:
.
: Nikel kaplama, ürüne modern ve zarif bir görünüm kazandırır. Parlak gümüş rengi, her türlü iç mekan dekorasyonuna uyum sağlar.Sonuç: Moda Sac Sandık Ayağı, 2,5 cm yüksekliği ve nikel kaplaması ile hem es
.
hem de fonksiyonel bir üründür. Metal malzeme ve şık tasarımı, hem dayanıklılığı hem de modern görünümü bir arada sunar. 100 lik i ile geniş çaplı projeler için idealdir. Parlak nikel kaplama, ürünün modern iç mekanlarla uyum sağlamasını ve uzun süreli kullanımını destekler.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,46 TL | 1.709,46 TL |
| 2 | 854,73 TL | 1.709,46 TL |
| 3 | 569,82 TL | 1.709,46 TL |
| 4 | 427,37 TL | 1.709,46 TL |
| 5 | 341,89 TL | 1.709,46 TL |
| 6 | 284,91 TL | 1.709,46 TL |
| 7 | 244,21 TL | 1.709,46 TL |
| 8 | 213,68 TL | 1.709,46 TL |
| 9 | 189,94 TL | 1.709,46 TL |
| 10 | 170,95 TL | 1.709,46 TL |
| 11 | 155,41 TL | 1.709,46 TL |
| 12 | 142,46 TL | 1.709,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,46 TL | 1.709,46 TL |
| 2 | 854,73 TL | 1.709,46 TL |
| 3 | 569,82 TL | 1.709,46 TL |
| 4 | 427,37 TL | 1.709,46 TL |
| 5 | 341,89 TL | 1.709,46 TL |
| 6 | 284,91 TL | 1.709,46 TL |
| 7 | 244,21 TL | 1.709,46 TL |
| 8 | 213,68 TL | 1.709,46 TL |
| 9 | 189,94 TL | 1.709,46 TL |
| 10 | 170,95 TL | 1.709,46 TL |
| 11 | 155,41 TL | 1.709,46 TL |
| 12 | 142,46 TL | 1.709,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,46 TL | 1.709,46 TL |
| 2 | 854,73 TL | 1.709,46 TL |
| 3 | 569,82 TL | 1.709,46 TL |
| 4 | 427,37 TL | 1.709,46 TL |
| 5 | 341,89 TL | 1.709,46 TL |
| 6 | 284,91 TL | 1.709,46 TL |
| 7 | 244,21 TL | 1.709,46 TL |
| 8 | 213,68 TL | 1.709,46 TL |
| 9 | 189,94 TL | 1.709,46 TL |
| 10 | 170,95 TL | 1.709,46 TL |
| 11 | 155,41 TL | 1.709,46 TL |
| 12 | 142,46 TL | 1.709,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,46 TL | 1.709,46 TL |
| 2 | 854,73 TL | 1.709,46 TL |
| 3 | 569,82 TL | 1.709,46 TL |
| 4 | 427,37 TL | 1.709,46 TL |
| 5 | 341,89 TL | 1.709,46 TL |
| 6 | 284,91 TL | 1.709,46 TL |
| 7 | 244,21 TL | 1.709,46 TL |
| 8 | 213,68 TL | 1.709,46 TL |
| 9 | 189,94 TL | 1.709,46 TL |
| 10 | 170,95 TL | 1.709,46 TL |
| 11 | 155,41 TL | 1.709,46 TL |
| 12 | 142,46 TL | 1.709,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,46 TL | 1.709,46 TL |
| 2 | 854,73 TL | 1.709,46 TL |
| 3 | 569,82 TL | 1.709,46 TL |
| 4 | 427,37 TL | 1.709,46 TL |
| 5 | 341,89 TL | 1.709,46 TL |
| 6 | 284,91 TL | 1.709,46 TL |
| 7 | 244,21 TL | 1.709,46 TL |
| 8 | 213,68 TL | 1.709,46 TL |
| 9 | 189,94 TL | 1.709,46 TL |
| 10 | 170,95 TL | 1.709,46 TL |
| 11 | 155,41 TL | 1.709,46 TL |
| 12 | 142,46 TL | 1.709,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,46 TL | 1.709,46 TL |
| 2 | 854,73 TL | 1.709,46 TL |
| 3 | 569,82 TL | 1.709,46 TL |
| 4 | 427,37 TL | 1.709,46 TL |
| 5 | 341,89 TL | 1.709,46 TL |
| 6 | 284,91 TL | 1.709,46 TL |
| 7 | 244,21 TL | 1.709,46 TL |
| 8 | 213,68 TL | 1.709,46 TL |
| 9 | 189,94 TL | 1.709,46 TL |
| 10 | 170,95 TL | 1.709,46 TL |
| 11 | 155,41 TL | 1.709,46 TL |
| 12 | 142,46 TL | 1.709,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,46 TL | 1.709,46 TL |
| 2 | 854,73 TL | 1.709,46 TL |
| 3 | 569,82 TL | 1.709,46 TL |
| 4 | 427,37 TL | 1.709,46 TL |
| 5 | 341,89 TL | 1.709,46 TL |
| 6 | 284,91 TL | 1.709,46 TL |
| 7 | 244,21 TL | 1.709,46 TL |
| 8 | 213,68 TL | 1.709,46 TL |
| 9 | 189,94 TL | 1.709,46 TL |
| 10 | 170,95 TL | 1.709,46 TL |
| 11 | 155,41 TL | 1.709,46 TL |
| 12 | 142,46 TL | 1.709,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,46 TL | 1.709,46 TL |
| 2 | 854,73 TL | 1.709,46 TL |
| 3 | 569,82 TL | 1.709,46 TL |
| 4 | 427,37 TL | 1.709,46 TL |
| 5 | 341,89 TL | 1.709,46 TL |
| 6 | 284,91 TL | 1.709,46 TL |
| 7 | 244,21 TL | 1.709,46 TL |
| 8 | 213,68 TL | 1.709,46 TL |
| 9 | 189,94 TL | 1.709,46 TL |
| 10 | 170,95 TL | 1.709,46 TL |
| 11 | 155,41 TL | 1.709,46 TL |
| 12 | 142,46 TL | 1.709,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,46 TL | 1.709,46 TL |
| 2 | 854,73 TL | 1.709,46 TL |
| 3 | 569,82 TL | 1.709,46 TL |
| 4 | 427,37 TL | 1.709,46 TL |
| 5 | 341,89 TL | 1.709,46 TL |
| 6 | 284,91 TL | 1.709,46 TL |
| 7 | 244,21 TL | 1.709,46 TL |
| 8 | 213,68 TL | 1.709,46 TL |
| 9 | 189,94 TL | 1.709,46 TL |
| 10 | 170,95 TL | 1.709,46 TL |
| 11 | 155,41 TL | 1.709,46 TL |
| 12 | 142,46 TL | 1.709,46 TL |





















