Moda Ahşap Sandık Ayağı, Kutu Ayak 3,5 cm - Nikel, 50 Adet, çeşitli mobilya ve dekorasyon projelerinde kullanabileceğiniz şık ve dayanıklı bir üründür. İşte bu ürünün detaylı açıklaması:
Malzeme:
Renk ve Bitiriş:
.
sunar, ayrıca çeşitli iç mekan tasarımlarına uyum sağlar. Nikel rengi, genellikle endüstriyel ve modern dekorasyon stillerinde tercih edilir.Boyutlar:
Adet:
.
bir detay olarak kullanılabilir. Nikel rengi, modern ve endüstriyel iç mekanlara uyum sağlar.Moda Ahşap Sandık Ayağı, Kutu Ayak 3,5 cm - Nikel, 50 Adet, projelerinize modern bir dokunuş ve şıklık katacak dayanıklı bir seçenektir. Hem işlevsel hem de es
.
olarak çeşitli iç mekan tasarımlarında rahatlıkla kullanılabilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.341,35 TL | 5.341,35 TL |
| 2 | 2.670,68 TL | 5.341,35 TL |
| 3 | 1.780,45 TL | 5.341,35 TL |
| 4 | 1.335,34 TL | 5.341,35 TL |
| 5 | 1.068,27 TL | 5.341,35 TL |
| 6 | 890,23 TL | 5.341,35 TL |
| 7 | 763,05 TL | 5.341,35 TL |
| 8 | 667,67 TL | 5.341,35 TL |
| 9 | 593,48 TL | 5.341,35 TL |
| 10 | 534,14 TL | 5.341,35 TL |
| 11 | 485,58 TL | 5.341,35 TL |
| 12 | 445,11 TL | 5.341,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.341,35 TL | 5.341,35 TL |
| 2 | 2.670,68 TL | 5.341,35 TL |
| 3 | 1.780,45 TL | 5.341,35 TL |
| 4 | 1.335,34 TL | 5.341,35 TL |
| 5 | 1.068,27 TL | 5.341,35 TL |
| 6 | 890,23 TL | 5.341,35 TL |
| 7 | 763,05 TL | 5.341,35 TL |
| 8 | 667,67 TL | 5.341,35 TL |
| 9 | 593,48 TL | 5.341,35 TL |
| 10 | 534,14 TL | 5.341,35 TL |
| 11 | 485,58 TL | 5.341,35 TL |
| 12 | 445,11 TL | 5.341,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.341,35 TL | 5.341,35 TL |
| 2 | 2.670,68 TL | 5.341,35 TL |
| 3 | 1.780,45 TL | 5.341,35 TL |
| 4 | 1.335,34 TL | 5.341,35 TL |
| 5 | 1.068,27 TL | 5.341,35 TL |
| 6 | 890,23 TL | 5.341,35 TL |
| 7 | 763,05 TL | 5.341,35 TL |
| 8 | 667,67 TL | 5.341,35 TL |
| 9 | 593,48 TL | 5.341,35 TL |
| 10 | 534,14 TL | 5.341,35 TL |
| 11 | 485,58 TL | 5.341,35 TL |
| 12 | 445,11 TL | 5.341,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.341,35 TL | 5.341,35 TL |
| 2 | 2.670,68 TL | 5.341,35 TL |
| 3 | 1.780,45 TL | 5.341,35 TL |
| 4 | 1.335,34 TL | 5.341,35 TL |
| 5 | 1.068,27 TL | 5.341,35 TL |
| 6 | 890,23 TL | 5.341,35 TL |
| 7 | 763,05 TL | 5.341,35 TL |
| 8 | 667,67 TL | 5.341,35 TL |
| 9 | 593,48 TL | 5.341,35 TL |
| 10 | 534,14 TL | 5.341,35 TL |
| 11 | 485,58 TL | 5.341,35 TL |
| 12 | 445,11 TL | 5.341,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.341,35 TL | 5.341,35 TL |
| 2 | 2.670,68 TL | 5.341,35 TL |
| 3 | 1.780,45 TL | 5.341,35 TL |
| 4 | 1.335,34 TL | 5.341,35 TL |
| 5 | 1.068,27 TL | 5.341,35 TL |
| 6 | 890,23 TL | 5.341,35 TL |
| 7 | 763,05 TL | 5.341,35 TL |
| 8 | 667,67 TL | 5.341,35 TL |
| 9 | 593,48 TL | 5.341,35 TL |
| 10 | 534,14 TL | 5.341,35 TL |
| 11 | 485,58 TL | 5.341,35 TL |
| 12 | 445,11 TL | 5.341,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.341,35 TL | 5.341,35 TL |
| 2 | 2.670,68 TL | 5.341,35 TL |
| 3 | 1.780,45 TL | 5.341,35 TL |
| 4 | 1.335,34 TL | 5.341,35 TL |
| 5 | 1.068,27 TL | 5.341,35 TL |
| 6 | 890,23 TL | 5.341,35 TL |
| 7 | 763,05 TL | 5.341,35 TL |
| 8 | 667,67 TL | 5.341,35 TL |
| 9 | 593,48 TL | 5.341,35 TL |
| 10 | 534,14 TL | 5.341,35 TL |
| 11 | 485,58 TL | 5.341,35 TL |
| 12 | 445,11 TL | 5.341,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.341,35 TL | 5.341,35 TL |
| 2 | 2.670,68 TL | 5.341,35 TL |
| 3 | 1.780,45 TL | 5.341,35 TL |
| 4 | 1.335,34 TL | 5.341,35 TL |
| 5 | 1.068,27 TL | 5.341,35 TL |
| 6 | 890,23 TL | 5.341,35 TL |
| 7 | 763,05 TL | 5.341,35 TL |
| 8 | 667,67 TL | 5.341,35 TL |
| 9 | 593,48 TL | 5.341,35 TL |
| 10 | 534,14 TL | 5.341,35 TL |
| 11 | 485,58 TL | 5.341,35 TL |
| 12 | 445,11 TL | 5.341,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.341,35 TL | 5.341,35 TL |
| 2 | 2.670,68 TL | 5.341,35 TL |
| 3 | 1.780,45 TL | 5.341,35 TL |
| 4 | 1.335,34 TL | 5.341,35 TL |
| 5 | 1.068,27 TL | 5.341,35 TL |
| 6 | 890,23 TL | 5.341,35 TL |
| 7 | 763,05 TL | 5.341,35 TL |
| 8 | 667,67 TL | 5.341,35 TL |
| 9 | 593,48 TL | 5.341,35 TL |
| 10 | 534,14 TL | 5.341,35 TL |
| 11 | 485,58 TL | 5.341,35 TL |
| 12 | 445,11 TL | 5.341,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.341,35 TL | 5.341,35 TL |
| 2 | 2.670,68 TL | 5.341,35 TL |
| 3 | 1.780,45 TL | 5.341,35 TL |
| 4 | 1.335,34 TL | 5.341,35 TL |
| 5 | 1.068,27 TL | 5.341,35 TL |
| 6 | 890,23 TL | 5.341,35 TL |
| 7 | 763,05 TL | 5.341,35 TL |
| 8 | 667,67 TL | 5.341,35 TL |
| 9 | 593,48 TL | 5.341,35 TL |
| 10 | 534,14 TL | 5.341,35 TL |
| 11 | 485,58 TL | 5.341,35 TL |
| 12 | 445,11 TL | 5.341,35 TL |





















