Ürün Açıklaması
1.Mil-Hash Retikültelemetre
2. 100% Yüksek Optik Lens, Yüksek Çözünürlük Ve Süper Çözünürlüklü
3. Su Geçirmez, Buğu Geçirmez (Azot Dolu), Darbeye Dayanıklı Aşırı H
.
a Durumu HarıçÜrün Açıklaması
Keskin Parlak Ve Net Görüntüler Için 90% 'Den Fazla ışık Iletimi Ve 100% Çokkaplamalı Optik;
Tamamen Su Geçirmez Ve Buğu Geçirmez, Azot Dolu;
Gözlük Kullananlar Için Harika Uzun Göz Rölyef;
Kolay Odaklama Için Büyük Merkez Odak Düğmesi
Maksimum Dayanıklılık Için Tüm Metal Konstrüksiyon;
Ultra Sağlam Tutuş Için Koruyucu Kauçuk Kaplama;
Uzun Süreli Gözlem Için Tripod Uyarlanabilir;
Geniş Görüş Alanı Için Geniş Diyafram, Kolay Ayarlama Için Büyük Merkez Odak.
Teknik Özellikler
Madde 10x50
Büyütme 10x
Kalibre (Mm) 50
Görüş Alanı Açı 6
Göz Rölyef (Mm) 20
Çıkış Öğrenci (Mm) 5
Prizma Sistemi Bak4
Kaplama Fmc
Göreceli Parlaklık 25
Twlight Endeksi 22.36
Ürünün Boyutları (Mm)170x60x200
Tüm H
.
a Şartlarına :Evet| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.053,88 TL | 16.053,88 TL |
| 2 | 8.026,94 TL | 16.053,88 TL |
| 3 | 5.351,29 TL | 16.053,88 TL |
| 4 | 4.013,47 TL | 16.053,88 TL |
| 5 | 3.210,78 TL | 16.053,88 TL |
| 6 | 2.675,65 TL | 16.053,88 TL |
| 7 | 2.293,41 TL | 16.053,88 TL |
| 8 | 2.006,74 TL | 16.053,88 TL |
| 9 | 1.783,76 TL | 16.053,88 TL |
| 10 | 1.605,39 TL | 16.053,88 TL |
| 11 | 1.459,44 TL | 16.053,88 TL |
| 12 | 1.337,82 TL | 16.053,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.053,88 TL | 16.053,88 TL |
| 2 | 8.026,94 TL | 16.053,88 TL |
| 3 | 5.351,29 TL | 16.053,88 TL |
| 4 | 4.013,47 TL | 16.053,88 TL |
| 5 | 3.210,78 TL | 16.053,88 TL |
| 6 | 2.675,65 TL | 16.053,88 TL |
| 7 | 2.293,41 TL | 16.053,88 TL |
| 8 | 2.006,74 TL | 16.053,88 TL |
| 9 | 1.783,76 TL | 16.053,88 TL |
| 10 | 1.605,39 TL | 16.053,88 TL |
| 11 | 1.459,44 TL | 16.053,88 TL |
| 12 | 1.337,82 TL | 16.053,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.053,88 TL | 16.053,88 TL |
| 2 | 8.026,94 TL | 16.053,88 TL |
| 3 | 5.351,29 TL | 16.053,88 TL |
| 4 | 4.013,47 TL | 16.053,88 TL |
| 5 | 3.210,78 TL | 16.053,88 TL |
| 6 | 2.675,65 TL | 16.053,88 TL |
| 7 | 2.293,41 TL | 16.053,88 TL |
| 8 | 2.006,74 TL | 16.053,88 TL |
| 9 | 1.783,76 TL | 16.053,88 TL |
| 10 | 1.605,39 TL | 16.053,88 TL |
| 11 | 1.459,44 TL | 16.053,88 TL |
| 12 | 1.337,82 TL | 16.053,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.053,88 TL | 16.053,88 TL |
| 2 | 8.026,94 TL | 16.053,88 TL |
| 3 | 5.351,29 TL | 16.053,88 TL |
| 4 | 4.013,47 TL | 16.053,88 TL |
| 5 | 3.210,78 TL | 16.053,88 TL |
| 6 | 2.675,65 TL | 16.053,88 TL |
| 7 | 2.293,41 TL | 16.053,88 TL |
| 8 | 2.006,74 TL | 16.053,88 TL |
| 9 | 1.783,76 TL | 16.053,88 TL |
| 10 | 1.605,39 TL | 16.053,88 TL |
| 11 | 1.459,44 TL | 16.053,88 TL |
| 12 | 1.337,82 TL | 16.053,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.053,88 TL | 16.053,88 TL |
| 2 | 8.026,94 TL | 16.053,88 TL |
| 3 | 5.351,29 TL | 16.053,88 TL |
| 4 | 4.013,47 TL | 16.053,88 TL |
| 5 | 3.210,78 TL | 16.053,88 TL |
| 6 | 2.675,65 TL | 16.053,88 TL |
| 7 | 2.293,41 TL | 16.053,88 TL |
| 8 | 2.006,74 TL | 16.053,88 TL |
| 9 | 1.783,76 TL | 16.053,88 TL |
| 10 | 1.605,39 TL | 16.053,88 TL |
| 11 | 1.459,44 TL | 16.053,88 TL |
| 12 | 1.337,82 TL | 16.053,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.053,88 TL | 16.053,88 TL |
| 2 | 8.026,94 TL | 16.053,88 TL |
| 3 | 5.351,29 TL | 16.053,88 TL |
| 4 | 4.013,47 TL | 16.053,88 TL |
| 5 | 3.210,78 TL | 16.053,88 TL |
| 6 | 2.675,65 TL | 16.053,88 TL |
| 7 | 2.293,41 TL | 16.053,88 TL |
| 8 | 2.006,74 TL | 16.053,88 TL |
| 9 | 1.783,76 TL | 16.053,88 TL |
| 10 | 1.605,39 TL | 16.053,88 TL |
| 11 | 1.459,44 TL | 16.053,88 TL |
| 12 | 1.337,82 TL | 16.053,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.053,88 TL | 16.053,88 TL |
| 2 | 8.026,94 TL | 16.053,88 TL |
| 3 | 5.351,29 TL | 16.053,88 TL |
| 4 | 4.013,47 TL | 16.053,88 TL |
| 5 | 3.210,78 TL | 16.053,88 TL |
| 6 | 2.675,65 TL | 16.053,88 TL |
| 7 | 2.293,41 TL | 16.053,88 TL |
| 8 | 2.006,74 TL | 16.053,88 TL |
| 9 | 1.783,76 TL | 16.053,88 TL |
| 10 | 1.605,39 TL | 16.053,88 TL |
| 11 | 1.459,44 TL | 16.053,88 TL |
| 12 | 1.337,82 TL | 16.053,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.053,88 TL | 16.053,88 TL |
| 2 | 8.026,94 TL | 16.053,88 TL |
| 3 | 5.351,29 TL | 16.053,88 TL |
| 4 | 4.013,47 TL | 16.053,88 TL |
| 5 | 3.210,78 TL | 16.053,88 TL |
| 6 | 2.675,65 TL | 16.053,88 TL |
| 7 | 2.293,41 TL | 16.053,88 TL |
| 8 | 2.006,74 TL | 16.053,88 TL |
| 9 | 1.783,76 TL | 16.053,88 TL |
| 10 | 1.605,39 TL | 16.053,88 TL |
| 11 | 1.459,44 TL | 16.053,88 TL |
| 12 | 1.337,82 TL | 16.053,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.053,88 TL | 16.053,88 TL |
| 2 | 8.026,94 TL | 16.053,88 TL |
| 3 | 5.351,29 TL | 16.053,88 TL |
| 4 | 4.013,47 TL | 16.053,88 TL |
| 5 | 3.210,78 TL | 16.053,88 TL |
| 6 | 2.675,65 TL | 16.053,88 TL |
| 7 | 2.293,41 TL | 16.053,88 TL |
| 8 | 2.006,74 TL | 16.053,88 TL |
| 9 | 1.783,76 TL | 16.053,88 TL |
| 10 | 1.605,39 TL | 16.053,88 TL |
| 11 | 1.459,44 TL | 16.053,88 TL |
| 12 | 1.337,82 TL | 16.053,88 TL |





















