açıklama:
1.mil-hash Retikültelemetre
2. 100% Yüksek Optik Lens, Yüksek çözünürlük Ve Süper çözünürlüklü
3. Su Geçirmez, Buğu Geçirmez (azot Dolu), Darbeye Dayanıklı
aşırı H .
4. Porro Prizma Sistemi Daha Büyük Derinlik Algısı Sağlar Ve Genellikle Daha Geniş Bir Görüş Alanı Sunar
5. Bak4 Malzeme: Yüksek Kaliteli Cam, Parlak Görüntüler Ve Yüksek Kenar Keskinliği Veren
6. Mükemmel Yakın odak (3 M): En Yakın Olabilir Bir Objektif Ve Bakım Netlik 3 M
7. Uzun Göz Rölyef: 20mm
göz Yorgunluğunu Azaltın Ve Gözlük Kullananlar Için Idealdir
8. Geniş Görüş Alanı: 6 °
9. Tam Geniş Bant Mulfiply Kaplamalar :( Fbmc)
azaltılmış Göz Yorgunluğu Ile Daha Parlak, Daha Yüksek Kontrastlı Bir Görüntü Ile Sonuçlanan ışık Iletimini Ve Renk Kalitesini Artırır
10. ön Mercek Genişliği:5mm
gözlerinizin Daha Fazla ışık Almasını Sağlar Ve Bu Da Daha Parlak Bir Görüntüye Neden Olur
11. Bireysel Odak
daha Iyi Odak, Daha Az Odaklayıcının Kayması şansı
açıklama:
keskin Parlak Ve Net Görüntüler Için 90% 'den Fazla ışık Iletimi Ve 100% çokkaplamalı Optik;
şartname:madde 10x50
büyütme 10x
kalibre (mm) 50
görüş Alanı Açı 6
göz Rölyef (mm) 20
çıkış öğrenci (mm) 5
prizma Sistemi Bak4
kaplama Fmc
göreceli Parlaklık 25
twlight Endeksi 22.36
ürünün Boyutları (mm)170x60x200
tüm H .
azot Dolu Evet
göz Ayar Sistemi Evet
düşük Sıcaklık-40
yüksek Sıcaklık 70
su Direnci Evet
sis Direnci Evet
ağırlık (g) 880
paketleme Detayları:
10x50 Dürbün 1
yumuşak Taşıma çantası 1
temizlik Bezi 1
boyun Askısı 1
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.937,68 TL | 17.937,68 TL |
| 2 | 8.968,84 TL | 17.937,68 TL |
| 3 | 5.979,23 TL | 17.937,68 TL |
| 4 | 4.484,42 TL | 17.937,68 TL |
| 5 | 3.587,54 TL | 17.937,68 TL |
| 6 | 2.989,61 TL | 17.937,68 TL |
| 7 | 2.562,53 TL | 17.937,68 TL |
| 8 | 2.242,21 TL | 17.937,68 TL |
| 9 | 1.993,08 TL | 17.937,68 TL |
| 10 | 1.793,77 TL | 17.937,68 TL |
| 11 | 1.630,70 TL | 17.937,68 TL |
| 12 | 1.494,81 TL | 17.937,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.937,68 TL | 17.937,68 TL |
| 2 | 8.968,84 TL | 17.937,68 TL |
| 3 | 5.979,23 TL | 17.937,68 TL |
| 4 | 4.484,42 TL | 17.937,68 TL |
| 5 | 3.587,54 TL | 17.937,68 TL |
| 6 | 2.989,61 TL | 17.937,68 TL |
| 7 | 2.562,53 TL | 17.937,68 TL |
| 8 | 2.242,21 TL | 17.937,68 TL |
| 9 | 1.993,08 TL | 17.937,68 TL |
| 10 | 1.793,77 TL | 17.937,68 TL |
| 11 | 1.630,70 TL | 17.937,68 TL |
| 12 | 1.494,81 TL | 17.937,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.937,68 TL | 17.937,68 TL |
| 2 | 8.968,84 TL | 17.937,68 TL |
| 3 | 5.979,23 TL | 17.937,68 TL |
| 4 | 4.484,42 TL | 17.937,68 TL |
| 5 | 3.587,54 TL | 17.937,68 TL |
| 6 | 2.989,61 TL | 17.937,68 TL |
| 7 | 2.562,53 TL | 17.937,68 TL |
| 8 | 2.242,21 TL | 17.937,68 TL |
| 9 | 1.993,08 TL | 17.937,68 TL |
| 10 | 1.793,77 TL | 17.937,68 TL |
| 11 | 1.630,70 TL | 17.937,68 TL |
| 12 | 1.494,81 TL | 17.937,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.937,68 TL | 17.937,68 TL |
| 2 | 8.968,84 TL | 17.937,68 TL |
| 3 | 5.979,23 TL | 17.937,68 TL |
| 4 | 4.484,42 TL | 17.937,68 TL |
| 5 | 3.587,54 TL | 17.937,68 TL |
| 6 | 2.989,61 TL | 17.937,68 TL |
| 7 | 2.562,53 TL | 17.937,68 TL |
| 8 | 2.242,21 TL | 17.937,68 TL |
| 9 | 1.993,08 TL | 17.937,68 TL |
| 10 | 1.793,77 TL | 17.937,68 TL |
| 11 | 1.630,70 TL | 17.937,68 TL |
| 12 | 1.494,81 TL | 17.937,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.937,68 TL | 17.937,68 TL |
| 2 | 8.968,84 TL | 17.937,68 TL |
| 3 | 5.979,23 TL | 17.937,68 TL |
| 4 | 4.484,42 TL | 17.937,68 TL |
| 5 | 3.587,54 TL | 17.937,68 TL |
| 6 | 2.989,61 TL | 17.937,68 TL |
| 7 | 2.562,53 TL | 17.937,68 TL |
| 8 | 2.242,21 TL | 17.937,68 TL |
| 9 | 1.993,08 TL | 17.937,68 TL |
| 10 | 1.793,77 TL | 17.937,68 TL |
| 11 | 1.630,70 TL | 17.937,68 TL |
| 12 | 1.494,81 TL | 17.937,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.937,68 TL | 17.937,68 TL |
| 2 | 8.968,84 TL | 17.937,68 TL |
| 3 | 5.979,23 TL | 17.937,68 TL |
| 4 | 4.484,42 TL | 17.937,68 TL |
| 5 | 3.587,54 TL | 17.937,68 TL |
| 6 | 2.989,61 TL | 17.937,68 TL |
| 7 | 2.562,53 TL | 17.937,68 TL |
| 8 | 2.242,21 TL | 17.937,68 TL |
| 9 | 1.993,08 TL | 17.937,68 TL |
| 10 | 1.793,77 TL | 17.937,68 TL |
| 11 | 1.630,70 TL | 17.937,68 TL |
| 12 | 1.494,81 TL | 17.937,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.937,68 TL | 17.937,68 TL |
| 2 | 8.968,84 TL | 17.937,68 TL |
| 3 | 5.979,23 TL | 17.937,68 TL |
| 4 | 4.484,42 TL | 17.937,68 TL |
| 5 | 3.587,54 TL | 17.937,68 TL |
| 6 | 2.989,61 TL | 17.937,68 TL |
| 7 | 2.562,53 TL | 17.937,68 TL |
| 8 | 2.242,21 TL | 17.937,68 TL |
| 9 | 1.993,08 TL | 17.937,68 TL |
| 10 | 1.793,77 TL | 17.937,68 TL |
| 11 | 1.630,70 TL | 17.937,68 TL |
| 12 | 1.494,81 TL | 17.937,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.937,68 TL | 17.937,68 TL |
| 2 | 8.968,84 TL | 17.937,68 TL |
| 3 | 5.979,23 TL | 17.937,68 TL |
| 4 | 4.484,42 TL | 17.937,68 TL |
| 5 | 3.587,54 TL | 17.937,68 TL |
| 6 | 2.989,61 TL | 17.937,68 TL |
| 7 | 2.562,53 TL | 17.937,68 TL |
| 8 | 2.242,21 TL | 17.937,68 TL |
| 9 | 1.993,08 TL | 17.937,68 TL |
| 10 | 1.793,77 TL | 17.937,68 TL |
| 11 | 1.630,70 TL | 17.937,68 TL |
| 12 | 1.494,81 TL | 17.937,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.937,68 TL | 17.937,68 TL |
| 2 | 8.968,84 TL | 17.937,68 TL |
| 3 | 5.979,23 TL | 17.937,68 TL |
| 4 | 4.484,42 TL | 17.937,68 TL |
| 5 | 3.587,54 TL | 17.937,68 TL |
| 6 | 2.989,61 TL | 17.937,68 TL |
| 7 | 2.562,53 TL | 17.937,68 TL |
| 8 | 2.242,21 TL | 17.937,68 TL |
| 9 | 1.993,08 TL | 17.937,68 TL |
| 10 | 1.793,77 TL | 17.937,68 TL |
| 11 | 1.630,70 TL | 17.937,68 TL |
| 12 | 1.494,81 TL | 17.937,68 TL |





















