.
erten gibi doğal taşların kesilmesi.
aş ve Sabit İlerleme: Bıçağı malzemeye y.
aş ve sabit bir hızda ilerlettiğinizde daha düzgün kesimler elde edersiniz..
uzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.424,83 TL | 13.424,83 TL |
| 2 | 6.712,42 TL | 13.424,83 TL |
| 3 | 4.474,94 TL | 13.424,83 TL |
| 4 | 3.356,21 TL | 13.424,83 TL |
| 5 | 2.684,97 TL | 13.424,83 TL |
| 6 | 2.237,47 TL | 13.424,83 TL |
| 7 | 1.917,83 TL | 13.424,83 TL |
| 8 | 1.678,10 TL | 13.424,83 TL |
| 9 | 1.491,65 TL | 13.424,83 TL |
| 10 | 1.342,48 TL | 13.424,83 TL |
| 11 | 1.220,44 TL | 13.424,83 TL |
| 12 | 1.118,74 TL | 13.424,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.424,83 TL | 13.424,83 TL |
| 2 | 6.712,42 TL | 13.424,83 TL |
| 3 | 4.474,94 TL | 13.424,83 TL |
| 4 | 3.356,21 TL | 13.424,83 TL |
| 5 | 2.684,97 TL | 13.424,83 TL |
| 6 | 2.237,47 TL | 13.424,83 TL |
| 7 | 1.917,83 TL | 13.424,83 TL |
| 8 | 1.678,10 TL | 13.424,83 TL |
| 9 | 1.491,65 TL | 13.424,83 TL |
| 10 | 1.342,48 TL | 13.424,83 TL |
| 11 | 1.220,44 TL | 13.424,83 TL |
| 12 | 1.118,74 TL | 13.424,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.424,83 TL | 13.424,83 TL |
| 2 | 6.712,42 TL | 13.424,83 TL |
| 3 | 4.474,94 TL | 13.424,83 TL |
| 4 | 3.356,21 TL | 13.424,83 TL |
| 5 | 2.684,97 TL | 13.424,83 TL |
| 6 | 2.237,47 TL | 13.424,83 TL |
| 7 | 1.917,83 TL | 13.424,83 TL |
| 8 | 1.678,10 TL | 13.424,83 TL |
| 9 | 1.491,65 TL | 13.424,83 TL |
| 10 | 1.342,48 TL | 13.424,83 TL |
| 11 | 1.220,44 TL | 13.424,83 TL |
| 12 | 1.118,74 TL | 13.424,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.424,83 TL | 13.424,83 TL |
| 2 | 6.712,42 TL | 13.424,83 TL |
| 3 | 4.474,94 TL | 13.424,83 TL |
| 4 | 3.356,21 TL | 13.424,83 TL |
| 5 | 2.684,97 TL | 13.424,83 TL |
| 6 | 2.237,47 TL | 13.424,83 TL |
| 7 | 1.917,83 TL | 13.424,83 TL |
| 8 | 1.678,10 TL | 13.424,83 TL |
| 9 | 1.491,65 TL | 13.424,83 TL |
| 10 | 1.342,48 TL | 13.424,83 TL |
| 11 | 1.220,44 TL | 13.424,83 TL |
| 12 | 1.118,74 TL | 13.424,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.424,83 TL | 13.424,83 TL |
| 2 | 6.712,42 TL | 13.424,83 TL |
| 3 | 4.474,94 TL | 13.424,83 TL |
| 4 | 3.356,21 TL | 13.424,83 TL |
| 5 | 2.684,97 TL | 13.424,83 TL |
| 6 | 2.237,47 TL | 13.424,83 TL |
| 7 | 1.917,83 TL | 13.424,83 TL |
| 8 | 1.678,10 TL | 13.424,83 TL |
| 9 | 1.491,65 TL | 13.424,83 TL |
| 10 | 1.342,48 TL | 13.424,83 TL |
| 11 | 1.220,44 TL | 13.424,83 TL |
| 12 | 1.118,74 TL | 13.424,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.424,83 TL | 13.424,83 TL |
| 2 | 6.712,42 TL | 13.424,83 TL |
| 3 | 4.474,94 TL | 13.424,83 TL |
| 4 | 3.356,21 TL | 13.424,83 TL |
| 5 | 2.684,97 TL | 13.424,83 TL |
| 6 | 2.237,47 TL | 13.424,83 TL |
| 7 | 1.917,83 TL | 13.424,83 TL |
| 8 | 1.678,10 TL | 13.424,83 TL |
| 9 | 1.491,65 TL | 13.424,83 TL |
| 10 | 1.342,48 TL | 13.424,83 TL |
| 11 | 1.220,44 TL | 13.424,83 TL |
| 12 | 1.118,74 TL | 13.424,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.424,83 TL | 13.424,83 TL |
| 2 | 6.712,42 TL | 13.424,83 TL |
| 3 | 4.474,94 TL | 13.424,83 TL |
| 4 | 3.356,21 TL | 13.424,83 TL |
| 5 | 2.684,97 TL | 13.424,83 TL |
| 6 | 2.237,47 TL | 13.424,83 TL |
| 7 | 1.917,83 TL | 13.424,83 TL |
| 8 | 1.678,10 TL | 13.424,83 TL |
| 9 | 1.491,65 TL | 13.424,83 TL |
| 10 | 1.342,48 TL | 13.424,83 TL |
| 11 | 1.220,44 TL | 13.424,83 TL |
| 12 | 1.118,74 TL | 13.424,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.424,83 TL | 13.424,83 TL |
| 2 | 6.712,42 TL | 13.424,83 TL |
| 3 | 4.474,94 TL | 13.424,83 TL |
| 4 | 3.356,21 TL | 13.424,83 TL |
| 5 | 2.684,97 TL | 13.424,83 TL |
| 6 | 2.237,47 TL | 13.424,83 TL |
| 7 | 1.917,83 TL | 13.424,83 TL |
| 8 | 1.678,10 TL | 13.424,83 TL |
| 9 | 1.491,65 TL | 13.424,83 TL |
| 10 | 1.342,48 TL | 13.424,83 TL |
| 11 | 1.220,44 TL | 13.424,83 TL |
| 12 | 1.118,74 TL | 13.424,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.424,83 TL | 13.424,83 TL |
| 2 | 6.712,42 TL | 13.424,83 TL |
| 3 | 4.474,94 TL | 13.424,83 TL |
| 4 | 3.356,21 TL | 13.424,83 TL |
| 5 | 2.684,97 TL | 13.424,83 TL |
| 6 | 2.237,47 TL | 13.424,83 TL |
| 7 | 1.917,83 TL | 13.424,83 TL |
| 8 | 1.678,10 TL | 13.424,83 TL |
| 9 | 1.491,65 TL | 13.424,83 TL |
| 10 | 1.342,48 TL | 13.424,83 TL |
| 11 | 1.220,44 TL | 13.424,83 TL |
| 12 | 1.118,74 TL | 13.424,83 TL |





















