.
a akışı ile verimli soğutma performansı sunar.Manyetik montaj sistemi, cihazın telefonunuza sıkıca tutunmasını sağlar. Kompakt boyutları sayesinde oyun oynarken veya video izlerken telefonun dengesini bozmaz. RGB ışıklandırma ve dijital ekran, hem şık bir görünüm hem de kullanım kolaylığı kazandırır.Çift çalışma modu sayesinde farklı kullanım senaryolarına uyum sağlar. Standart modda pil gücü ile taşınabilirlik ön plandayken, AI modunda adaptör bağlantısıyla kesintisiz soğutma yapılabilir. ABS + alüminyum gövde yapısı dayanıklılık sağlarken, yalnızca 120 gramlık hafifliği ile konforlu kullanım sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.677,96 TL | 1.677,96 TL |
| 2 | 838,98 TL | 1.677,96 TL |
| 3 | 559,32 TL | 1.677,96 TL |
| 4 | 419,49 TL | 1.677,96 TL |
| 5 | 335,59 TL | 1.677,96 TL |
| 6 | 279,66 TL | 1.677,96 TL |
| 7 | 239,71 TL | 1.677,96 TL |
| 8 | 209,75 TL | 1.677,96 TL |
| 9 | 186,44 TL | 1.677,96 TL |
| 10 | 167,80 TL | 1.677,96 TL |
| 11 | 152,54 TL | 1.677,96 TL |
| 12 | 139,83 TL | 1.677,96 TL |





















