.
ori setinin devamı olan Builder XL, çocukları süper boyutlu bir inşaat eğlencesi dünyasına d.
et ediyor.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.230,12 TL | 8.230,12 TL |
| 2 | 4.115,06 TL | 8.230,12 TL |
| 3 | 2.743,37 TL | 8.230,12 TL |
| 4 | 2.057,53 TL | 8.230,12 TL |
| 5 | 1.646,02 TL | 8.230,12 TL |
| 6 | 1.371,69 TL | 8.230,12 TL |
| 7 | 1.175,73 TL | 8.230,12 TL |
| 8 | 1.028,77 TL | 8.230,12 TL |
| 9 | 914,46 TL | 8.230,12 TL |
| 10 | 823,01 TL | 8.230,12 TL |
| 11 | 748,19 TL | 8.230,12 TL |
| 12 | 685,84 TL | 8.230,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.230,12 TL | 8.230,12 TL |
| 2 | 4.115,06 TL | 8.230,12 TL |
| 3 | 2.743,37 TL | 8.230,12 TL |
| 4 | 2.057,53 TL | 8.230,12 TL |
| 5 | 1.646,02 TL | 8.230,12 TL |
| 6 | 1.371,69 TL | 8.230,12 TL |
| 7 | 1.175,73 TL | 8.230,12 TL |
| 8 | 1.028,77 TL | 8.230,12 TL |
| 9 | 914,46 TL | 8.230,12 TL |
| 10 | 823,01 TL | 8.230,12 TL |
| 11 | 748,19 TL | 8.230,12 TL |
| 12 | 685,84 TL | 8.230,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.230,12 TL | 8.230,12 TL |
| 2 | 4.115,06 TL | 8.230,12 TL |
| 3 | 2.743,37 TL | 8.230,12 TL |
| 4 | 2.057,53 TL | 8.230,12 TL |
| 5 | 1.646,02 TL | 8.230,12 TL |
| 6 | 1.371,69 TL | 8.230,12 TL |
| 7 | 1.175,73 TL | 8.230,12 TL |
| 8 | 1.028,77 TL | 8.230,12 TL |
| 9 | 914,46 TL | 8.230,12 TL |
| 10 | 823,01 TL | 8.230,12 TL |
| 11 | 748,19 TL | 8.230,12 TL |
| 12 | 685,84 TL | 8.230,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.230,12 TL | 8.230,12 TL |
| 2 | 4.115,06 TL | 8.230,12 TL |
| 3 | 2.743,37 TL | 8.230,12 TL |
| 4 | 2.057,53 TL | 8.230,12 TL |
| 5 | 1.646,02 TL | 8.230,12 TL |
| 6 | 1.371,69 TL | 8.230,12 TL |
| 7 | 1.175,73 TL | 8.230,12 TL |
| 8 | 1.028,77 TL | 8.230,12 TL |
| 9 | 914,46 TL | 8.230,12 TL |
| 10 | 823,01 TL | 8.230,12 TL |
| 11 | 748,19 TL | 8.230,12 TL |
| 12 | 685,84 TL | 8.230,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.230,12 TL | 8.230,12 TL |
| 2 | 4.115,06 TL | 8.230,12 TL |
| 3 | 2.743,37 TL | 8.230,12 TL |
| 4 | 2.057,53 TL | 8.230,12 TL |
| 5 | 1.646,02 TL | 8.230,12 TL |
| 6 | 1.371,69 TL | 8.230,12 TL |
| 7 | 1.175,73 TL | 8.230,12 TL |
| 8 | 1.028,77 TL | 8.230,12 TL |
| 9 | 914,46 TL | 8.230,12 TL |
| 10 | 823,01 TL | 8.230,12 TL |
| 11 | 748,19 TL | 8.230,12 TL |
| 12 | 685,84 TL | 8.230,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.230,12 TL | 8.230,12 TL |
| 2 | 4.115,06 TL | 8.230,12 TL |
| 3 | 2.743,37 TL | 8.230,12 TL |
| 4 | 2.057,53 TL | 8.230,12 TL |
| 5 | 1.646,02 TL | 8.230,12 TL |
| 6 | 1.371,69 TL | 8.230,12 TL |
| 7 | 1.175,73 TL | 8.230,12 TL |
| 8 | 1.028,77 TL | 8.230,12 TL |
| 9 | 914,46 TL | 8.230,12 TL |
| 10 | 823,01 TL | 8.230,12 TL |
| 11 | 748,19 TL | 8.230,12 TL |
| 12 | 685,84 TL | 8.230,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.230,12 TL | 8.230,12 TL |
| 2 | 4.115,06 TL | 8.230,12 TL |
| 3 | 2.743,37 TL | 8.230,12 TL |
| 4 | 2.057,53 TL | 8.230,12 TL |
| 5 | 1.646,02 TL | 8.230,12 TL |
| 6 | 1.371,69 TL | 8.230,12 TL |
| 7 | 1.175,73 TL | 8.230,12 TL |
| 8 | 1.028,77 TL | 8.230,12 TL |
| 9 | 914,46 TL | 8.230,12 TL |
| 10 | 823,01 TL | 8.230,12 TL |
| 11 | 748,19 TL | 8.230,12 TL |
| 12 | 685,84 TL | 8.230,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.230,12 TL | 8.230,12 TL |
| 2 | 4.115,06 TL | 8.230,12 TL |
| 3 | 2.743,37 TL | 8.230,12 TL |
| 4 | 2.057,53 TL | 8.230,12 TL |
| 5 | 1.646,02 TL | 8.230,12 TL |
| 6 | 1.371,69 TL | 8.230,12 TL |
| 7 | 1.175,73 TL | 8.230,12 TL |
| 8 | 1.028,77 TL | 8.230,12 TL |
| 9 | 914,46 TL | 8.230,12 TL |
| 10 | 823,01 TL | 8.230,12 TL |
| 11 | 748,19 TL | 8.230,12 TL |
| 12 | 685,84 TL | 8.230,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.230,12 TL | 8.230,12 TL |
| 2 | 4.115,06 TL | 8.230,12 TL |
| 3 | 2.743,37 TL | 8.230,12 TL |
| 4 | 2.057,53 TL | 8.230,12 TL |
| 5 | 1.646,02 TL | 8.230,12 TL |
| 6 | 1.371,69 TL | 8.230,12 TL |
| 7 | 1.175,73 TL | 8.230,12 TL |
| 8 | 1.028,77 TL | 8.230,12 TL |
| 9 | 914,46 TL | 8.230,12 TL |
| 10 | 823,01 TL | 8.230,12 TL |
| 11 | 748,19 TL | 8.230,12 TL |
| 12 | 685,84 TL | 8.230,12 TL |





















