.
Friends Midilli Çiftliği ve Ahır 42654.
Friends Midilli Çiftliği ve Ahır (42654), 7 yaş ve üzeri| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.173,09 TL | 5.173,09 TL |
| 2 | 2.586,55 TL | 5.173,09 TL |
| 3 | 1.724,36 TL | 5.173,09 TL |
| 4 | 1.293,27 TL | 5.173,09 TL |
| 5 | 1.034,62 TL | 5.173,09 TL |
| 6 | 862,18 TL | 5.173,09 TL |
| 7 | 739,01 TL | 5.173,09 TL |
| 8 | 646,64 TL | 5.173,09 TL |
| 9 | 574,79 TL | 5.173,09 TL |
| 10 | 517,31 TL | 5.173,09 TL |
| 11 | 470,28 TL | 5.173,09 TL |
| 12 | 431,09 TL | 5.173,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.173,09 TL | 5.173,09 TL |
| 2 | 2.586,55 TL | 5.173,09 TL |
| 3 | 1.724,36 TL | 5.173,09 TL |
| 4 | 1.293,27 TL | 5.173,09 TL |
| 5 | 1.034,62 TL | 5.173,09 TL |
| 6 | 862,18 TL | 5.173,09 TL |
| 7 | 739,01 TL | 5.173,09 TL |
| 8 | 646,64 TL | 5.173,09 TL |
| 9 | 574,79 TL | 5.173,09 TL |
| 10 | 517,31 TL | 5.173,09 TL |
| 11 | 470,28 TL | 5.173,09 TL |
| 12 | 431,09 TL | 5.173,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.173,09 TL | 5.173,09 TL |
| 2 | 2.586,55 TL | 5.173,09 TL |
| 3 | 1.724,36 TL | 5.173,09 TL |
| 4 | 1.293,27 TL | 5.173,09 TL |
| 5 | 1.034,62 TL | 5.173,09 TL |
| 6 | 862,18 TL | 5.173,09 TL |
| 7 | 739,01 TL | 5.173,09 TL |
| 8 | 646,64 TL | 5.173,09 TL |
| 9 | 574,79 TL | 5.173,09 TL |
| 10 | 517,31 TL | 5.173,09 TL |
| 11 | 470,28 TL | 5.173,09 TL |
| 12 | 431,09 TL | 5.173,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.173,09 TL | 5.173,09 TL |
| 2 | 2.586,55 TL | 5.173,09 TL |
| 3 | 1.724,36 TL | 5.173,09 TL |
| 4 | 1.293,27 TL | 5.173,09 TL |
| 5 | 1.034,62 TL | 5.173,09 TL |
| 6 | 862,18 TL | 5.173,09 TL |
| 7 | 739,01 TL | 5.173,09 TL |
| 8 | 646,64 TL | 5.173,09 TL |
| 9 | 574,79 TL | 5.173,09 TL |
| 10 | 517,31 TL | 5.173,09 TL |
| 11 | 470,28 TL | 5.173,09 TL |
| 12 | 431,09 TL | 5.173,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.173,09 TL | 5.173,09 TL |
| 2 | 2.586,55 TL | 5.173,09 TL |
| 3 | 1.724,36 TL | 5.173,09 TL |
| 4 | 1.293,27 TL | 5.173,09 TL |
| 5 | 1.034,62 TL | 5.173,09 TL |
| 6 | 862,18 TL | 5.173,09 TL |
| 7 | 739,01 TL | 5.173,09 TL |
| 8 | 646,64 TL | 5.173,09 TL |
| 9 | 574,79 TL | 5.173,09 TL |
| 10 | 517,31 TL | 5.173,09 TL |
| 11 | 470,28 TL | 5.173,09 TL |
| 12 | 431,09 TL | 5.173,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.173,09 TL | 5.173,09 TL |
| 2 | 2.586,55 TL | 5.173,09 TL |
| 3 | 1.724,36 TL | 5.173,09 TL |
| 4 | 1.293,27 TL | 5.173,09 TL |
| 5 | 1.034,62 TL | 5.173,09 TL |
| 6 | 862,18 TL | 5.173,09 TL |
| 7 | 739,01 TL | 5.173,09 TL |
| 8 | 646,64 TL | 5.173,09 TL |
| 9 | 574,79 TL | 5.173,09 TL |
| 10 | 517,31 TL | 5.173,09 TL |
| 11 | 470,28 TL | 5.173,09 TL |
| 12 | 431,09 TL | 5.173,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.173,09 TL | 5.173,09 TL |
| 2 | 2.586,55 TL | 5.173,09 TL |
| 3 | 1.724,36 TL | 5.173,09 TL |
| 4 | 1.293,27 TL | 5.173,09 TL |
| 5 | 1.034,62 TL | 5.173,09 TL |
| 6 | 862,18 TL | 5.173,09 TL |
| 7 | 739,01 TL | 5.173,09 TL |
| 8 | 646,64 TL | 5.173,09 TL |
| 9 | 574,79 TL | 5.173,09 TL |
| 10 | 517,31 TL | 5.173,09 TL |
| 11 | 470,28 TL | 5.173,09 TL |
| 12 | 431,09 TL | 5.173,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.173,09 TL | 5.173,09 TL |
| 2 | 2.586,55 TL | 5.173,09 TL |
| 3 | 1.724,36 TL | 5.173,09 TL |
| 4 | 1.293,27 TL | 5.173,09 TL |
| 5 | 1.034,62 TL | 5.173,09 TL |
| 6 | 862,18 TL | 5.173,09 TL |
| 7 | 739,01 TL | 5.173,09 TL |
| 8 | 646,64 TL | 5.173,09 TL |
| 9 | 574,79 TL | 5.173,09 TL |
| 10 | 517,31 TL | 5.173,09 TL |
| 11 | 470,28 TL | 5.173,09 TL |
| 12 | 431,09 TL | 5.173,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.173,09 TL | 5.173,09 TL |
| 2 | 2.586,55 TL | 5.173,09 TL |
| 3 | 1.724,36 TL | 5.173,09 TL |
| 4 | 1.293,27 TL | 5.173,09 TL |
| 5 | 1.034,62 TL | 5.173,09 TL |
| 6 | 862,18 TL | 5.173,09 TL |
| 7 | 739,01 TL | 5.173,09 TL |
| 8 | 646,64 TL | 5.173,09 TL |
| 9 | 574,79 TL | 5.173,09 TL |
| 10 | 517,31 TL | 5.173,09 TL |
| 11 | 470,28 TL | 5.173,09 TL |
| 12 | 431,09 TL | 5.173,09 TL |





















