.
antajdır. Type-C şarj girişi ile modern ve güvenli bir şarj deneyimi sunar. 5V 2A hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede dolarak uzun süreli oyun keyfi sağlar.Ergonomik tuş dizilimi ve tuşları, özellikle aksiyon, yarış ve platform oyunlarında hassas kontrol imkânı sunar. Uzun süreli kullanımlarda bile elde yorgunluk yapmaz. Dayanıklı gövde yapısı sayesinde darbelere karşı daha dirençlidir.Retro oyun konsolu; evde, seyahatte, molalarda veya boş zamanlarda keyifli vakit geçirmek isteyen herkes için uygundur. Nostaljik oyun deneyimini modern bir cihazda yaşamak isteyenler için güçlü ve kullanışlı bir üründür.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.343,84 TL | 3.343,84 TL |
| 2 | 1.671,92 TL | 3.343,84 TL |
| 3 | 1.114,61 TL | 3.343,84 TL |
| 4 | 835,96 TL | 3.343,84 TL |
| 5 | 668,77 TL | 3.343,84 TL |
| 6 | 557,31 TL | 3.343,84 TL |
| 7 | 477,69 TL | 3.343,84 TL |
| 8 | 417,98 TL | 3.343,84 TL |
| 9 | 371,54 TL | 3.343,84 TL |
| 10 | 334,38 TL | 3.343,84 TL |
| 11 | 303,99 TL | 3.343,84 TL |
| 12 | 278,65 TL | 3.343,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.343,84 TL | 3.343,84 TL |
| 2 | 1.671,92 TL | 3.343,84 TL |
| 3 | 1.114,61 TL | 3.343,84 TL |
| 4 | 835,96 TL | 3.343,84 TL |
| 5 | 668,77 TL | 3.343,84 TL |
| 6 | 557,31 TL | 3.343,84 TL |
| 7 | 477,69 TL | 3.343,84 TL |
| 8 | 417,98 TL | 3.343,84 TL |
| 9 | 371,54 TL | 3.343,84 TL |
| 10 | 334,38 TL | 3.343,84 TL |
| 11 | 303,99 TL | 3.343,84 TL |
| 12 | 278,65 TL | 3.343,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.343,84 TL | 3.343,84 TL |
| 2 | 1.671,92 TL | 3.343,84 TL |
| 3 | 1.114,61 TL | 3.343,84 TL |
| 4 | 835,96 TL | 3.343,84 TL |
| 5 | 668,77 TL | 3.343,84 TL |
| 6 | 557,31 TL | 3.343,84 TL |
| 7 | 477,69 TL | 3.343,84 TL |
| 8 | 417,98 TL | 3.343,84 TL |
| 9 | 371,54 TL | 3.343,84 TL |
| 10 | 334,38 TL | 3.343,84 TL |
| 11 | 303,99 TL | 3.343,84 TL |
| 12 | 278,65 TL | 3.343,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.343,84 TL | 3.343,84 TL |
| 2 | 1.671,92 TL | 3.343,84 TL |
| 3 | 1.114,61 TL | 3.343,84 TL |
| 4 | 835,96 TL | 3.343,84 TL |
| 5 | 668,77 TL | 3.343,84 TL |
| 6 | 557,31 TL | 3.343,84 TL |
| 7 | 477,69 TL | 3.343,84 TL |
| 8 | 417,98 TL | 3.343,84 TL |
| 9 | 371,54 TL | 3.343,84 TL |
| 10 | 334,38 TL | 3.343,84 TL |
| 11 | 303,99 TL | 3.343,84 TL |
| 12 | 278,65 TL | 3.343,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.343,84 TL | 3.343,84 TL |
| 2 | 1.671,92 TL | 3.343,84 TL |
| 3 | 1.114,61 TL | 3.343,84 TL |
| 4 | 835,96 TL | 3.343,84 TL |
| 5 | 668,77 TL | 3.343,84 TL |
| 6 | 557,31 TL | 3.343,84 TL |
| 7 | 477,69 TL | 3.343,84 TL |
| 8 | 417,98 TL | 3.343,84 TL |
| 9 | 371,54 TL | 3.343,84 TL |
| 10 | 334,38 TL | 3.343,84 TL |
| 11 | 303,99 TL | 3.343,84 TL |
| 12 | 278,65 TL | 3.343,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.343,84 TL | 3.343,84 TL |
| 2 | 1.671,92 TL | 3.343,84 TL |
| 3 | 1.114,61 TL | 3.343,84 TL |
| 4 | 835,96 TL | 3.343,84 TL |
| 5 | 668,77 TL | 3.343,84 TL |
| 6 | 557,31 TL | 3.343,84 TL |
| 7 | 477,69 TL | 3.343,84 TL |
| 8 | 417,98 TL | 3.343,84 TL |
| 9 | 371,54 TL | 3.343,84 TL |
| 10 | 334,38 TL | 3.343,84 TL |
| 11 | 303,99 TL | 3.343,84 TL |
| 12 | 278,65 TL | 3.343,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.343,84 TL | 3.343,84 TL |
| 2 | 1.671,92 TL | 3.343,84 TL |
| 3 | 1.114,61 TL | 3.343,84 TL |
| 4 | 835,96 TL | 3.343,84 TL |
| 5 | 668,77 TL | 3.343,84 TL |
| 6 | 557,31 TL | 3.343,84 TL |
| 7 | 477,69 TL | 3.343,84 TL |
| 8 | 417,98 TL | 3.343,84 TL |
| 9 | 371,54 TL | 3.343,84 TL |
| 10 | 334,38 TL | 3.343,84 TL |
| 11 | 303,99 TL | 3.343,84 TL |
| 12 | 278,65 TL | 3.343,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.343,84 TL | 3.343,84 TL |
| 2 | 1.671,92 TL | 3.343,84 TL |
| 3 | 1.114,61 TL | 3.343,84 TL |
| 4 | 835,96 TL | 3.343,84 TL |
| 5 | 668,77 TL | 3.343,84 TL |
| 6 | 557,31 TL | 3.343,84 TL |
| 7 | 477,69 TL | 3.343,84 TL |
| 8 | 417,98 TL | 3.343,84 TL |
| 9 | 371,54 TL | 3.343,84 TL |
| 10 | 334,38 TL | 3.343,84 TL |
| 11 | 303,99 TL | 3.343,84 TL |
| 12 | 278,65 TL | 3.343,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.343,84 TL | 3.343,84 TL |
| 2 | 1.671,92 TL | 3.343,84 TL |
| 3 | 1.114,61 TL | 3.343,84 TL |
| 4 | 835,96 TL | 3.343,84 TL |
| 5 | 668,77 TL | 3.343,84 TL |
| 6 | 557,31 TL | 3.343,84 TL |
| 7 | 477,69 TL | 3.343,84 TL |
| 8 | 417,98 TL | 3.343,84 TL |
| 9 | 371,54 TL | 3.343,84 TL |
| 10 | 334,38 TL | 3.343,84 TL |
| 11 | 303,99 TL | 3.343,84 TL |
| 12 | 278,65 TL | 3.343,84 TL |





















