Malzeme ve Yapı:
.
bir görünüm sağlar ve metalin korozyona karşı dirençli olmasına yardımcı olur.Tasarım ve Boyut:
Fonksiyon ve Kullanım:
Avantajlar:
.
Görünüm: Sarı altın kaplama, raptiyeye şık ve es.
bir görünüm kazandırır, projelerinize zarif bir dokunuş ekler.Paket İçeriği:
Uygulama Alanları:
Kısa Çivili Sarı Altın Kabara Raptiye, sağlam yapısı, es
.
görünümü ve geniş kullanım alanları ile çeşitli projelerde pratik bir çözüm sunar. Kaliteli malzeme ve kaplama, ürünün uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |





















