1. Ürün Tanımı:
2. Kayar Milli Kilit Nedir?
3. Malzeme ve Yapı:
.
hem de dayanıklılık açısından tercih edilen bir malzemedir. Ayrıca paslanmaya karşı dirençlidir ve uzun ömürlü kullanım sağlar.4. Özellikler:
5. Kullanım Alanları:
6. Avantajları:
7. Bakım ve Kullanım:
Özet: Kayar Milli Pirinç Asma Kilit 80mm, orta seviyede güvenlik ihtiyacı için ideal bir seçenektir. Pirinç malzemesi sayesinde dayanıklı ve es
.
bir görünüm sunar, kayar milli mekanizması ise ek güvenlik sağlar. Kapılar, çitler ve çeşitli güvenlik uygulamaları için uygun bir kilit çözümüdür.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.077,28 TL | 2.077,28 TL |
| 2 | 1.038,64 TL | 2.077,28 TL |
| 3 | 692,43 TL | 2.077,28 TL |
| 4 | 519,32 TL | 2.077,28 TL |
| 5 | 415,46 TL | 2.077,28 TL |
| 6 | 346,21 TL | 2.077,28 TL |
| 7 | 296,75 TL | 2.077,28 TL |
| 8 | 259,66 TL | 2.077,28 TL |
| 9 | 230,81 TL | 2.077,28 TL |
| 10 | 207,73 TL | 2.077,28 TL |
| 11 | 188,84 TL | 2.077,28 TL |
| 12 | 173,11 TL | 2.077,28 TL |





















