5.Nesil Otomatik Rgb 120mm Kasa Fanı – Siyah
ND2664, 5. Nesil Otomatik Rgb Teknolojisi İle Donatılmış, Yazılım Veya Harici Kontrolcü Karmaşası Olmadan Sisteminize Anında Canlılık Ve Yüksek Soğutma Gücü Katan Profesyonel Bir Fan Çözümüdür.
Kullanıcı Dostu Yapısı Ve Yüksek Görsel Kalitesiyle Öne Çıkan ND2664, 5. Nesil "auto-rgb" Sistemi Sayesinde Enerjisini Aldığı Anda Önceden Tanımlanmış Göz Alıcı Renk Geçişlerini Başlatır. 120mm Standart Ölçüleri Ve Siyah Gövde Tasarımıyla Tüm Modern Kasalarda Es
.
Bir Bütünlük Sağlar. 7 Kanatlı Özel Pervane Yapısı, H.
a Türbülansını Minimize Ederek Statik Basıncı Artırır..
a Akışı, Oyun Ve Yüksek Performans Gerektiren Ofis Sistemlerinde İdeal Bir Termal Denge Sunar..
alandırması..
a Akışı: 30.8 Cfm Değerinde Dengeli Ve Kararlı H.
a Debisi..
a Akışı / Gürültü: : 30.8 Cfm / 22.8 Dba
Montaj Ve Kullanım Alanları
ND2664, Oyun Bilgisayarları, Ofis Sistemleri Ve Ev Masaüstü Kasaları İçin İdealdir. Otomatik Rgb Aydınlatmaya Sahip Olduğundan, Takıldığı Anda Renk Döngüsü Başlar Ve Harici Bir Kontrol Yazılımına İhtiyaç Duymaz. 6-PIN Bağlantı Yapısı Nedeniyle Uyumlu Bir Hub/kontrolcü Üzerinden Güç Alması Önerilir. Kasa İçi Taze H
.
a Girişi Veya Egzoz Tahliyesi Olarak Standart 120mm Yuvalarına Monte Edilebilir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 551,58 TL | 551,58 TL |
| 2 | 275,79 TL | 551,58 TL |
| 3 | 183,86 TL | 551,58 TL |
| 4 | 137,90 TL | 551,58 TL |
| 5 | 110,32 TL | 551,58 TL |
| 6 | 91,93 TL | 551,58 TL |
| 7 | 78,80 TL | 551,58 TL |
| 8 | 68,95 TL | 551,58 TL |
| 9 | 61,29 TL | 551,58 TL |
| 10 | 55,16 TL | 551,58 TL |
| 11 | 50,14 TL | 551,58 TL |
| 12 | 45,97 TL | 551,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 551,58 TL | 551,58 TL |
| 2 | 275,79 TL | 551,58 TL |
| 3 | 183,86 TL | 551,58 TL |
| 4 | 137,90 TL | 551,58 TL |
| 5 | 110,32 TL | 551,58 TL |
| 6 | 91,93 TL | 551,58 TL |
| 7 | 78,80 TL | 551,58 TL |
| 8 | 68,95 TL | 551,58 TL |
| 9 | 61,29 TL | 551,58 TL |
| 10 | 55,16 TL | 551,58 TL |
| 11 | 50,14 TL | 551,58 TL |
| 12 | 45,97 TL | 551,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 551,58 TL | 551,58 TL |
| 2 | 275,79 TL | 551,58 TL |
| 3 | 183,86 TL | 551,58 TL |
| 4 | 137,90 TL | 551,58 TL |
| 5 | 110,32 TL | 551,58 TL |
| 6 | 91,93 TL | 551,58 TL |
| 7 | 78,80 TL | 551,58 TL |
| 8 | 68,95 TL | 551,58 TL |
| 9 | 61,29 TL | 551,58 TL |
| 10 | 55,16 TL | 551,58 TL |
| 11 | 50,14 TL | 551,58 TL |
| 12 | 45,97 TL | 551,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 551,58 TL | 551,58 TL |
| 2 | 275,79 TL | 551,58 TL |
| 3 | 183,86 TL | 551,58 TL |
| 4 | 137,90 TL | 551,58 TL |
| 5 | 110,32 TL | 551,58 TL |
| 6 | 91,93 TL | 551,58 TL |
| 7 | 78,80 TL | 551,58 TL |
| 8 | 68,95 TL | 551,58 TL |
| 9 | 61,29 TL | 551,58 TL |
| 10 | 55,16 TL | 551,58 TL |
| 11 | 50,14 TL | 551,58 TL |
| 12 | 45,97 TL | 551,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 551,58 TL | 551,58 TL |
| 2 | 275,79 TL | 551,58 TL |
| 3 | 183,86 TL | 551,58 TL |
| 4 | 137,90 TL | 551,58 TL |
| 5 | 110,32 TL | 551,58 TL |
| 6 | 91,93 TL | 551,58 TL |
| 7 | 78,80 TL | 551,58 TL |
| 8 | 68,95 TL | 551,58 TL |
| 9 | 61,29 TL | 551,58 TL |
| 10 | 55,16 TL | 551,58 TL |
| 11 | 50,14 TL | 551,58 TL |
| 12 | 45,97 TL | 551,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 551,58 TL | 551,58 TL |
| 2 | 275,79 TL | 551,58 TL |
| 3 | 183,86 TL | 551,58 TL |
| 4 | 137,90 TL | 551,58 TL |
| 5 | 110,32 TL | 551,58 TL |
| 6 | 91,93 TL | 551,58 TL |
| 7 | 78,80 TL | 551,58 TL |
| 8 | 68,95 TL | 551,58 TL |
| 9 | 61,29 TL | 551,58 TL |
| 10 | 55,16 TL | 551,58 TL |
| 11 | 50,14 TL | 551,58 TL |
| 12 | 45,97 TL | 551,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 551,58 TL | 551,58 TL |
| 2 | 275,79 TL | 551,58 TL |
| 3 | 183,86 TL | 551,58 TL |
| 4 | 137,90 TL | 551,58 TL |
| 5 | 110,32 TL | 551,58 TL |
| 6 | 91,93 TL | 551,58 TL |
| 7 | 78,80 TL | 551,58 TL |
| 8 | 68,95 TL | 551,58 TL |
| 9 | 61,29 TL | 551,58 TL |
| 10 | 55,16 TL | 551,58 TL |
| 11 | 50,14 TL | 551,58 TL |
| 12 | 45,97 TL | 551,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 551,58 TL | 551,58 TL |
| 2 | 275,79 TL | 551,58 TL |
| 3 | 183,86 TL | 551,58 TL |
| 4 | 137,90 TL | 551,58 TL |
| 5 | 110,32 TL | 551,58 TL |
| 6 | 91,93 TL | 551,58 TL |
| 7 | 78,80 TL | 551,58 TL |
| 8 | 68,95 TL | 551,58 TL |
| 9 | 61,29 TL | 551,58 TL |
| 10 | 55,16 TL | 551,58 TL |
| 11 | 50,14 TL | 551,58 TL |
| 12 | 45,97 TL | 551,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 551,58 TL | 551,58 TL |
| 2 | 275,79 TL | 551,58 TL |
| 3 | 183,86 TL | 551,58 TL |
| 4 | 137,90 TL | 551,58 TL |
| 5 | 110,32 TL | 551,58 TL |
| 6 | 91,93 TL | 551,58 TL |
| 7 | 78,80 TL | 551,58 TL |
| 8 | 68,95 TL | 551,58 TL |
| 9 | 61,29 TL | 551,58 TL |
| 10 | 55,16 TL | 551,58 TL |
| 11 | 50,14 TL | 551,58 TL |
| 12 | 45,97 TL | 551,58 TL |





















