.
bir birleşim oluşturur. Özellikle küçük boyutlu olması sayesinde ince ahşap parçaların birleştirilmesinde idealdir.Neden Nikel Kaplama?
.
Görünüm: Metalik bir parlaklığa sahip, gümüşe yakın bir renktir. Bu renk, ahşap ürünlere modern ve şık bir görünüm kazandırır.Nerelerde Kullanılır?
Nasıl Montaj Yapılır?
Avantajları
.
Görünüm: Ahşap ürünlerin doğal görünümünü bozmaz, aksine modern bir dokunuş katar.Dikkat Edilmesi Gerekenler
Özetle
Kancalı yay gözü, ahşap projelerinizde kullanabileceğiniz küçük ama etkili bir bağlantı elemanıdır. Hem işlevsel hem de es
.
olmasıyla öne çıkar. Özellikle küçük ahşap kutular, mücevher kutuları ve benzeri projelerde tercih edilir. Nikel kaplama sayesinde hem dayanıklı hem de şık bir görünüm sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,60 TL | 432,60 TL |
| 2 | 216,30 TL | 432,60 TL |
| 3 | 144,20 TL | 432,60 TL |
| 4 | 108,15 TL | 432,60 TL |
| 5 | 86,52 TL | 432,60 TL |
| 6 | 72,10 TL | 432,60 TL |
| 7 | 61,80 TL | 432,60 TL |
| 8 | 54,08 TL | 432,60 TL |
| 9 | 48,07 TL | 432,60 TL |
| 10 | 43,26 TL | 432,60 TL |
| 11 | 39,33 TL | 432,60 TL |
| 12 | 36,05 TL | 432,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,60 TL | 432,60 TL |
| 2 | 216,30 TL | 432,60 TL |
| 3 | 144,20 TL | 432,60 TL |
| 4 | 108,15 TL | 432,60 TL |
| 5 | 86,52 TL | 432,60 TL |
| 6 | 72,10 TL | 432,60 TL |
| 7 | 61,80 TL | 432,60 TL |
| 8 | 54,08 TL | 432,60 TL |
| 9 | 48,07 TL | 432,60 TL |
| 10 | 43,26 TL | 432,60 TL |
| 11 | 39,33 TL | 432,60 TL |
| 12 | 36,05 TL | 432,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,60 TL | 432,60 TL |
| 2 | 216,30 TL | 432,60 TL |
| 3 | 144,20 TL | 432,60 TL |
| 4 | 108,15 TL | 432,60 TL |
| 5 | 86,52 TL | 432,60 TL |
| 6 | 72,10 TL | 432,60 TL |
| 7 | 61,80 TL | 432,60 TL |
| 8 | 54,08 TL | 432,60 TL |
| 9 | 48,07 TL | 432,60 TL |
| 10 | 43,26 TL | 432,60 TL |
| 11 | 39,33 TL | 432,60 TL |
| 12 | 36,05 TL | 432,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,60 TL | 432,60 TL |
| 2 | 216,30 TL | 432,60 TL |
| 3 | 144,20 TL | 432,60 TL |
| 4 | 108,15 TL | 432,60 TL |
| 5 | 86,52 TL | 432,60 TL |
| 6 | 72,10 TL | 432,60 TL |
| 7 | 61,80 TL | 432,60 TL |
| 8 | 54,08 TL | 432,60 TL |
| 9 | 48,07 TL | 432,60 TL |
| 10 | 43,26 TL | 432,60 TL |
| 11 | 39,33 TL | 432,60 TL |
| 12 | 36,05 TL | 432,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,60 TL | 432,60 TL |
| 2 | 216,30 TL | 432,60 TL |
| 3 | 144,20 TL | 432,60 TL |
| 4 | 108,15 TL | 432,60 TL |
| 5 | 86,52 TL | 432,60 TL |
| 6 | 72,10 TL | 432,60 TL |
| 7 | 61,80 TL | 432,60 TL |
| 8 | 54,08 TL | 432,60 TL |
| 9 | 48,07 TL | 432,60 TL |
| 10 | 43,26 TL | 432,60 TL |
| 11 | 39,33 TL | 432,60 TL |
| 12 | 36,05 TL | 432,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,60 TL | 432,60 TL |
| 2 | 216,30 TL | 432,60 TL |
| 3 | 144,20 TL | 432,60 TL |
| 4 | 108,15 TL | 432,60 TL |
| 5 | 86,52 TL | 432,60 TL |
| 6 | 72,10 TL | 432,60 TL |
| 7 | 61,80 TL | 432,60 TL |
| 8 | 54,08 TL | 432,60 TL |
| 9 | 48,07 TL | 432,60 TL |
| 10 | 43,26 TL | 432,60 TL |
| 11 | 39,33 TL | 432,60 TL |
| 12 | 36,05 TL | 432,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,60 TL | 432,60 TL |
| 2 | 216,30 TL | 432,60 TL |
| 3 | 144,20 TL | 432,60 TL |
| 4 | 108,15 TL | 432,60 TL |
| 5 | 86,52 TL | 432,60 TL |
| 6 | 72,10 TL | 432,60 TL |
| 7 | 61,80 TL | 432,60 TL |
| 8 | 54,08 TL | 432,60 TL |
| 9 | 48,07 TL | 432,60 TL |
| 10 | 43,26 TL | 432,60 TL |
| 11 | 39,33 TL | 432,60 TL |
| 12 | 36,05 TL | 432,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,60 TL | 432,60 TL |
| 2 | 216,30 TL | 432,60 TL |
| 3 | 144,20 TL | 432,60 TL |
| 4 | 108,15 TL | 432,60 TL |
| 5 | 86,52 TL | 432,60 TL |
| 6 | 72,10 TL | 432,60 TL |
| 7 | 61,80 TL | 432,60 TL |
| 8 | 54,08 TL | 432,60 TL |
| 9 | 48,07 TL | 432,60 TL |
| 10 | 43,26 TL | 432,60 TL |
| 11 | 39,33 TL | 432,60 TL |
| 12 | 36,05 TL | 432,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 432,60 TL | 432,60 TL |
| 2 | 216,30 TL | 432,60 TL |
| 3 | 144,20 TL | 432,60 TL |
| 4 | 108,15 TL | 432,60 TL |
| 5 | 86,52 TL | 432,60 TL |
| 6 | 72,10 TL | 432,60 TL |
| 7 | 61,80 TL | 432,60 TL |
| 8 | 54,08 TL | 432,60 TL |
| 9 | 48,07 TL | 432,60 TL |
| 10 | 43,26 TL | 432,60 TL |
| 11 | 39,33 TL | 432,60 TL |
| 12 | 36,05 TL | 432,60 TL |





















