Tasarım ve Malzeme:
.
bir görünüm sunar.Fonksiyonel Özellikler:
Kullanım Alanları:
.
bir detay olarak kullanılabilir. Ahşap kutu, çekmece ve kapaklar gibi birçok uygulama için uygundur.Avantajlar:
.
: Antik görünüm, dekoratif projelerde klasik ve zarif bir h.
a katar. Her türlü ahşap projede şık bir tamamlayıcı detay olarak işlev görür.Montaj ve Kullanım:
Özetle, Kancalı Yay Gözü, Ahşap Kutu Klipsi - Küçük, Antik, 100 Adet, hem es
.
hem de işlevsel açıdan çeşitli uygulamalar için ideal bir üründür. Ahşap kutuların kapakları için güvenli ve şık bir kapama çözümü sunar, aynı zamanda vintage ve antik dekorasyon projelerine uyum sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.631,35 TL | 6.631,35 TL |
| 2 | 3.315,68 TL | 6.631,35 TL |
| 3 | 2.210,45 TL | 6.631,35 TL |
| 4 | 1.657,84 TL | 6.631,35 TL |
| 5 | 1.326,27 TL | 6.631,35 TL |
| 6 | 1.105,23 TL | 6.631,35 TL |
| 7 | 947,34 TL | 6.631,35 TL |
| 8 | 828,92 TL | 6.631,35 TL |
| 9 | 736,82 TL | 6.631,35 TL |
| 10 | 663,14 TL | 6.631,35 TL |
| 11 | 602,85 TL | 6.631,35 TL |
| 12 | 552,61 TL | 6.631,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.631,35 TL | 6.631,35 TL |
| 2 | 3.315,68 TL | 6.631,35 TL |
| 3 | 2.210,45 TL | 6.631,35 TL |
| 4 | 1.657,84 TL | 6.631,35 TL |
| 5 | 1.326,27 TL | 6.631,35 TL |
| 6 | 1.105,23 TL | 6.631,35 TL |
| 7 | 947,34 TL | 6.631,35 TL |
| 8 | 828,92 TL | 6.631,35 TL |
| 9 | 736,82 TL | 6.631,35 TL |
| 10 | 663,14 TL | 6.631,35 TL |
| 11 | 602,85 TL | 6.631,35 TL |
| 12 | 552,61 TL | 6.631,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.631,35 TL | 6.631,35 TL |
| 2 | 3.315,68 TL | 6.631,35 TL |
| 3 | 2.210,45 TL | 6.631,35 TL |
| 4 | 1.657,84 TL | 6.631,35 TL |
| 5 | 1.326,27 TL | 6.631,35 TL |
| 6 | 1.105,23 TL | 6.631,35 TL |
| 7 | 947,34 TL | 6.631,35 TL |
| 8 | 828,92 TL | 6.631,35 TL |
| 9 | 736,82 TL | 6.631,35 TL |
| 10 | 663,14 TL | 6.631,35 TL |
| 11 | 602,85 TL | 6.631,35 TL |
| 12 | 552,61 TL | 6.631,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.631,35 TL | 6.631,35 TL |
| 2 | 3.315,68 TL | 6.631,35 TL |
| 3 | 2.210,45 TL | 6.631,35 TL |
| 4 | 1.657,84 TL | 6.631,35 TL |
| 5 | 1.326,27 TL | 6.631,35 TL |
| 6 | 1.105,23 TL | 6.631,35 TL |
| 7 | 947,34 TL | 6.631,35 TL |
| 8 | 828,92 TL | 6.631,35 TL |
| 9 | 736,82 TL | 6.631,35 TL |
| 10 | 663,14 TL | 6.631,35 TL |
| 11 | 602,85 TL | 6.631,35 TL |
| 12 | 552,61 TL | 6.631,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.631,35 TL | 6.631,35 TL |
| 2 | 3.315,68 TL | 6.631,35 TL |
| 3 | 2.210,45 TL | 6.631,35 TL |
| 4 | 1.657,84 TL | 6.631,35 TL |
| 5 | 1.326,27 TL | 6.631,35 TL |
| 6 | 1.105,23 TL | 6.631,35 TL |
| 7 | 947,34 TL | 6.631,35 TL |
| 8 | 828,92 TL | 6.631,35 TL |
| 9 | 736,82 TL | 6.631,35 TL |
| 10 | 663,14 TL | 6.631,35 TL |
| 11 | 602,85 TL | 6.631,35 TL |
| 12 | 552,61 TL | 6.631,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.631,35 TL | 6.631,35 TL |
| 2 | 3.315,68 TL | 6.631,35 TL |
| 3 | 2.210,45 TL | 6.631,35 TL |
| 4 | 1.657,84 TL | 6.631,35 TL |
| 5 | 1.326,27 TL | 6.631,35 TL |
| 6 | 1.105,23 TL | 6.631,35 TL |
| 7 | 947,34 TL | 6.631,35 TL |
| 8 | 828,92 TL | 6.631,35 TL |
| 9 | 736,82 TL | 6.631,35 TL |
| 10 | 663,14 TL | 6.631,35 TL |
| 11 | 602,85 TL | 6.631,35 TL |
| 12 | 552,61 TL | 6.631,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.631,35 TL | 6.631,35 TL |
| 2 | 3.315,68 TL | 6.631,35 TL |
| 3 | 2.210,45 TL | 6.631,35 TL |
| 4 | 1.657,84 TL | 6.631,35 TL |
| 5 | 1.326,27 TL | 6.631,35 TL |
| 6 | 1.105,23 TL | 6.631,35 TL |
| 7 | 947,34 TL | 6.631,35 TL |
| 8 | 828,92 TL | 6.631,35 TL |
| 9 | 736,82 TL | 6.631,35 TL |
| 10 | 663,14 TL | 6.631,35 TL |
| 11 | 602,85 TL | 6.631,35 TL |
| 12 | 552,61 TL | 6.631,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.631,35 TL | 6.631,35 TL |
| 2 | 3.315,68 TL | 6.631,35 TL |
| 3 | 2.210,45 TL | 6.631,35 TL |
| 4 | 1.657,84 TL | 6.631,35 TL |
| 5 | 1.326,27 TL | 6.631,35 TL |
| 6 | 1.105,23 TL | 6.631,35 TL |
| 7 | 947,34 TL | 6.631,35 TL |
| 8 | 828,92 TL | 6.631,35 TL |
| 9 | 736,82 TL | 6.631,35 TL |
| 10 | 663,14 TL | 6.631,35 TL |
| 11 | 602,85 TL | 6.631,35 TL |
| 12 | 552,61 TL | 6.631,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.631,35 TL | 6.631,35 TL |
| 2 | 3.315,68 TL | 6.631,35 TL |
| 3 | 2.210,45 TL | 6.631,35 TL |
| 4 | 1.657,84 TL | 6.631,35 TL |
| 5 | 1.326,27 TL | 6.631,35 TL |
| 6 | 1.105,23 TL | 6.631,35 TL |
| 7 | 947,34 TL | 6.631,35 TL |
| 8 | 828,92 TL | 6.631,35 TL |
| 9 | 736,82 TL | 6.631,35 TL |
| 10 | 663,14 TL | 6.631,35 TL |
| 11 | 602,85 TL | 6.631,35 TL |
| 12 | 552,61 TL | 6.631,35 TL |





















