Kahve Saraciye, Deri Tırtıklı Kabara 9,5 mm - 1000 Adet ürünü, es
.
ve dayanıklı montaj çözümleri için tasarlanmış yüksek kaliteli bir raptiyedir. İşte bu ürünün detaylı açıklaması:Boyutlar:
.
görünüm sağlar. Yüzeylerde güvenli bir montaj ve düzgün bir es.
sunar.Malzeme:
.
bir saraciye kaplamaya sahiptir. Saraciye, genellikle deri ve benzeri yüzeylerde kullanılan kaliteli bir kaplama malzemesidir. Bu kaplama, raptiyeye uzun ömür sağlar ve yüzeylere zarar vermeden şık bir görünüm kazandırır.Kaplama:
.
bir dokunuş sağlar. Bu renk, özellikle ahşap ve deri gibi doğal yüzeylerle uyumlu olup, vintage ve rustik projelerde tercih edilir.Tasarım:
.
Detay: Kahve rengi kaplama ve tırtıklı tasarım, raptiyeye hem işlevsel hem de es.
bir görünüm kazandırır. Bu tasarım, özellikle doğal ve vintage projelerde dekoratif bir unsur olarak kullanılır.Paket İçeriği:
.
tasarım, raptiyeyi çeşitli dekoratif projelerde kullanmak için uygundur. Özellikle klasik, rustik ve vintage iç mekanlarda ve aksesuar projelerinde tercih edilir..
bir unsur olarak işlev görür.Kahve Saraciye, Deri Tırtıklı Kabara 9,5 mm - 1000 Adet ürünü, hem es
.
hem de işlevsel açıdan yüksek kaliteli bir montaj çözümüdür. Deri ve kumaş yüzeylerde güvenli bir montaj sağlar ve kahve rengi kaplama sayesinde şık bir detay olarak işlev görür. Büyük ölçekli projeler ve montaj ihtiyaçları için uygun bir stok sunar ve çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.635,66 TL | 1.635,66 TL |
| 2 | 817,83 TL | 1.635,66 TL |
| 3 | 545,22 TL | 1.635,66 TL |
| 4 | 408,92 TL | 1.635,66 TL |
| 5 | 327,13 TL | 1.635,66 TL |
| 6 | 272,61 TL | 1.635,66 TL |
| 7 | 233,67 TL | 1.635,66 TL |
| 8 | 204,46 TL | 1.635,66 TL |
| 9 | 181,74 TL | 1.635,66 TL |
| 10 | 163,57 TL | 1.635,66 TL |
| 11 | 148,70 TL | 1.635,66 TL |
| 12 | 136,31 TL | 1.635,66 TL |





















