.
antaj sunar.Titreşim desteği, oyun içi etkileşimleri daha gerçekçi hale getirir. Oyun sırasında yaşanan aksiyonlar, titreşim aracılığıyla kullanıcıya aktarılır ve oyunun atmosferi güçlenir. Tuşların basım hissi dengeli ve sessizdir, bu da hem konforu hem de kullanım kalitesini artırır. Tuş tepkime süresi hızlıdır ve ani hareketlerde gecikme yaşanmaz.Şarj edilebilir batarya yapısı, uzun süreli kullanım.
antajı sunar. Oyun sırasında şarj derdi yaşamadan saatlerce oynayabilirsiniz. Şarj işlemi USB bağlantısı üzerinden kolayca gerçekleştirilir ve günlük kullanımda pratiklik sağlar. Enerji verimliliği sayesinde batarya performansı korunur.Dayanıklı dış yüzeyi ve kaliteli malzeme yapısı, ürünün uzun ömürlü olmasına katkı sağlar. Modern tasarımı sayesinde oyun ortamına şık bir görünüm kazandırır. PS5 uyumlu bu kablosuz oyun kumandası, konfor, performans ve estetiği bir arada sunarak oyun deneyimini üst seviyeye taşır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,75 TL | 4.500,75 TL |
| 2 | 2.250,38 TL | 4.500,75 TL |
| 3 | 1.500,25 TL | 4.500,75 TL |
| 4 | 1.125,19 TL | 4.500,75 TL |
| 5 | 900,15 TL | 4.500,75 TL |
| 6 | 750,13 TL | 4.500,75 TL |
| 7 | 642,96 TL | 4.500,75 TL |
| 8 | 562,59 TL | 4.500,75 TL |
| 9 | 500,08 TL | 4.500,75 TL |
| 10 | 450,08 TL | 4.500,75 TL |
| 11 | 409,16 TL | 4.500,75 TL |
| 12 | 375,06 TL | 4.500,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,75 TL | 4.500,75 TL |
| 2 | 2.250,38 TL | 4.500,75 TL |
| 3 | 1.500,25 TL | 4.500,75 TL |
| 4 | 1.125,19 TL | 4.500,75 TL |
| 5 | 900,15 TL | 4.500,75 TL |
| 6 | 750,13 TL | 4.500,75 TL |
| 7 | 642,96 TL | 4.500,75 TL |
| 8 | 562,59 TL | 4.500,75 TL |
| 9 | 500,08 TL | 4.500,75 TL |
| 10 | 450,08 TL | 4.500,75 TL |
| 11 | 409,16 TL | 4.500,75 TL |
| 12 | 375,06 TL | 4.500,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,75 TL | 4.500,75 TL |
| 2 | 2.250,38 TL | 4.500,75 TL |
| 3 | 1.500,25 TL | 4.500,75 TL |
| 4 | 1.125,19 TL | 4.500,75 TL |
| 5 | 900,15 TL | 4.500,75 TL |
| 6 | 750,13 TL | 4.500,75 TL |
| 7 | 642,96 TL | 4.500,75 TL |
| 8 | 562,59 TL | 4.500,75 TL |
| 9 | 500,08 TL | 4.500,75 TL |
| 10 | 450,08 TL | 4.500,75 TL |
| 11 | 409,16 TL | 4.500,75 TL |
| 12 | 375,06 TL | 4.500,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,75 TL | 4.500,75 TL |
| 2 | 2.250,38 TL | 4.500,75 TL |
| 3 | 1.500,25 TL | 4.500,75 TL |
| 4 | 1.125,19 TL | 4.500,75 TL |
| 5 | 900,15 TL | 4.500,75 TL |
| 6 | 750,13 TL | 4.500,75 TL |
| 7 | 642,96 TL | 4.500,75 TL |
| 8 | 562,59 TL | 4.500,75 TL |
| 9 | 500,08 TL | 4.500,75 TL |
| 10 | 450,08 TL | 4.500,75 TL |
| 11 | 409,16 TL | 4.500,75 TL |
| 12 | 375,06 TL | 4.500,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,75 TL | 4.500,75 TL |
| 2 | 2.250,38 TL | 4.500,75 TL |
| 3 | 1.500,25 TL | 4.500,75 TL |
| 4 | 1.125,19 TL | 4.500,75 TL |
| 5 | 900,15 TL | 4.500,75 TL |
| 6 | 750,13 TL | 4.500,75 TL |
| 7 | 642,96 TL | 4.500,75 TL |
| 8 | 562,59 TL | 4.500,75 TL |
| 9 | 500,08 TL | 4.500,75 TL |
| 10 | 450,08 TL | 4.500,75 TL |
| 11 | 409,16 TL | 4.500,75 TL |
| 12 | 375,06 TL | 4.500,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,75 TL | 4.500,75 TL |
| 2 | 2.250,38 TL | 4.500,75 TL |
| 3 | 1.500,25 TL | 4.500,75 TL |
| 4 | 1.125,19 TL | 4.500,75 TL |
| 5 | 900,15 TL | 4.500,75 TL |
| 6 | 750,13 TL | 4.500,75 TL |
| 7 | 642,96 TL | 4.500,75 TL |
| 8 | 562,59 TL | 4.500,75 TL |
| 9 | 500,08 TL | 4.500,75 TL |
| 10 | 450,08 TL | 4.500,75 TL |
| 11 | 409,16 TL | 4.500,75 TL |
| 12 | 375,06 TL | 4.500,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,75 TL | 4.500,75 TL |
| 2 | 2.250,38 TL | 4.500,75 TL |
| 3 | 1.500,25 TL | 4.500,75 TL |
| 4 | 1.125,19 TL | 4.500,75 TL |
| 5 | 900,15 TL | 4.500,75 TL |
| 6 | 750,13 TL | 4.500,75 TL |
| 7 | 642,96 TL | 4.500,75 TL |
| 8 | 562,59 TL | 4.500,75 TL |
| 9 | 500,08 TL | 4.500,75 TL |
| 10 | 450,08 TL | 4.500,75 TL |
| 11 | 409,16 TL | 4.500,75 TL |
| 12 | 375,06 TL | 4.500,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,75 TL | 4.500,75 TL |
| 2 | 2.250,38 TL | 4.500,75 TL |
| 3 | 1.500,25 TL | 4.500,75 TL |
| 4 | 1.125,19 TL | 4.500,75 TL |
| 5 | 900,15 TL | 4.500,75 TL |
| 6 | 750,13 TL | 4.500,75 TL |
| 7 | 642,96 TL | 4.500,75 TL |
| 8 | 562,59 TL | 4.500,75 TL |
| 9 | 500,08 TL | 4.500,75 TL |
| 10 | 450,08 TL | 4.500,75 TL |
| 11 | 409,16 TL | 4.500,75 TL |
| 12 | 375,06 TL | 4.500,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,75 TL | 4.500,75 TL |
| 2 | 2.250,38 TL | 4.500,75 TL |
| 3 | 1.500,25 TL | 4.500,75 TL |
| 4 | 1.125,19 TL | 4.500,75 TL |
| 5 | 900,15 TL | 4.500,75 TL |
| 6 | 750,13 TL | 4.500,75 TL |
| 7 | 642,96 TL | 4.500,75 TL |
| 8 | 562,59 TL | 4.500,75 TL |
| 9 | 500,08 TL | 4.500,75 TL |
| 10 | 450,08 TL | 4.500,75 TL |
| 11 | 409,16 TL | 4.500,75 TL |
| 12 | 375,06 TL | 4.500,75 TL |





















