.
antajı sağlar.RGB aydınlatma sistemi, gaming setup’ınıza modern ve profesyonel bir görünüm kazandırır. Dilerseniz RGB ışıkları kapatarak batarya süresini uzatabilirsiniz. Uzun pil ömrü sayesinde RGB kapalıyken saatlerce kesintisiz kullanım imkânı sunar. Type-C hızlı şarj desteği ile kısa sürede tam dolum sağlar.Gürültü azaltma özellikli gizlenebilir mikrofon, takım içi iletişimlerde sesinizi net şekilde iletir. Mikrofon kullanılmadığında içe doğru gizlenerek sade bir kulaklık görünümü elde edilir. Ayarlanabilir kafa bandı ve hafızalı sünger kulak pedleri, uzun oyun seanslarında kulak ve baş ağrısını minimuma indirir.PC, PlayStation, Xbox ve diğer oyun platformlarıyla uyumlu yapısı sayesinde çok yönlü kullanım sunar. Evde, turnuvalarda veya yayın yaparken profesyonel bir deneyim arayan oyuncular için ideal bir tercihtir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |





















