.
a basınç değerlerini net bir şekilde gösterir.Belirlediğiniz basınca ulaştığında otomatik durma özelliği, fazla şişirme riskini ortadan kaldırır.LED aydınlatma fonksiyonu, gece veya düşük ışıklı ortamlarda güvenli kullanım sağlar.Ayrıca SOS acil durum ışığı, gerektiğinde yardım sinyali olarak kullanılabilir.Dayanıklı gövde yapısı, uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar.Kablosuz tasarımı sayesinde hareket özgürlüğü sağlar — kamp, tatil veya uzun yolculuklarda ideal bir yardımcınızdır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.913,76 TL | 1.913,76 TL |
| 2 | 956,88 TL | 1.913,76 TL |
| 3 | 637,92 TL | 1.913,76 TL |
| 4 | 478,44 TL | 1.913,76 TL |
| 5 | 382,75 TL | 1.913,76 TL |
| 6 | 318,96 TL | 1.913,76 TL |
| 7 | 273,39 TL | 1.913,76 TL |
| 8 | 239,22 TL | 1.913,76 TL |
| 9 | 212,64 TL | 1.913,76 TL |
| 10 | 191,38 TL | 1.913,76 TL |
| 11 | 173,98 TL | 1.913,76 TL |
| 12 | 159,48 TL | 1.913,76 TL |





















