.
'Malibu' Dream Besties bebekleri, moda ve makyaj eğlencesiyle çocukları kendilerini ifade etmeye teşvik eder.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.838,51 TL | 2.838,51 TL |
| 2 | 1.419,26 TL | 2.838,51 TL |
| 3 | 946,17 TL | 2.838,51 TL |
| 4 | 709,63 TL | 2.838,51 TL |
| 5 | 567,70 TL | 2.838,51 TL |
| 6 | 473,09 TL | 2.838,51 TL |
| 7 | 405,50 TL | 2.838,51 TL |
| 8 | 354,81 TL | 2.838,51 TL |
| 9 | 315,39 TL | 2.838,51 TL |
| 10 | 283,85 TL | 2.838,51 TL |
| 11 | 258,05 TL | 2.838,51 TL |
| 12 | 236,54 TL | 2.838,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.838,51 TL | 2.838,51 TL |
| 2 | 1.419,26 TL | 2.838,51 TL |
| 3 | 946,17 TL | 2.838,51 TL |
| 4 | 709,63 TL | 2.838,51 TL |
| 5 | 567,70 TL | 2.838,51 TL |
| 6 | 473,09 TL | 2.838,51 TL |
| 7 | 405,50 TL | 2.838,51 TL |
| 8 | 354,81 TL | 2.838,51 TL |
| 9 | 315,39 TL | 2.838,51 TL |
| 10 | 283,85 TL | 2.838,51 TL |
| 11 | 258,05 TL | 2.838,51 TL |
| 12 | 236,54 TL | 2.838,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.838,51 TL | 2.838,51 TL |
| 2 | 1.419,26 TL | 2.838,51 TL |
| 3 | 946,17 TL | 2.838,51 TL |
| 4 | 709,63 TL | 2.838,51 TL |
| 5 | 567,70 TL | 2.838,51 TL |
| 6 | 473,09 TL | 2.838,51 TL |
| 7 | 405,50 TL | 2.838,51 TL |
| 8 | 354,81 TL | 2.838,51 TL |
| 9 | 315,39 TL | 2.838,51 TL |
| 10 | 283,85 TL | 2.838,51 TL |
| 11 | 258,05 TL | 2.838,51 TL |
| 12 | 236,54 TL | 2.838,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.838,51 TL | 2.838,51 TL |
| 2 | 1.419,26 TL | 2.838,51 TL |
| 3 | 946,17 TL | 2.838,51 TL |
| 4 | 709,63 TL | 2.838,51 TL |
| 5 | 567,70 TL | 2.838,51 TL |
| 6 | 473,09 TL | 2.838,51 TL |
| 7 | 405,50 TL | 2.838,51 TL |
| 8 | 354,81 TL | 2.838,51 TL |
| 9 | 315,39 TL | 2.838,51 TL |
| 10 | 283,85 TL | 2.838,51 TL |
| 11 | 258,05 TL | 2.838,51 TL |
| 12 | 236,54 TL | 2.838,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.838,51 TL | 2.838,51 TL |
| 2 | 1.419,26 TL | 2.838,51 TL |
| 3 | 946,17 TL | 2.838,51 TL |
| 4 | 709,63 TL | 2.838,51 TL |
| 5 | 567,70 TL | 2.838,51 TL |
| 6 | 473,09 TL | 2.838,51 TL |
| 7 | 405,50 TL | 2.838,51 TL |
| 8 | 354,81 TL | 2.838,51 TL |
| 9 | 315,39 TL | 2.838,51 TL |
| 10 | 283,85 TL | 2.838,51 TL |
| 11 | 258,05 TL | 2.838,51 TL |
| 12 | 236,54 TL | 2.838,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.838,51 TL | 2.838,51 TL |
| 2 | 1.419,26 TL | 2.838,51 TL |
| 3 | 946,17 TL | 2.838,51 TL |
| 4 | 709,63 TL | 2.838,51 TL |
| 5 | 567,70 TL | 2.838,51 TL |
| 6 | 473,09 TL | 2.838,51 TL |
| 7 | 405,50 TL | 2.838,51 TL |
| 8 | 354,81 TL | 2.838,51 TL |
| 9 | 315,39 TL | 2.838,51 TL |
| 10 | 283,85 TL | 2.838,51 TL |
| 11 | 258,05 TL | 2.838,51 TL |
| 12 | 236,54 TL | 2.838,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.838,51 TL | 2.838,51 TL |
| 2 | 1.419,26 TL | 2.838,51 TL |
| 3 | 946,17 TL | 2.838,51 TL |
| 4 | 709,63 TL | 2.838,51 TL |
| 5 | 567,70 TL | 2.838,51 TL |
| 6 | 473,09 TL | 2.838,51 TL |
| 7 | 405,50 TL | 2.838,51 TL |
| 8 | 354,81 TL | 2.838,51 TL |
| 9 | 315,39 TL | 2.838,51 TL |
| 10 | 283,85 TL | 2.838,51 TL |
| 11 | 258,05 TL | 2.838,51 TL |
| 12 | 236,54 TL | 2.838,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.838,51 TL | 2.838,51 TL |
| 2 | 1.419,26 TL | 2.838,51 TL |
| 3 | 946,17 TL | 2.838,51 TL |
| 4 | 709,63 TL | 2.838,51 TL |
| 5 | 567,70 TL | 2.838,51 TL |
| 6 | 473,09 TL | 2.838,51 TL |
| 7 | 405,50 TL | 2.838,51 TL |
| 8 | 354,81 TL | 2.838,51 TL |
| 9 | 315,39 TL | 2.838,51 TL |
| 10 | 283,85 TL | 2.838,51 TL |
| 11 | 258,05 TL | 2.838,51 TL |
| 12 | 236,54 TL | 2.838,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.838,51 TL | 2.838,51 TL |
| 2 | 1.419,26 TL | 2.838,51 TL |
| 3 | 946,17 TL | 2.838,51 TL |
| 4 | 709,63 TL | 2.838,51 TL |
| 5 | 567,70 TL | 2.838,51 TL |
| 6 | 473,09 TL | 2.838,51 TL |
| 7 | 405,50 TL | 2.838,51 TL |
| 8 | 354,81 TL | 2.838,51 TL |
| 9 | 315,39 TL | 2.838,51 TL |
| 10 | 283,85 TL | 2.838,51 TL |
| 11 | 258,05 TL | 2.838,51 TL |
| 12 | 236,54 TL | 2.838,51 TL |





















