.
atör.
atör " küçük ya da büyük inşaat alanlarında ve klasik tarım ekipmanlarıyla donatılarak.
atör özelliklerine sahip multifonksiyonel iş makinasıdır..
atör kolu sayesinde rahatlıkla toprağı kazabilmektedir. Hareketli kepçesi sayesinde rahatlıkla toprağı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.338,43 TL | 2.338,43 TL |
| 2 | 1.169,22 TL | 2.338,43 TL |
| 3 | 779,48 TL | 2.338,43 TL |
| 4 | 584,61 TL | 2.338,43 TL |
| 5 | 467,69 TL | 2.338,43 TL |
| 6 | 389,74 TL | 2.338,43 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,43 TL |
| 8 | 292,30 TL | 2.338,43 TL |
| 9 | 259,83 TL | 2.338,43 TL |
| 10 | 233,84 TL | 2.338,43 TL |
| 11 | 212,58 TL | 2.338,43 TL |
| 12 | 194,87 TL | 2.338,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.338,43 TL | 2.338,43 TL |
| 2 | 1.169,22 TL | 2.338,43 TL |
| 3 | 779,48 TL | 2.338,43 TL |
| 4 | 584,61 TL | 2.338,43 TL |
| 5 | 467,69 TL | 2.338,43 TL |
| 6 | 389,74 TL | 2.338,43 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,43 TL |
| 8 | 292,30 TL | 2.338,43 TL |
| 9 | 259,83 TL | 2.338,43 TL |
| 10 | 233,84 TL | 2.338,43 TL |
| 11 | 212,58 TL | 2.338,43 TL |
| 12 | 194,87 TL | 2.338,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.338,43 TL | 2.338,43 TL |
| 2 | 1.169,22 TL | 2.338,43 TL |
| 3 | 779,48 TL | 2.338,43 TL |
| 4 | 584,61 TL | 2.338,43 TL |
| 5 | 467,69 TL | 2.338,43 TL |
| 6 | 389,74 TL | 2.338,43 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,43 TL |
| 8 | 292,30 TL | 2.338,43 TL |
| 9 | 259,83 TL | 2.338,43 TL |
| 10 | 233,84 TL | 2.338,43 TL |
| 11 | 212,58 TL | 2.338,43 TL |
| 12 | 194,87 TL | 2.338,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.338,43 TL | 2.338,43 TL |
| 2 | 1.169,22 TL | 2.338,43 TL |
| 3 | 779,48 TL | 2.338,43 TL |
| 4 | 584,61 TL | 2.338,43 TL |
| 5 | 467,69 TL | 2.338,43 TL |
| 6 | 389,74 TL | 2.338,43 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,43 TL |
| 8 | 292,30 TL | 2.338,43 TL |
| 9 | 259,83 TL | 2.338,43 TL |
| 10 | 233,84 TL | 2.338,43 TL |
| 11 | 212,58 TL | 2.338,43 TL |
| 12 | 194,87 TL | 2.338,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.338,43 TL | 2.338,43 TL |
| 2 | 1.169,22 TL | 2.338,43 TL |
| 3 | 779,48 TL | 2.338,43 TL |
| 4 | 584,61 TL | 2.338,43 TL |
| 5 | 467,69 TL | 2.338,43 TL |
| 6 | 389,74 TL | 2.338,43 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,43 TL |
| 8 | 292,30 TL | 2.338,43 TL |
| 9 | 259,83 TL | 2.338,43 TL |
| 10 | 233,84 TL | 2.338,43 TL |
| 11 | 212,58 TL | 2.338,43 TL |
| 12 | 194,87 TL | 2.338,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.338,43 TL | 2.338,43 TL |
| 2 | 1.169,22 TL | 2.338,43 TL |
| 3 | 779,48 TL | 2.338,43 TL |
| 4 | 584,61 TL | 2.338,43 TL |
| 5 | 467,69 TL | 2.338,43 TL |
| 6 | 389,74 TL | 2.338,43 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,43 TL |
| 8 | 292,30 TL | 2.338,43 TL |
| 9 | 259,83 TL | 2.338,43 TL |
| 10 | 233,84 TL | 2.338,43 TL |
| 11 | 212,58 TL | 2.338,43 TL |
| 12 | 194,87 TL | 2.338,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.338,43 TL | 2.338,43 TL |
| 2 | 1.169,22 TL | 2.338,43 TL |
| 3 | 779,48 TL | 2.338,43 TL |
| 4 | 584,61 TL | 2.338,43 TL |
| 5 | 467,69 TL | 2.338,43 TL |
| 6 | 389,74 TL | 2.338,43 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,43 TL |
| 8 | 292,30 TL | 2.338,43 TL |
| 9 | 259,83 TL | 2.338,43 TL |
| 10 | 233,84 TL | 2.338,43 TL |
| 11 | 212,58 TL | 2.338,43 TL |
| 12 | 194,87 TL | 2.338,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.338,43 TL | 2.338,43 TL |
| 2 | 1.169,22 TL | 2.338,43 TL |
| 3 | 779,48 TL | 2.338,43 TL |
| 4 | 584,61 TL | 2.338,43 TL |
| 5 | 467,69 TL | 2.338,43 TL |
| 6 | 389,74 TL | 2.338,43 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,43 TL |
| 8 | 292,30 TL | 2.338,43 TL |
| 9 | 259,83 TL | 2.338,43 TL |
| 10 | 233,84 TL | 2.338,43 TL |
| 11 | 212,58 TL | 2.338,43 TL |
| 12 | 194,87 TL | 2.338,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.338,43 TL | 2.338,43 TL |
| 2 | 1.169,22 TL | 2.338,43 TL |
| 3 | 779,48 TL | 2.338,43 TL |
| 4 | 584,61 TL | 2.338,43 TL |
| 5 | 467,69 TL | 2.338,43 TL |
| 6 | 389,74 TL | 2.338,43 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,43 TL |
| 8 | 292,30 TL | 2.338,43 TL |
| 9 | 259,83 TL | 2.338,43 TL |
| 10 | 233,84 TL | 2.338,43 TL |
| 11 | 212,58 TL | 2.338,43 TL |
| 12 | 194,87 TL | 2.338,43 TL |





















