Not: Bu teknik özellikler genel bir örnektir. Üretici firmaya ve modele göre farklılık gösterebilir.
.
Görünüm: Krom kaplamasıyla şık bir görünüme sahiptir.HTS 411 modeli, hem evde hem de iş yerinde kullanabileceğiniz, dayanıklı ve şık bir üründür. Özellikle ofis mobilyalarında kolay hareketlilik sağlamak için idealdir.
| Tekerlek çapı | 49 mm |
| Tekerlek kalınlığı | 17x2 mm |
| Tekerlek Toplam Uzunluğu | 68 mm |
| Pim boyutu | - |
| Tabla ölçüleri GxU | 38x38 mm |
| Tabla vida Aralığı GxU | 27x27 mm |
| Vida deliği boyutu | 5 |
| Ağırlık Taşıma Kapasitesi | 35 kg |
| Bilya | - |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 521,25 TL | 521,25 TL |
| 2 | 260,63 TL | 521,25 TL |
| 3 | 173,75 TL | 521,25 TL |
| 4 | 130,31 TL | 521,25 TL |
| 5 | 104,25 TL | 521,25 TL |
| 6 | 86,88 TL | 521,25 TL |
| 7 | 74,46 TL | 521,25 TL |
| 8 | 65,16 TL | 521,25 TL |
| 9 | 57,92 TL | 521,25 TL |
| 10 | 52,13 TL | 521,25 TL |
| 11 | 47,39 TL | 521,25 TL |
| 12 | 43,44 TL | 521,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 521,25 TL | 521,25 TL |
| 2 | 260,63 TL | 521,25 TL |
| 3 | 173,75 TL | 521,25 TL |
| 4 | 130,31 TL | 521,25 TL |
| 5 | 104,25 TL | 521,25 TL |
| 6 | 86,88 TL | 521,25 TL |
| 7 | 74,46 TL | 521,25 TL |
| 8 | 65,16 TL | 521,25 TL |
| 9 | 57,92 TL | 521,25 TL |
| 10 | 52,13 TL | 521,25 TL |
| 11 | 47,39 TL | 521,25 TL |
| 12 | 43,44 TL | 521,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 521,25 TL | 521,25 TL |
| 2 | 260,63 TL | 521,25 TL |
| 3 | 173,75 TL | 521,25 TL |
| 4 | 130,31 TL | 521,25 TL |
| 5 | 104,25 TL | 521,25 TL |
| 6 | 86,88 TL | 521,25 TL |
| 7 | 74,46 TL | 521,25 TL |
| 8 | 65,16 TL | 521,25 TL |
| 9 | 57,92 TL | 521,25 TL |
| 10 | 52,13 TL | 521,25 TL |
| 11 | 47,39 TL | 521,25 TL |
| 12 | 43,44 TL | 521,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 521,25 TL | 521,25 TL |
| 2 | 260,63 TL | 521,25 TL |
| 3 | 173,75 TL | 521,25 TL |
| 4 | 130,31 TL | 521,25 TL |
| 5 | 104,25 TL | 521,25 TL |
| 6 | 86,88 TL | 521,25 TL |
| 7 | 74,46 TL | 521,25 TL |
| 8 | 65,16 TL | 521,25 TL |
| 9 | 57,92 TL | 521,25 TL |
| 10 | 52,13 TL | 521,25 TL |
| 11 | 47,39 TL | 521,25 TL |
| 12 | 43,44 TL | 521,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 521,25 TL | 521,25 TL |
| 2 | 260,63 TL | 521,25 TL |
| 3 | 173,75 TL | 521,25 TL |
| 4 | 130,31 TL | 521,25 TL |
| 5 | 104,25 TL | 521,25 TL |
| 6 | 86,88 TL | 521,25 TL |
| 7 | 74,46 TL | 521,25 TL |
| 8 | 65,16 TL | 521,25 TL |
| 9 | 57,92 TL | 521,25 TL |
| 10 | 52,13 TL | 521,25 TL |
| 11 | 47,39 TL | 521,25 TL |
| 12 | 43,44 TL | 521,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 521,25 TL | 521,25 TL |
| 2 | 260,63 TL | 521,25 TL |
| 3 | 173,75 TL | 521,25 TL |
| 4 | 130,31 TL | 521,25 TL |
| 5 | 104,25 TL | 521,25 TL |
| 6 | 86,88 TL | 521,25 TL |
| 7 | 74,46 TL | 521,25 TL |
| 8 | 65,16 TL | 521,25 TL |
| 9 | 57,92 TL | 521,25 TL |
| 10 | 52,13 TL | 521,25 TL |
| 11 | 47,39 TL | 521,25 TL |
| 12 | 43,44 TL | 521,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 521,25 TL | 521,25 TL |
| 2 | 260,63 TL | 521,25 TL |
| 3 | 173,75 TL | 521,25 TL |
| 4 | 130,31 TL | 521,25 TL |
| 5 | 104,25 TL | 521,25 TL |
| 6 | 86,88 TL | 521,25 TL |
| 7 | 74,46 TL | 521,25 TL |
| 8 | 65,16 TL | 521,25 TL |
| 9 | 57,92 TL | 521,25 TL |
| 10 | 52,13 TL | 521,25 TL |
| 11 | 47,39 TL | 521,25 TL |
| 12 | 43,44 TL | 521,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 521,25 TL | 521,25 TL |
| 2 | 260,63 TL | 521,25 TL |
| 3 | 173,75 TL | 521,25 TL |
| 4 | 130,31 TL | 521,25 TL |
| 5 | 104,25 TL | 521,25 TL |
| 6 | 86,88 TL | 521,25 TL |
| 7 | 74,46 TL | 521,25 TL |
| 8 | 65,16 TL | 521,25 TL |
| 9 | 57,92 TL | 521,25 TL |
| 10 | 52,13 TL | 521,25 TL |
| 11 | 47,39 TL | 521,25 TL |
| 12 | 43,44 TL | 521,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 521,25 TL | 521,25 TL |
| 2 | 260,63 TL | 521,25 TL |
| 3 | 173,75 TL | 521,25 TL |
| 4 | 130,31 TL | 521,25 TL |
| 5 | 104,25 TL | 521,25 TL |
| 6 | 86,88 TL | 521,25 TL |
| 7 | 74,46 TL | 521,25 TL |
| 8 | 65,16 TL | 521,25 TL |
| 9 | 57,92 TL | 521,25 TL |
| 10 | 52,13 TL | 521,25 TL |
| 11 | 47,39 TL | 521,25 TL |
| 12 | 43,44 TL | 521,25 TL |





















