HTS 334 modeli, özellikle orta ağırlıktaki yükleri taşımak ve hareketliliği kontrol etmek istediğiniz uygulamalar için ideal bir seçenektir. Hem dayanıklı hem de pratik olması sayesinde birçok sektörde tercih edilir.
| Tekerlek çapı | 52 mm |
| Tekerlek kalınlığı | 17 mm |
| Tekerlek Toplam Uzunluğu | 74 mm |
| Pim boyutu | - |
| Tabla ölçüleri GxU | 51x51 |
| Tabla vida Aralığı GxU | 38x38 |
| Vida deliği boyutu | 6 mm |
| Ağırlık Taşıma Kapasitesi | 45 kg |
| Bilya | Çift |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 981,94 TL | 981,94 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 327,31 TL | 981,94 TL |
| 4 | 245,49 TL | 981,94 TL |
| 5 | 196,39 TL | 981,94 TL |
| 6 | 163,66 TL | 981,94 TL |
| 7 | 140,28 TL | 981,94 TL |
| 8 | 122,74 TL | 981,94 TL |
| 9 | 109,10 TL | 981,94 TL |
| 10 | 98,19 TL | 981,94 TL |
| 11 | 89,27 TL | 981,94 TL |
| 12 | 81,83 TL | 981,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 981,94 TL | 981,94 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 327,31 TL | 981,94 TL |
| 4 | 245,49 TL | 981,94 TL |
| 5 | 196,39 TL | 981,94 TL |
| 6 | 163,66 TL | 981,94 TL |
| 7 | 140,28 TL | 981,94 TL |
| 8 | 122,74 TL | 981,94 TL |
| 9 | 109,10 TL | 981,94 TL |
| 10 | 98,19 TL | 981,94 TL |
| 11 | 89,27 TL | 981,94 TL |
| 12 | 81,83 TL | 981,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 981,94 TL | 981,94 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 327,31 TL | 981,94 TL |
| 4 | 245,49 TL | 981,94 TL |
| 5 | 196,39 TL | 981,94 TL |
| 6 | 163,66 TL | 981,94 TL |
| 7 | 140,28 TL | 981,94 TL |
| 8 | 122,74 TL | 981,94 TL |
| 9 | 109,10 TL | 981,94 TL |
| 10 | 98,19 TL | 981,94 TL |
| 11 | 89,27 TL | 981,94 TL |
| 12 | 81,83 TL | 981,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 981,94 TL | 981,94 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 327,31 TL | 981,94 TL |
| 4 | 245,49 TL | 981,94 TL |
| 5 | 196,39 TL | 981,94 TL |
| 6 | 163,66 TL | 981,94 TL |
| 7 | 140,28 TL | 981,94 TL |
| 8 | 122,74 TL | 981,94 TL |
| 9 | 109,10 TL | 981,94 TL |
| 10 | 98,19 TL | 981,94 TL |
| 11 | 89,27 TL | 981,94 TL |
| 12 | 81,83 TL | 981,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 981,94 TL | 981,94 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 327,31 TL | 981,94 TL |
| 4 | 245,49 TL | 981,94 TL |
| 5 | 196,39 TL | 981,94 TL |
| 6 | 163,66 TL | 981,94 TL |
| 7 | 140,28 TL | 981,94 TL |
| 8 | 122,74 TL | 981,94 TL |
| 9 | 109,10 TL | 981,94 TL |
| 10 | 98,19 TL | 981,94 TL |
| 11 | 89,27 TL | 981,94 TL |
| 12 | 81,83 TL | 981,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 981,94 TL | 981,94 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 327,31 TL | 981,94 TL |
| 4 | 245,49 TL | 981,94 TL |
| 5 | 196,39 TL | 981,94 TL |
| 6 | 163,66 TL | 981,94 TL |
| 7 | 140,28 TL | 981,94 TL |
| 8 | 122,74 TL | 981,94 TL |
| 9 | 109,10 TL | 981,94 TL |
| 10 | 98,19 TL | 981,94 TL |
| 11 | 89,27 TL | 981,94 TL |
| 12 | 81,83 TL | 981,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 981,94 TL | 981,94 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 327,31 TL | 981,94 TL |
| 4 | 245,49 TL | 981,94 TL |
| 5 | 196,39 TL | 981,94 TL |
| 6 | 163,66 TL | 981,94 TL |
| 7 | 140,28 TL | 981,94 TL |
| 8 | 122,74 TL | 981,94 TL |
| 9 | 109,10 TL | 981,94 TL |
| 10 | 98,19 TL | 981,94 TL |
| 11 | 89,27 TL | 981,94 TL |
| 12 | 81,83 TL | 981,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 981,94 TL | 981,94 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 327,31 TL | 981,94 TL |
| 4 | 245,49 TL | 981,94 TL |
| 5 | 196,39 TL | 981,94 TL |
| 6 | 163,66 TL | 981,94 TL |
| 7 | 140,28 TL | 981,94 TL |
| 8 | 122,74 TL | 981,94 TL |
| 9 | 109,10 TL | 981,94 TL |
| 10 | 98,19 TL | 981,94 TL |
| 11 | 89,27 TL | 981,94 TL |
| 12 | 81,83 TL | 981,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 981,94 TL | 981,94 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 327,31 TL | 981,94 TL |
| 4 | 245,49 TL | 981,94 TL |
| 5 | 196,39 TL | 981,94 TL |
| 6 | 163,66 TL | 981,94 TL |
| 7 | 140,28 TL | 981,94 TL |
| 8 | 122,74 TL | 981,94 TL |
| 9 | 109,10 TL | 981,94 TL |
| 10 | 98,19 TL | 981,94 TL |
| 11 | 89,27 TL | 981,94 TL |
| 12 | 81,83 TL | 981,94 TL |





















