.
ayı ve 2 pasta yapma makinesini kullanarak çörekler, kruvasanlar ve mini kekler yapıp onları süsleyebilir. Çok eğlenceli!| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.012,76 TL | 2.012,76 TL |
| 2 | 1.006,38 TL | 2.012,76 TL |
| 3 | 670,92 TL | 2.012,76 TL |
| 4 | 503,19 TL | 2.012,76 TL |
| 5 | 402,55 TL | 2.012,76 TL |
| 6 | 335,46 TL | 2.012,76 TL |
| 7 | 287,54 TL | 2.012,76 TL |
| 8 | 251,60 TL | 2.012,76 TL |
| 9 | 223,64 TL | 2.012,76 TL |
| 10 | 201,28 TL | 2.012,76 TL |
| 11 | 182,98 TL | 2.012,76 TL |
| 12 | 167,73 TL | 2.012,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.012,76 TL | 2.012,76 TL |
| 2 | 1.006,38 TL | 2.012,76 TL |
| 3 | 670,92 TL | 2.012,76 TL |
| 4 | 503,19 TL | 2.012,76 TL |
| 5 | 402,55 TL | 2.012,76 TL |
| 6 | 335,46 TL | 2.012,76 TL |
| 7 | 287,54 TL | 2.012,76 TL |
| 8 | 251,60 TL | 2.012,76 TL |
| 9 | 223,64 TL | 2.012,76 TL |
| 10 | 201,28 TL | 2.012,76 TL |
| 11 | 182,98 TL | 2.012,76 TL |
| 12 | 167,73 TL | 2.012,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.012,76 TL | 2.012,76 TL |
| 2 | 1.006,38 TL | 2.012,76 TL |
| 3 | 670,92 TL | 2.012,76 TL |
| 4 | 503,19 TL | 2.012,76 TL |
| 5 | 402,55 TL | 2.012,76 TL |
| 6 | 335,46 TL | 2.012,76 TL |
| 7 | 287,54 TL | 2.012,76 TL |
| 8 | 251,60 TL | 2.012,76 TL |
| 9 | 223,64 TL | 2.012,76 TL |
| 10 | 201,28 TL | 2.012,76 TL |
| 11 | 182,98 TL | 2.012,76 TL |
| 12 | 167,73 TL | 2.012,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.012,76 TL | 2.012,76 TL |
| 2 | 1.006,38 TL | 2.012,76 TL |
| 3 | 670,92 TL | 2.012,76 TL |
| 4 | 503,19 TL | 2.012,76 TL |
| 5 | 402,55 TL | 2.012,76 TL |
| 6 | 335,46 TL | 2.012,76 TL |
| 7 | 287,54 TL | 2.012,76 TL |
| 8 | 251,60 TL | 2.012,76 TL |
| 9 | 223,64 TL | 2.012,76 TL |
| 10 | 201,28 TL | 2.012,76 TL |
| 11 | 182,98 TL | 2.012,76 TL |
| 12 | 167,73 TL | 2.012,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.012,76 TL | 2.012,76 TL |
| 2 | 1.006,38 TL | 2.012,76 TL |
| 3 | 670,92 TL | 2.012,76 TL |
| 4 | 503,19 TL | 2.012,76 TL |
| 5 | 402,55 TL | 2.012,76 TL |
| 6 | 335,46 TL | 2.012,76 TL |
| 7 | 287,54 TL | 2.012,76 TL |
| 8 | 251,60 TL | 2.012,76 TL |
| 9 | 223,64 TL | 2.012,76 TL |
| 10 | 201,28 TL | 2.012,76 TL |
| 11 | 182,98 TL | 2.012,76 TL |
| 12 | 167,73 TL | 2.012,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.012,76 TL | 2.012,76 TL |
| 2 | 1.006,38 TL | 2.012,76 TL |
| 3 | 670,92 TL | 2.012,76 TL |
| 4 | 503,19 TL | 2.012,76 TL |
| 5 | 402,55 TL | 2.012,76 TL |
| 6 | 335,46 TL | 2.012,76 TL |
| 7 | 287,54 TL | 2.012,76 TL |
| 8 | 251,60 TL | 2.012,76 TL |
| 9 | 223,64 TL | 2.012,76 TL |
| 10 | 201,28 TL | 2.012,76 TL |
| 11 | 182,98 TL | 2.012,76 TL |
| 12 | 167,73 TL | 2.012,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.012,76 TL | 2.012,76 TL |
| 2 | 1.006,38 TL | 2.012,76 TL |
| 3 | 670,92 TL | 2.012,76 TL |
| 4 | 503,19 TL | 2.012,76 TL |
| 5 | 402,55 TL | 2.012,76 TL |
| 6 | 335,46 TL | 2.012,76 TL |
| 7 | 287,54 TL | 2.012,76 TL |
| 8 | 251,60 TL | 2.012,76 TL |
| 9 | 223,64 TL | 2.012,76 TL |
| 10 | 201,28 TL | 2.012,76 TL |
| 11 | 182,98 TL | 2.012,76 TL |
| 12 | 167,73 TL | 2.012,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.012,76 TL | 2.012,76 TL |
| 2 | 1.006,38 TL | 2.012,76 TL |
| 3 | 670,92 TL | 2.012,76 TL |
| 4 | 503,19 TL | 2.012,76 TL |
| 5 | 402,55 TL | 2.012,76 TL |
| 6 | 335,46 TL | 2.012,76 TL |
| 7 | 287,54 TL | 2.012,76 TL |
| 8 | 251,60 TL | 2.012,76 TL |
| 9 | 223,64 TL | 2.012,76 TL |
| 10 | 201,28 TL | 2.012,76 TL |
| 11 | 182,98 TL | 2.012,76 TL |
| 12 | 167,73 TL | 2.012,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.012,76 TL | 2.012,76 TL |
| 2 | 1.006,38 TL | 2.012,76 TL |
| 3 | 670,92 TL | 2.012,76 TL |
| 4 | 503,19 TL | 2.012,76 TL |
| 5 | 402,55 TL | 2.012,76 TL |
| 6 | 335,46 TL | 2.012,76 TL |
| 7 | 287,54 TL | 2.012,76 TL |
| 8 | 251,60 TL | 2.012,76 TL |
| 9 | 223,64 TL | 2.012,76 TL |
| 10 | 201,28 TL | 2.012,76 TL |
| 11 | 182,98 TL | 2.012,76 TL |
| 12 | 167,73 TL | 2.012,76 TL |





















