.
i, 8 sarı, 8 beyaz), 1 mama kabı, 1 cımbız, 1 çark, oyun kıl.
uzu.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,86 TL | 2.307,86 TL |
| 2 | 1.153,93 TL | 2.307,86 TL |
| 3 | 769,29 TL | 2.307,86 TL |
| 4 | 576,97 TL | 2.307,86 TL |
| 5 | 461,57 TL | 2.307,86 TL |
| 6 | 384,64 TL | 2.307,86 TL |
| 7 | 329,69 TL | 2.307,86 TL |
| 8 | 288,48 TL | 2.307,86 TL |
| 9 | 256,43 TL | 2.307,86 TL |
| 10 | 230,79 TL | 2.307,86 TL |
| 11 | 209,81 TL | 2.307,86 TL |
| 12 | 192,32 TL | 2.307,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,86 TL | 2.307,86 TL |
| 2 | 1.153,93 TL | 2.307,86 TL |
| 3 | 769,29 TL | 2.307,86 TL |
| 4 | 576,97 TL | 2.307,86 TL |
| 5 | 461,57 TL | 2.307,86 TL |
| 6 | 384,64 TL | 2.307,86 TL |
| 7 | 329,69 TL | 2.307,86 TL |
| 8 | 288,48 TL | 2.307,86 TL |
| 9 | 256,43 TL | 2.307,86 TL |
| 10 | 230,79 TL | 2.307,86 TL |
| 11 | 209,81 TL | 2.307,86 TL |
| 12 | 192,32 TL | 2.307,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,86 TL | 2.307,86 TL |
| 2 | 1.153,93 TL | 2.307,86 TL |
| 3 | 769,29 TL | 2.307,86 TL |
| 4 | 576,97 TL | 2.307,86 TL |
| 5 | 461,57 TL | 2.307,86 TL |
| 6 | 384,64 TL | 2.307,86 TL |
| 7 | 329,69 TL | 2.307,86 TL |
| 8 | 288,48 TL | 2.307,86 TL |
| 9 | 256,43 TL | 2.307,86 TL |
| 10 | 230,79 TL | 2.307,86 TL |
| 11 | 209,81 TL | 2.307,86 TL |
| 12 | 192,32 TL | 2.307,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,86 TL | 2.307,86 TL |
| 2 | 1.153,93 TL | 2.307,86 TL |
| 3 | 769,29 TL | 2.307,86 TL |
| 4 | 576,97 TL | 2.307,86 TL |
| 5 | 461,57 TL | 2.307,86 TL |
| 6 | 384,64 TL | 2.307,86 TL |
| 7 | 329,69 TL | 2.307,86 TL |
| 8 | 288,48 TL | 2.307,86 TL |
| 9 | 256,43 TL | 2.307,86 TL |
| 10 | 230,79 TL | 2.307,86 TL |
| 11 | 209,81 TL | 2.307,86 TL |
| 12 | 192,32 TL | 2.307,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,86 TL | 2.307,86 TL |
| 2 | 1.153,93 TL | 2.307,86 TL |
| 3 | 769,29 TL | 2.307,86 TL |
| 4 | 576,97 TL | 2.307,86 TL |
| 5 | 461,57 TL | 2.307,86 TL |
| 6 | 384,64 TL | 2.307,86 TL |
| 7 | 329,69 TL | 2.307,86 TL |
| 8 | 288,48 TL | 2.307,86 TL |
| 9 | 256,43 TL | 2.307,86 TL |
| 10 | 230,79 TL | 2.307,86 TL |
| 11 | 209,81 TL | 2.307,86 TL |
| 12 | 192,32 TL | 2.307,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,86 TL | 2.307,86 TL |
| 2 | 1.153,93 TL | 2.307,86 TL |
| 3 | 769,29 TL | 2.307,86 TL |
| 4 | 576,97 TL | 2.307,86 TL |
| 5 | 461,57 TL | 2.307,86 TL |
| 6 | 384,64 TL | 2.307,86 TL |
| 7 | 329,69 TL | 2.307,86 TL |
| 8 | 288,48 TL | 2.307,86 TL |
| 9 | 256,43 TL | 2.307,86 TL |
| 10 | 230,79 TL | 2.307,86 TL |
| 11 | 209,81 TL | 2.307,86 TL |
| 12 | 192,32 TL | 2.307,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,86 TL | 2.307,86 TL |
| 2 | 1.153,93 TL | 2.307,86 TL |
| 3 | 769,29 TL | 2.307,86 TL |
| 4 | 576,97 TL | 2.307,86 TL |
| 5 | 461,57 TL | 2.307,86 TL |
| 6 | 384,64 TL | 2.307,86 TL |
| 7 | 329,69 TL | 2.307,86 TL |
| 8 | 288,48 TL | 2.307,86 TL |
| 9 | 256,43 TL | 2.307,86 TL |
| 10 | 230,79 TL | 2.307,86 TL |
| 11 | 209,81 TL | 2.307,86 TL |
| 12 | 192,32 TL | 2.307,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,86 TL | 2.307,86 TL |
| 2 | 1.153,93 TL | 2.307,86 TL |
| 3 | 769,29 TL | 2.307,86 TL |
| 4 | 576,97 TL | 2.307,86 TL |
| 5 | 461,57 TL | 2.307,86 TL |
| 6 | 384,64 TL | 2.307,86 TL |
| 7 | 329,69 TL | 2.307,86 TL |
| 8 | 288,48 TL | 2.307,86 TL |
| 9 | 256,43 TL | 2.307,86 TL |
| 10 | 230,79 TL | 2.307,86 TL |
| 11 | 209,81 TL | 2.307,86 TL |
| 12 | 192,32 TL | 2.307,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.307,86 TL | 2.307,86 TL |
| 2 | 1.153,93 TL | 2.307,86 TL |
| 3 | 769,29 TL | 2.307,86 TL |
| 4 | 576,97 TL | 2.307,86 TL |
| 5 | 461,57 TL | 2.307,86 TL |
| 6 | 384,64 TL | 2.307,86 TL |
| 7 | 329,69 TL | 2.307,86 TL |
| 8 | 288,48 TL | 2.307,86 TL |
| 9 | 256,43 TL | 2.307,86 TL |
| 10 | 230,79 TL | 2.307,86 TL |
| 11 | 209,81 TL | 2.307,86 TL |
| 12 | 192,32 TL | 2.307,86 TL |





















