Geniş Açıklama
HDX1760, Teknolojiyi Es
.
le Buluşturan Şeffaf Gövde Tasarımı Ve Yüksek Hızlı Usb 3.0 Bağlantısıyla Öne Çıkan Profesyonel Bir Disk Kutusudur. İçindeki Diski Görmenizi Sağlayan Kristal Netliğindeki Tasarımı, Çalışma Masanıza Modern Bir H.
a Katarken Hangi Diski Kullandığınızı Saniyeler İçinde Anlamanızı Sağlar.Uyumlu Cihaz Ve Seriler
Bu Şık Ve Hızlı Şeffaf Disk Kutusu, Aşağıdaki Kullanım Alanları İçin Mükemmeldir:
Yüksek Hızlı Transfer: Ssd Diskler İle Maksimum Usb 3.0 Performansı.
Şık Tasarım: Kristal Gövde İle Çalışma Masasında Teknolojik Görünüm.
Kolay Teşhis: Kutuyu Açmadan İçindeki Diski Ve Markayı Görme Kolaylığı.
Geniş Platform: Windows, Mac Ve Linux Sistemler İle Tam Uyum.
Konsol Desteği: PS4 Ve Xbox İçin Harici Oyun Depolama Alanı.
Mobil Arşiv: Hafif Ve Dayanıklı Yapısıyla Her An Yanınızda.
Önemli Not: Şeffaf Kapağı Açarken Tırnaklı Yapıya Zarar Vermemek İçin Hafifçe Kaydırarak Açınız. Maksimum Performans İçin Bilgisayarınızdaki Usb 3.0 (m
.
i) Portlarını Kullanmanız Önerilir. Cihaz Çalışırken Şeffaf Gövde Üzerindeki Led Gösterge Sayesinde Veri Trafiğini Anlık Olarak Takip Edebilirsiniz.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 571,09 TL | 571,09 TL |
| 2 | 285,55 TL | 571,09 TL |
| 3 | 190,36 TL | 571,09 TL |
| 4 | 142,77 TL | 571,09 TL |
| 5 | 114,22 TL | 571,09 TL |
| 6 | 95,18 TL | 571,09 TL |
| 7 | 81,58 TL | 571,09 TL |
| 8 | 71,39 TL | 571,09 TL |
| 9 | 63,45 TL | 571,09 TL |
| 10 | 57,11 TL | 571,09 TL |
| 11 | 51,92 TL | 571,09 TL |
| 12 | 47,59 TL | 571,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 571,09 TL | 571,09 TL |
| 2 | 285,55 TL | 571,09 TL |
| 3 | 190,36 TL | 571,09 TL |
| 4 | 142,77 TL | 571,09 TL |
| 5 | 114,22 TL | 571,09 TL |
| 6 | 95,18 TL | 571,09 TL |
| 7 | 81,58 TL | 571,09 TL |
| 8 | 71,39 TL | 571,09 TL |
| 9 | 63,45 TL | 571,09 TL |
| 10 | 57,11 TL | 571,09 TL |
| 11 | 51,92 TL | 571,09 TL |
| 12 | 47,59 TL | 571,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 571,09 TL | 571,09 TL |
| 2 | 285,55 TL | 571,09 TL |
| 3 | 190,36 TL | 571,09 TL |
| 4 | 142,77 TL | 571,09 TL |
| 5 | 114,22 TL | 571,09 TL |
| 6 | 95,18 TL | 571,09 TL |
| 7 | 81,58 TL | 571,09 TL |
| 8 | 71,39 TL | 571,09 TL |
| 9 | 63,45 TL | 571,09 TL |
| 10 | 57,11 TL | 571,09 TL |
| 11 | 51,92 TL | 571,09 TL |
| 12 | 47,59 TL | 571,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 571,09 TL | 571,09 TL |
| 2 | 285,55 TL | 571,09 TL |
| 3 | 190,36 TL | 571,09 TL |
| 4 | 142,77 TL | 571,09 TL |
| 5 | 114,22 TL | 571,09 TL |
| 6 | 95,18 TL | 571,09 TL |
| 7 | 81,58 TL | 571,09 TL |
| 8 | 71,39 TL | 571,09 TL |
| 9 | 63,45 TL | 571,09 TL |
| 10 | 57,11 TL | 571,09 TL |
| 11 | 51,92 TL | 571,09 TL |
| 12 | 47,59 TL | 571,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 571,09 TL | 571,09 TL |
| 2 | 285,55 TL | 571,09 TL |
| 3 | 190,36 TL | 571,09 TL |
| 4 | 142,77 TL | 571,09 TL |
| 5 | 114,22 TL | 571,09 TL |
| 6 | 95,18 TL | 571,09 TL |
| 7 | 81,58 TL | 571,09 TL |
| 8 | 71,39 TL | 571,09 TL |
| 9 | 63,45 TL | 571,09 TL |
| 10 | 57,11 TL | 571,09 TL |
| 11 | 51,92 TL | 571,09 TL |
| 12 | 47,59 TL | 571,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 571,09 TL | 571,09 TL |
| 2 | 285,55 TL | 571,09 TL |
| 3 | 190,36 TL | 571,09 TL |
| 4 | 142,77 TL | 571,09 TL |
| 5 | 114,22 TL | 571,09 TL |
| 6 | 95,18 TL | 571,09 TL |
| 7 | 81,58 TL | 571,09 TL |
| 8 | 71,39 TL | 571,09 TL |
| 9 | 63,45 TL | 571,09 TL |
| 10 | 57,11 TL | 571,09 TL |
| 11 | 51,92 TL | 571,09 TL |
| 12 | 47,59 TL | 571,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 571,09 TL | 571,09 TL |
| 2 | 285,55 TL | 571,09 TL |
| 3 | 190,36 TL | 571,09 TL |
| 4 | 142,77 TL | 571,09 TL |
| 5 | 114,22 TL | 571,09 TL |
| 6 | 95,18 TL | 571,09 TL |
| 7 | 81,58 TL | 571,09 TL |
| 8 | 71,39 TL | 571,09 TL |
| 9 | 63,45 TL | 571,09 TL |
| 10 | 57,11 TL | 571,09 TL |
| 11 | 51,92 TL | 571,09 TL |
| 12 | 47,59 TL | 571,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 571,09 TL | 571,09 TL |
| 2 | 285,55 TL | 571,09 TL |
| 3 | 190,36 TL | 571,09 TL |
| 4 | 142,77 TL | 571,09 TL |
| 5 | 114,22 TL | 571,09 TL |
| 6 | 95,18 TL | 571,09 TL |
| 7 | 81,58 TL | 571,09 TL |
| 8 | 71,39 TL | 571,09 TL |
| 9 | 63,45 TL | 571,09 TL |
| 10 | 57,11 TL | 571,09 TL |
| 11 | 51,92 TL | 571,09 TL |
| 12 | 47,59 TL | 571,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 571,09 TL | 571,09 TL |
| 2 | 285,55 TL | 571,09 TL |
| 3 | 190,36 TL | 571,09 TL |
| 4 | 142,77 TL | 571,09 TL |
| 5 | 114,22 TL | 571,09 TL |
| 6 | 95,18 TL | 571,09 TL |
| 7 | 81,58 TL | 571,09 TL |
| 8 | 71,39 TL | 571,09 TL |
| 9 | 63,45 TL | 571,09 TL |
| 10 | 57,11 TL | 571,09 TL |
| 11 | 51,92 TL | 571,09 TL |
| 12 | 47,59 TL | 571,09 TL |


