.
şalı Menteşe Nedir?H
.
şalı menteşe, özellikle ahşap kutular, sandıklar, dolaplar gibi eşyalarda kullanılan, içe doğru açılan ve gömme bir görünüm sağlayan bir bağlantı elemanıdır. Bu menteşeler, eşyaların daha şık ve modern bir görünüme k.
uşmasını sağlar..
şalı olması, menteşenin ahşap yüzeyin içine gömülmesini sağlar. Bu sayede dışarıdan görünmez ve daha temiz bir görünüm elde edilir..
Görünüm: Nikel kaplama, menteşeye parlak, modern bir görünüm verir..
şalı Menteşenin Avantajları.
Görünüm: Gömme olması sayesinde dışarıdan görünmez ve eşyalara şık bir görünüm kazandırır.Özetle, h
.
şalı menteşe, özellikle küçük ahşap projeler için kullanılan, şık ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. Nikel kaplama sayesinde hem es.
hem de hijyeniktir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.889,12 TL | 2.889,12 TL |
| 2 | 1.444,56 TL | 2.889,12 TL |
| 3 | 963,04 TL | 2.889,12 TL |
| 4 | 722,28 TL | 2.889,12 TL |
| 5 | 577,82 TL | 2.889,12 TL |
| 6 | 481,52 TL | 2.889,12 TL |
| 7 | 412,73 TL | 2.889,12 TL |
| 8 | 361,14 TL | 2.889,12 TL |
| 9 | 321,01 TL | 2.889,12 TL |
| 10 | 288,91 TL | 2.889,12 TL |
| 11 | 262,65 TL | 2.889,12 TL |
| 12 | 240,76 TL | 2.889,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.889,12 TL | 2.889,12 TL |
| 2 | 1.444,56 TL | 2.889,12 TL |
| 3 | 963,04 TL | 2.889,12 TL |
| 4 | 722,28 TL | 2.889,12 TL |
| 5 | 577,82 TL | 2.889,12 TL |
| 6 | 481,52 TL | 2.889,12 TL |
| 7 | 412,73 TL | 2.889,12 TL |
| 8 | 361,14 TL | 2.889,12 TL |
| 9 | 321,01 TL | 2.889,12 TL |
| 10 | 288,91 TL | 2.889,12 TL |
| 11 | 262,65 TL | 2.889,12 TL |
| 12 | 240,76 TL | 2.889,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.889,12 TL | 2.889,12 TL |
| 2 | 1.444,56 TL | 2.889,12 TL |
| 3 | 963,04 TL | 2.889,12 TL |
| 4 | 722,28 TL | 2.889,12 TL |
| 5 | 577,82 TL | 2.889,12 TL |
| 6 | 481,52 TL | 2.889,12 TL |
| 7 | 412,73 TL | 2.889,12 TL |
| 8 | 361,14 TL | 2.889,12 TL |
| 9 | 321,01 TL | 2.889,12 TL |
| 10 | 288,91 TL | 2.889,12 TL |
| 11 | 262,65 TL | 2.889,12 TL |
| 12 | 240,76 TL | 2.889,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.889,12 TL | 2.889,12 TL |
| 2 | 1.444,56 TL | 2.889,12 TL |
| 3 | 963,04 TL | 2.889,12 TL |
| 4 | 722,28 TL | 2.889,12 TL |
| 5 | 577,82 TL | 2.889,12 TL |
| 6 | 481,52 TL | 2.889,12 TL |
| 7 | 412,73 TL | 2.889,12 TL |
| 8 | 361,14 TL | 2.889,12 TL |
| 9 | 321,01 TL | 2.889,12 TL |
| 10 | 288,91 TL | 2.889,12 TL |
| 11 | 262,65 TL | 2.889,12 TL |
| 12 | 240,76 TL | 2.889,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.889,12 TL | 2.889,12 TL |
| 2 | 1.444,56 TL | 2.889,12 TL |
| 3 | 963,04 TL | 2.889,12 TL |
| 4 | 722,28 TL | 2.889,12 TL |
| 5 | 577,82 TL | 2.889,12 TL |
| 6 | 481,52 TL | 2.889,12 TL |
| 7 | 412,73 TL | 2.889,12 TL |
| 8 | 361,14 TL | 2.889,12 TL |
| 9 | 321,01 TL | 2.889,12 TL |
| 10 | 288,91 TL | 2.889,12 TL |
| 11 | 262,65 TL | 2.889,12 TL |
| 12 | 240,76 TL | 2.889,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.889,12 TL | 2.889,12 TL |
| 2 | 1.444,56 TL | 2.889,12 TL |
| 3 | 963,04 TL | 2.889,12 TL |
| 4 | 722,28 TL | 2.889,12 TL |
| 5 | 577,82 TL | 2.889,12 TL |
| 6 | 481,52 TL | 2.889,12 TL |
| 7 | 412,73 TL | 2.889,12 TL |
| 8 | 361,14 TL | 2.889,12 TL |
| 9 | 321,01 TL | 2.889,12 TL |
| 10 | 288,91 TL | 2.889,12 TL |
| 11 | 262,65 TL | 2.889,12 TL |
| 12 | 240,76 TL | 2.889,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.889,12 TL | 2.889,12 TL |
| 2 | 1.444,56 TL | 2.889,12 TL |
| 3 | 963,04 TL | 2.889,12 TL |
| 4 | 722,28 TL | 2.889,12 TL |
| 5 | 577,82 TL | 2.889,12 TL |
| 6 | 481,52 TL | 2.889,12 TL |
| 7 | 412,73 TL | 2.889,12 TL |
| 8 | 361,14 TL | 2.889,12 TL |
| 9 | 321,01 TL | 2.889,12 TL |
| 10 | 288,91 TL | 2.889,12 TL |
| 11 | 262,65 TL | 2.889,12 TL |
| 12 | 240,76 TL | 2.889,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.889,12 TL | 2.889,12 TL |
| 2 | 1.444,56 TL | 2.889,12 TL |
| 3 | 963,04 TL | 2.889,12 TL |
| 4 | 722,28 TL | 2.889,12 TL |
| 5 | 577,82 TL | 2.889,12 TL |
| 6 | 481,52 TL | 2.889,12 TL |
| 7 | 412,73 TL | 2.889,12 TL |
| 8 | 361,14 TL | 2.889,12 TL |
| 9 | 321,01 TL | 2.889,12 TL |
| 10 | 288,91 TL | 2.889,12 TL |
| 11 | 262,65 TL | 2.889,12 TL |
| 12 | 240,76 TL | 2.889,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.889,12 TL | 2.889,12 TL |
| 2 | 1.444,56 TL | 2.889,12 TL |
| 3 | 963,04 TL | 2.889,12 TL |
| 4 | 722,28 TL | 2.889,12 TL |
| 5 | 577,82 TL | 2.889,12 TL |
| 6 | 481,52 TL | 2.889,12 TL |
| 7 | 412,73 TL | 2.889,12 TL |
| 8 | 361,14 TL | 2.889,12 TL |
| 9 | 321,01 TL | 2.889,12 TL |
| 10 | 288,91 TL | 2.889,12 TL |
| 11 | 262,65 TL | 2.889,12 TL |
| 12 | 240,76 TL | 2.889,12 TL |





















