H .
.
bir görünüm hem de paslanmaya karşı dayanıklılık kazandırır. 100 lik ise büyük projeler için ekonomik bir seçenek sunar..
şalı Menteşe Kullanılır?.
Görünüm: Özellikle rustik ve klasik tarzda mobilyalarda sıkça tercih edilir..
şalı Menteşe - Büyük, 25x30mm Özellikleri| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.465,28 TL | 3.465,28 TL |
| 2 | 1.732,64 TL | 3.465,28 TL |
| 3 | 1.155,09 TL | 3.465,28 TL |
| 4 | 866,32 TL | 3.465,28 TL |
| 5 | 693,06 TL | 3.465,28 TL |
| 6 | 577,55 TL | 3.465,28 TL |
| 7 | 495,04 TL | 3.465,28 TL |
| 8 | 433,16 TL | 3.465,28 TL |
| 9 | 385,03 TL | 3.465,28 TL |
| 10 | 346,53 TL | 3.465,28 TL |
| 11 | 315,03 TL | 3.465,28 TL |
| 12 | 288,77 TL | 3.465,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.465,28 TL | 3.465,28 TL |
| 2 | 1.732,64 TL | 3.465,28 TL |
| 3 | 1.155,09 TL | 3.465,28 TL |
| 4 | 866,32 TL | 3.465,28 TL |
| 5 | 693,06 TL | 3.465,28 TL |
| 6 | 577,55 TL | 3.465,28 TL |
| 7 | 495,04 TL | 3.465,28 TL |
| 8 | 433,16 TL | 3.465,28 TL |
| 9 | 385,03 TL | 3.465,28 TL |
| 10 | 346,53 TL | 3.465,28 TL |
| 11 | 315,03 TL | 3.465,28 TL |
| 12 | 288,77 TL | 3.465,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.465,28 TL | 3.465,28 TL |
| 2 | 1.732,64 TL | 3.465,28 TL |
| 3 | 1.155,09 TL | 3.465,28 TL |
| 4 | 866,32 TL | 3.465,28 TL |
| 5 | 693,06 TL | 3.465,28 TL |
| 6 | 577,55 TL | 3.465,28 TL |
| 7 | 495,04 TL | 3.465,28 TL |
| 8 | 433,16 TL | 3.465,28 TL |
| 9 | 385,03 TL | 3.465,28 TL |
| 10 | 346,53 TL | 3.465,28 TL |
| 11 | 315,03 TL | 3.465,28 TL |
| 12 | 288,77 TL | 3.465,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.465,28 TL | 3.465,28 TL |
| 2 | 1.732,64 TL | 3.465,28 TL |
| 3 | 1.155,09 TL | 3.465,28 TL |
| 4 | 866,32 TL | 3.465,28 TL |
| 5 | 693,06 TL | 3.465,28 TL |
| 6 | 577,55 TL | 3.465,28 TL |
| 7 | 495,04 TL | 3.465,28 TL |
| 8 | 433,16 TL | 3.465,28 TL |
| 9 | 385,03 TL | 3.465,28 TL |
| 10 | 346,53 TL | 3.465,28 TL |
| 11 | 315,03 TL | 3.465,28 TL |
| 12 | 288,77 TL | 3.465,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.465,28 TL | 3.465,28 TL |
| 2 | 1.732,64 TL | 3.465,28 TL |
| 3 | 1.155,09 TL | 3.465,28 TL |
| 4 | 866,32 TL | 3.465,28 TL |
| 5 | 693,06 TL | 3.465,28 TL |
| 6 | 577,55 TL | 3.465,28 TL |
| 7 | 495,04 TL | 3.465,28 TL |
| 8 | 433,16 TL | 3.465,28 TL |
| 9 | 385,03 TL | 3.465,28 TL |
| 10 | 346,53 TL | 3.465,28 TL |
| 11 | 315,03 TL | 3.465,28 TL |
| 12 | 288,77 TL | 3.465,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.465,28 TL | 3.465,28 TL |
| 2 | 1.732,64 TL | 3.465,28 TL |
| 3 | 1.155,09 TL | 3.465,28 TL |
| 4 | 866,32 TL | 3.465,28 TL |
| 5 | 693,06 TL | 3.465,28 TL |
| 6 | 577,55 TL | 3.465,28 TL |
| 7 | 495,04 TL | 3.465,28 TL |
| 8 | 433,16 TL | 3.465,28 TL |
| 9 | 385,03 TL | 3.465,28 TL |
| 10 | 346,53 TL | 3.465,28 TL |
| 11 | 315,03 TL | 3.465,28 TL |
| 12 | 288,77 TL | 3.465,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.465,28 TL | 3.465,28 TL |
| 2 | 1.732,64 TL | 3.465,28 TL |
| 3 | 1.155,09 TL | 3.465,28 TL |
| 4 | 866,32 TL | 3.465,28 TL |
| 5 | 693,06 TL | 3.465,28 TL |
| 6 | 577,55 TL | 3.465,28 TL |
| 7 | 495,04 TL | 3.465,28 TL |
| 8 | 433,16 TL | 3.465,28 TL |
| 9 | 385,03 TL | 3.465,28 TL |
| 10 | 346,53 TL | 3.465,28 TL |
| 11 | 315,03 TL | 3.465,28 TL |
| 12 | 288,77 TL | 3.465,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.465,28 TL | 3.465,28 TL |
| 2 | 1.732,64 TL | 3.465,28 TL |
| 3 | 1.155,09 TL | 3.465,28 TL |
| 4 | 866,32 TL | 3.465,28 TL |
| 5 | 693,06 TL | 3.465,28 TL |
| 6 | 577,55 TL | 3.465,28 TL |
| 7 | 495,04 TL | 3.465,28 TL |
| 8 | 433,16 TL | 3.465,28 TL |
| 9 | 385,03 TL | 3.465,28 TL |
| 10 | 346,53 TL | 3.465,28 TL |
| 11 | 315,03 TL | 3.465,28 TL |
| 12 | 288,77 TL | 3.465,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.465,28 TL | 3.465,28 TL |
| 2 | 1.732,64 TL | 3.465,28 TL |
| 3 | 1.155,09 TL | 3.465,28 TL |
| 4 | 866,32 TL | 3.465,28 TL |
| 5 | 693,06 TL | 3.465,28 TL |
| 6 | 577,55 TL | 3.465,28 TL |
| 7 | 495,04 TL | 3.465,28 TL |
| 8 | 433,16 TL | 3.465,28 TL |
| 9 | 385,03 TL | 3.465,28 TL |
| 10 | 346,53 TL | 3.465,28 TL |
| 11 | 315,03 TL | 3.465,28 TL |
| 12 | 288,77 TL | 3.465,28 TL |





















