H .
.
bir görünüm hem de paslanmaya karşı dayanıklılık kazandırır. 100 adetlik paket ise büyük projeler için ekonomik bir seçenek sunar..
şalı Menteşe Kullanılır?.
Görünüm: Özellikle rustik ve klasik tarzda mobilyalarda sıkça tercih edilir..
şalı Menteşe - Büyük, 25x30mm Özellikleri| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |





















