.
şalı menteşe, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ve dayanıklılığıyla bilinen bir menteşe türüdür. Özellikle ahşap kapı ve çekmecelerde sıklıkla tercih edilir. İsterseniz bu menteşenin teknik özelliklerini ve kullanım alanlarını daha detaylı inceleyelim:.
şalı Menteşenin Nikel Kaplamanın Avantajları:.
Görünüm: Nikel kaplama, menteşeye parlak ve modern bir görünüm kazandırır..
şalı Menteşenin Genel Avantajları:Bu tür menteşeleri;
.
atçılar: Yakınınızdaki hırd.
atçılardan bulabilirsiniz.Özetle, H
.
şalı menteşe, özellikle ahşap ürünlerde kullanılan, dayanıklı ve es.
bir bağlantı elemanıdır. Nikel kaplaması sayesinde hem şık bir görünüme hem de uzun ömürlü kullanıma sahiptir. 100 adetlik paket halinde satılması, toplu alımlar için uygun bir seçenektir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.409,04 TL | 2.409,04 TL |
| 2 | 1.204,52 TL | 2.409,04 TL |
| 3 | 803,01 TL | 2.409,04 TL |
| 4 | 602,26 TL | 2.409,04 TL |
| 5 | 481,81 TL | 2.409,04 TL |
| 6 | 401,51 TL | 2.409,04 TL |
| 7 | 344,15 TL | 2.409,04 TL |
| 8 | 301,13 TL | 2.409,04 TL |
| 9 | 267,67 TL | 2.409,04 TL |
| 10 | 240,90 TL | 2.409,04 TL |
| 11 | 219,00 TL | 2.409,04 TL |
| 12 | 200,75 TL | 2.409,04 TL |





















