| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çap | M5 |
| Adet | 5 |
| Malzeme | Çinko Kaplı Çelik |
| Ek Özellik | Halka ve Somun |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 588,19 TL | 588,19 TL |
| 2 | 294,10 TL | 588,19 TL |
| 3 | 196,06 TL | 588,19 TL |
| 4 | 147,05 TL | 588,19 TL |
| 5 | 117,64 TL | 588,19 TL |
| 6 | 98,03 TL | 588,19 TL |
| 7 | 84,03 TL | 588,19 TL |
| 8 | 73,52 TL | 588,19 TL |
| 9 | 65,35 TL | 588,19 TL |
| 10 | 58,82 TL | 588,19 TL |
| 11 | 53,47 TL | 588,19 TL |
| 12 | 49,02 TL | 588,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 588,19 TL | 588,19 TL |
| 2 | 294,10 TL | 588,19 TL |
| 3 | 196,06 TL | 588,19 TL |
| 4 | 147,05 TL | 588,19 TL |
| 5 | 117,64 TL | 588,19 TL |
| 6 | 98,03 TL | 588,19 TL |
| 7 | 84,03 TL | 588,19 TL |
| 8 | 73,52 TL | 588,19 TL |
| 9 | 65,35 TL | 588,19 TL |
| 10 | 58,82 TL | 588,19 TL |
| 11 | 53,47 TL | 588,19 TL |
| 12 | 49,02 TL | 588,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 588,19 TL | 588,19 TL |
| 2 | 294,10 TL | 588,19 TL |
| 3 | 196,06 TL | 588,19 TL |
| 4 | 147,05 TL | 588,19 TL |
| 5 | 117,64 TL | 588,19 TL |
| 6 | 98,03 TL | 588,19 TL |
| 7 | 84,03 TL | 588,19 TL |
| 8 | 73,52 TL | 588,19 TL |
| 9 | 65,35 TL | 588,19 TL |
| 10 | 58,82 TL | 588,19 TL |
| 11 | 53,47 TL | 588,19 TL |
| 12 | 49,02 TL | 588,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 588,19 TL | 588,19 TL |
| 2 | 294,10 TL | 588,19 TL |
| 3 | 196,06 TL | 588,19 TL |
| 4 | 147,05 TL | 588,19 TL |
| 5 | 117,64 TL | 588,19 TL |
| 6 | 98,03 TL | 588,19 TL |
| 7 | 84,03 TL | 588,19 TL |
| 8 | 73,52 TL | 588,19 TL |
| 9 | 65,35 TL | 588,19 TL |
| 10 | 58,82 TL | 588,19 TL |
| 11 | 53,47 TL | 588,19 TL |
| 12 | 49,02 TL | 588,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 588,19 TL | 588,19 TL |
| 2 | 294,10 TL | 588,19 TL |
| 3 | 196,06 TL | 588,19 TL |
| 4 | 147,05 TL | 588,19 TL |
| 5 | 117,64 TL | 588,19 TL |
| 6 | 98,03 TL | 588,19 TL |
| 7 | 84,03 TL | 588,19 TL |
| 8 | 73,52 TL | 588,19 TL |
| 9 | 65,35 TL | 588,19 TL |
| 10 | 58,82 TL | 588,19 TL |
| 11 | 53,47 TL | 588,19 TL |
| 12 | 49,02 TL | 588,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 588,19 TL | 588,19 TL |
| 2 | 294,10 TL | 588,19 TL |
| 3 | 196,06 TL | 588,19 TL |
| 4 | 147,05 TL | 588,19 TL |
| 5 | 117,64 TL | 588,19 TL |
| 6 | 98,03 TL | 588,19 TL |
| 7 | 84,03 TL | 588,19 TL |
| 8 | 73,52 TL | 588,19 TL |
| 9 | 65,35 TL | 588,19 TL |
| 10 | 58,82 TL | 588,19 TL |
| 11 | 53,47 TL | 588,19 TL |
| 12 | 49,02 TL | 588,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 588,19 TL | 588,19 TL |
| 2 | 294,10 TL | 588,19 TL |
| 3 | 196,06 TL | 588,19 TL |
| 4 | 147,05 TL | 588,19 TL |
| 5 | 117,64 TL | 588,19 TL |
| 6 | 98,03 TL | 588,19 TL |
| 7 | 84,03 TL | 588,19 TL |
| 8 | 73,52 TL | 588,19 TL |
| 9 | 65,35 TL | 588,19 TL |
| 10 | 58,82 TL | 588,19 TL |
| 11 | 53,47 TL | 588,19 TL |
| 12 | 49,02 TL | 588,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 588,19 TL | 588,19 TL |
| 2 | 294,10 TL | 588,19 TL |
| 3 | 196,06 TL | 588,19 TL |
| 4 | 147,05 TL | 588,19 TL |
| 5 | 117,64 TL | 588,19 TL |
| 6 | 98,03 TL | 588,19 TL |
| 7 | 84,03 TL | 588,19 TL |
| 8 | 73,52 TL | 588,19 TL |
| 9 | 65,35 TL | 588,19 TL |
| 10 | 58,82 TL | 588,19 TL |
| 11 | 53,47 TL | 588,19 TL |
| 12 | 49,02 TL | 588,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 588,19 TL | 588,19 TL |
| 2 | 294,10 TL | 588,19 TL |
| 3 | 196,06 TL | 588,19 TL |
| 4 | 147,05 TL | 588,19 TL |
| 5 | 117,64 TL | 588,19 TL |
| 6 | 98,03 TL | 588,19 TL |
| 7 | 84,03 TL | 588,19 TL |
| 8 | 73,52 TL | 588,19 TL |
| 9 | 65,35 TL | 588,19 TL |
| 10 | 58,82 TL | 588,19 TL |
| 11 | 53,47 TL | 588,19 TL |
| 12 | 49,02 TL | 588,19 TL |





















