.
antaj sağlar. Bluetooth 5.4 teknolojisi, daha stabil bağlantı ve düşük güç tüketimi sunarak kullanım süresini verimli hale getirir.Yarı kulak içi ve açık kulak formu, kulak kanalını kapatmadan doğal bir oturuş sağlar. Bu tasarım, kulak içi baskıyı azaltır ve uzun süreli konfor sunar. Dış ortam seslerinin kısmen duyulabilmesi, açık alanlarda kullanımda güvenliği artırır.Kulaklıklar tek şarjla 2–3 saat aktif kullanım sunar. Şarj kutusu sayesinde toplam kullanım süresi 14–26 saate kadar çıkar. 400 mAh kapasiteli şarj kutusu, kulaklıkları birden fazla kez şarj ederek gün boyu kullanım imkânı sağlar. Type-C şarj desteği, hızlı ve güvenli enerji aktarımı sunar.IPX5 suya dayanıklılık seviyesi, ter ve su sıçramalarına karşı ekstra koruma sağlar. Spor sırasında veya yağmurlu h.
alarda güvenle kullanılabilir. Dokunmatik ekran bulunmaması, kontrol sırasında oluşabilecek hataları azaltır ve daha stabil bir deneyim sunar.Fonksiyonel, sade ve konforlu bir kablosuz kulaklık arayan kullanıcılar için ideal bir seçenektir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,54 TL | 1.440,54 TL |
| 2 | 720,27 TL | 1.440,54 TL |
| 3 | 480,18 TL | 1.440,54 TL |
| 4 | 360,14 TL | 1.440,54 TL |
| 5 | 288,11 TL | 1.440,54 TL |
| 6 | 240,09 TL | 1.440,54 TL |
| 7 | 205,79 TL | 1.440,54 TL |
| 8 | 180,07 TL | 1.440,54 TL |
| 9 | 160,06 TL | 1.440,54 TL |
| 10 | 144,05 TL | 1.440,54 TL |
| 11 | 130,96 TL | 1.440,54 TL |
| 12 | 120,05 TL | 1.440,54 TL |





















