.
a koşullarında bile sorunsuz kullanım sağlar. Modern tasarımı ile gümüş kasa şık bir görünüm sunarken, siyah kasa daha sade ve zarif bir stil oluşturur.1.43 inç ekran boyutu net görüntü sunar, 46 mm kasa çapı ise bileğe ideal uyum sağlar. Silikon, deri ve metal kordon seçenekleri uzun süreli kullanımda hem dayanıklılık hem de konfor sunar.Titreşimli bildirimler, telefonunuza gelen çağrı ve mesajları bileğinizden takip etmenizi sağlar. 300-400 mAh batarya kapasitesi, uzun süreli kullanım için yeterli enerji sunar.Bu akıllı saat, spor yapanlardan günlük kullanım için şıklık arayanlara kadar herkesin beğenisini kazanacak fonksiyonel bir cihazdır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,56 TL | 1.966,56 TL |
| 2 | 983,28 TL | 1.966,56 TL |
| 3 | 655,52 TL | 1.966,56 TL |
| 4 | 491,64 TL | 1.966,56 TL |
| 5 | 393,31 TL | 1.966,56 TL |
| 6 | 327,76 TL | 1.966,56 TL |
| 7 | 280,94 TL | 1.966,56 TL |
| 8 | 245,82 TL | 1.966,56 TL |
| 9 | 218,51 TL | 1.966,56 TL |
| 10 | 196,66 TL | 1.966,56 TL |
| 11 | 178,78 TL | 1.966,56 TL |
| 12 | 163,88 TL | 1.966,56 TL |





















