Malzeme:
.
emeti artırılır, bu da kilidin uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar..
a koşullarına karşı dayanıklıdır ancak, uzun süreli dış ortamda kullanımda koruyucu kaplamalar veya bakım önerilebilir.Yapı:
Kullanım Amacı:
Fonksiyon:
Montaj:
Temizlik ve Bakım:
Kontrol:
Yuma Gri Döküm Uzun Kancalı Asma Kilit 38 mm, dayanıklı gri döküm malzeme ve uzun kancalı tasarımı ile güvenlik sağlar. 38 mm boyutu, çeşitli kapı ve alanlarda kullanıma uygun bir boyuttur. Montaj, temizlik ve bakım önerilerine dikkat edilerek kilidin performansı ve ömrü artırılabilir. Yüksek güvenlik ihtiyacı olan alanlarda etkili bir çözüm sunar ve uzun süreli kullanım sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 436,08 TL | 436,08 TL |
| 2 | 218,04 TL | 436,08 TL |
| 3 | 145,36 TL | 436,08 TL |
| 4 | 109,02 TL | 436,08 TL |
| 5 | 87,22 TL | 436,08 TL |
| 6 | 72,68 TL | 436,08 TL |
| 7 | 62,30 TL | 436,08 TL |
| 8 | 54,51 TL | 436,08 TL |
| 9 | 48,45 TL | 436,08 TL |
| 10 | 43,61 TL | 436,08 TL |
| 11 | 39,64 TL | 436,08 TL |
| 12 | 36,34 TL | 436,08 TL |





















