Malzeme:
.
emetli çelikten üretilmiştir. Çelik, dayanıklılığı, sağlamlığı ve uzun ömürlü performansı ile bilinir. Bu malzeme, zorlu koşullar altında bile güvenilir ve güçlü bir tutuş sağlar.Çap ve Boyut:
Tasarım:
Beton, Tuğla ve Diğer Sert Yüzeyler:
Orta Yükler:
Raf ve Askı Montajları:
Dayanıklılık ve Güvenilirlik:
Gömlekli Tasarım:
Kancalı Yapı:
Ekonomik Paket:
.
antaj sağlar.Delik Açma:
Dübelin Yerleştirilmesi:
Vida veya Cıvata ile Sıkıştırma:
Delik Derinliği:
Dübelin Doğru Yerleştirilmesi:
Uygun Vida veya Cıvata Seçimi:
Ebru Gömlekli Kancalı Çelik Dübel M8 - 50 Adet, orta büyüklükteki yüklerin güvenli bir şekilde montajı için etkili ve dayanıklı bir çözüm sunar. Çelik malzemesi, gömlekli tasarımı ve kancalı yapısı ile güçlü bir tutuş sağlar. Büyük miktardaki paket, ekonomik ve kullanışlı bir çözüm sunar, geniş projelerde veya sürekli kullanımda
.
antaj sağlar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.102,02 TL | 2.102,02 TL |
| 2 | 1.051,01 TL | 2.102,02 TL |
| 3 | 700,67 TL | 2.102,02 TL |
| 4 | 525,51 TL | 2.102,02 TL |
| 5 | 420,40 TL | 2.102,02 TL |
| 6 | 350,34 TL | 2.102,02 TL |
| 7 | 300,29 TL | 2.102,02 TL |
| 8 | 262,75 TL | 2.102,02 TL |
| 9 | 233,56 TL | 2.102,02 TL |
| 10 | 210,20 TL | 2.102,02 TL |
| 11 | 191,09 TL | 2.102,02 TL |
| 12 | 175,17 TL | 2.102,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.102,02 TL | 2.102,02 TL |
| 2 | 1.051,01 TL | 2.102,02 TL |
| 3 | 700,67 TL | 2.102,02 TL |
| 4 | 525,51 TL | 2.102,02 TL |
| 5 | 420,40 TL | 2.102,02 TL |
| 6 | 350,34 TL | 2.102,02 TL |
| 7 | 300,29 TL | 2.102,02 TL |
| 8 | 262,75 TL | 2.102,02 TL |
| 9 | 233,56 TL | 2.102,02 TL |
| 10 | 210,20 TL | 2.102,02 TL |
| 11 | 191,09 TL | 2.102,02 TL |
| 12 | 175,17 TL | 2.102,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.102,02 TL | 2.102,02 TL |
| 2 | 1.051,01 TL | 2.102,02 TL |
| 3 | 700,67 TL | 2.102,02 TL |
| 4 | 525,51 TL | 2.102,02 TL |
| 5 | 420,40 TL | 2.102,02 TL |
| 6 | 350,34 TL | 2.102,02 TL |
| 7 | 300,29 TL | 2.102,02 TL |
| 8 | 262,75 TL | 2.102,02 TL |
| 9 | 233,56 TL | 2.102,02 TL |
| 10 | 210,20 TL | 2.102,02 TL |
| 11 | 191,09 TL | 2.102,02 TL |
| 12 | 175,17 TL | 2.102,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.102,02 TL | 2.102,02 TL |
| 2 | 1.051,01 TL | 2.102,02 TL |
| 3 | 700,67 TL | 2.102,02 TL |
| 4 | 525,51 TL | 2.102,02 TL |
| 5 | 420,40 TL | 2.102,02 TL |
| 6 | 350,34 TL | 2.102,02 TL |
| 7 | 300,29 TL | 2.102,02 TL |
| 8 | 262,75 TL | 2.102,02 TL |
| 9 | 233,56 TL | 2.102,02 TL |
| 10 | 210,20 TL | 2.102,02 TL |
| 11 | 191,09 TL | 2.102,02 TL |
| 12 | 175,17 TL | 2.102,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.102,02 TL | 2.102,02 TL |
| 2 | 1.051,01 TL | 2.102,02 TL |
| 3 | 700,67 TL | 2.102,02 TL |
| 4 | 525,51 TL | 2.102,02 TL |
| 5 | 420,40 TL | 2.102,02 TL |
| 6 | 350,34 TL | 2.102,02 TL |
| 7 | 300,29 TL | 2.102,02 TL |
| 8 | 262,75 TL | 2.102,02 TL |
| 9 | 233,56 TL | 2.102,02 TL |
| 10 | 210,20 TL | 2.102,02 TL |
| 11 | 191,09 TL | 2.102,02 TL |
| 12 | 175,17 TL | 2.102,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.102,02 TL | 2.102,02 TL |
| 2 | 1.051,01 TL | 2.102,02 TL |
| 3 | 700,67 TL | 2.102,02 TL |
| 4 | 525,51 TL | 2.102,02 TL |
| 5 | 420,40 TL | 2.102,02 TL |
| 6 | 350,34 TL | 2.102,02 TL |
| 7 | 300,29 TL | 2.102,02 TL |
| 8 | 262,75 TL | 2.102,02 TL |
| 9 | 233,56 TL | 2.102,02 TL |
| 10 | 210,20 TL | 2.102,02 TL |
| 11 | 191,09 TL | 2.102,02 TL |
| 12 | 175,17 TL | 2.102,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.102,02 TL | 2.102,02 TL |
| 2 | 1.051,01 TL | 2.102,02 TL |
| 3 | 700,67 TL | 2.102,02 TL |
| 4 | 525,51 TL | 2.102,02 TL |
| 5 | 420,40 TL | 2.102,02 TL |
| 6 | 350,34 TL | 2.102,02 TL |
| 7 | 300,29 TL | 2.102,02 TL |
| 8 | 262,75 TL | 2.102,02 TL |
| 9 | 233,56 TL | 2.102,02 TL |
| 10 | 210,20 TL | 2.102,02 TL |
| 11 | 191,09 TL | 2.102,02 TL |
| 12 | 175,17 TL | 2.102,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.102,02 TL | 2.102,02 TL |
| 2 | 1.051,01 TL | 2.102,02 TL |
| 3 | 700,67 TL | 2.102,02 TL |
| 4 | 525,51 TL | 2.102,02 TL |
| 5 | 420,40 TL | 2.102,02 TL |
| 6 | 350,34 TL | 2.102,02 TL |
| 7 | 300,29 TL | 2.102,02 TL |
| 8 | 262,75 TL | 2.102,02 TL |
| 9 | 233,56 TL | 2.102,02 TL |
| 10 | 210,20 TL | 2.102,02 TL |
| 11 | 191,09 TL | 2.102,02 TL |
| 12 | 175,17 TL | 2.102,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.102,02 TL | 2.102,02 TL |
| 2 | 1.051,01 TL | 2.102,02 TL |
| 3 | 700,67 TL | 2.102,02 TL |
| 4 | 525,51 TL | 2.102,02 TL |
| 5 | 420,40 TL | 2.102,02 TL |
| 6 | 350,34 TL | 2.102,02 TL |
| 7 | 300,29 TL | 2.102,02 TL |
| 8 | 262,75 TL | 2.102,02 TL |
| 9 | 233,56 TL | 2.102,02 TL |
| 10 | 210,20 TL | 2.102,02 TL |
| 11 | 191,09 TL | 2.102,02 TL |
| 12 | 175,17 TL | 2.102,02 TL |





















