.
hem de işlevsellik sağlar. Profesyonel Blue Drinkey Switch anahtarları, 50 milyon vuruşluk kullanım ömrüyle dayanıklılığı garantilerken, her basışta hissedilen net mekanik tepkime oyun performansınızı artırır. 10 farklı Rainbow aydınlatma moduyla zenginleşen bu model, kompakt yapısı sayesinde taşınabilirlik ve geniş mouse hareket alanı arayan oyuncular için idealdir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.351,74 TL | 1.351,74 TL |
| 2 | 675,87 TL | 1.351,74 TL |
| 3 | 450,58 TL | 1.351,74 TL |
| 4 | 337,94 TL | 1.351,74 TL |
| 5 | 270,35 TL | 1.351,74 TL |
| 6 | 225,29 TL | 1.351,74 TL |
| 7 | 193,11 TL | 1.351,74 TL |
| 8 | 168,97 TL | 1.351,74 TL |
| 9 | 150,19 TL | 1.351,74 TL |
| 10 | 135,17 TL | 1.351,74 TL |
| 11 | 122,89 TL | 1.351,74 TL |
| 12 | 112,65 TL | 1.351,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.351,74 TL | 1.351,74 TL |
| 2 | 675,87 TL | 1.351,74 TL |
| 3 | 450,58 TL | 1.351,74 TL |
| 4 | 337,94 TL | 1.351,74 TL |
| 5 | 270,35 TL | 1.351,74 TL |
| 6 | 225,29 TL | 1.351,74 TL |
| 7 | 193,11 TL | 1.351,74 TL |
| 8 | 168,97 TL | 1.351,74 TL |
| 9 | 150,19 TL | 1.351,74 TL |
| 10 | 135,17 TL | 1.351,74 TL |
| 11 | 122,89 TL | 1.351,74 TL |
| 12 | 112,65 TL | 1.351,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.351,74 TL | 1.351,74 TL |
| 2 | 675,87 TL | 1.351,74 TL |
| 3 | 450,58 TL | 1.351,74 TL |
| 4 | 337,94 TL | 1.351,74 TL |
| 5 | 270,35 TL | 1.351,74 TL |
| 6 | 225,29 TL | 1.351,74 TL |
| 7 | 193,11 TL | 1.351,74 TL |
| 8 | 168,97 TL | 1.351,74 TL |
| 9 | 150,19 TL | 1.351,74 TL |
| 10 | 135,17 TL | 1.351,74 TL |
| 11 | 122,89 TL | 1.351,74 TL |
| 12 | 112,65 TL | 1.351,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.351,74 TL | 1.351,74 TL |
| 2 | 675,87 TL | 1.351,74 TL |
| 3 | 450,58 TL | 1.351,74 TL |
| 4 | 337,94 TL | 1.351,74 TL |
| 5 | 270,35 TL | 1.351,74 TL |
| 6 | 225,29 TL | 1.351,74 TL |
| 7 | 193,11 TL | 1.351,74 TL |
| 8 | 168,97 TL | 1.351,74 TL |
| 9 | 150,19 TL | 1.351,74 TL |
| 10 | 135,17 TL | 1.351,74 TL |
| 11 | 122,89 TL | 1.351,74 TL |
| 12 | 112,65 TL | 1.351,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.351,74 TL | 1.351,74 TL |
| 2 | 675,87 TL | 1.351,74 TL |
| 3 | 450,58 TL | 1.351,74 TL |
| 4 | 337,94 TL | 1.351,74 TL |
| 5 | 270,35 TL | 1.351,74 TL |
| 6 | 225,29 TL | 1.351,74 TL |
| 7 | 193,11 TL | 1.351,74 TL |
| 8 | 168,97 TL | 1.351,74 TL |
| 9 | 150,19 TL | 1.351,74 TL |
| 10 | 135,17 TL | 1.351,74 TL |
| 11 | 122,89 TL | 1.351,74 TL |
| 12 | 112,65 TL | 1.351,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.351,74 TL | 1.351,74 TL |
| 2 | 675,87 TL | 1.351,74 TL |
| 3 | 450,58 TL | 1.351,74 TL |
| 4 | 337,94 TL | 1.351,74 TL |
| 5 | 270,35 TL | 1.351,74 TL |
| 6 | 225,29 TL | 1.351,74 TL |
| 7 | 193,11 TL | 1.351,74 TL |
| 8 | 168,97 TL | 1.351,74 TL |
| 9 | 150,19 TL | 1.351,74 TL |
| 10 | 135,17 TL | 1.351,74 TL |
| 11 | 122,89 TL | 1.351,74 TL |
| 12 | 112,65 TL | 1.351,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.351,74 TL | 1.351,74 TL |
| 2 | 675,87 TL | 1.351,74 TL |
| 3 | 450,58 TL | 1.351,74 TL |
| 4 | 337,94 TL | 1.351,74 TL |
| 5 | 270,35 TL | 1.351,74 TL |
| 6 | 225,29 TL | 1.351,74 TL |
| 7 | 193,11 TL | 1.351,74 TL |
| 8 | 168,97 TL | 1.351,74 TL |
| 9 | 150,19 TL | 1.351,74 TL |
| 10 | 135,17 TL | 1.351,74 TL |
| 11 | 122,89 TL | 1.351,74 TL |
| 12 | 112,65 TL | 1.351,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.351,74 TL | 1.351,74 TL |
| 2 | 675,87 TL | 1.351,74 TL |
| 3 | 450,58 TL | 1.351,74 TL |
| 4 | 337,94 TL | 1.351,74 TL |
| 5 | 270,35 TL | 1.351,74 TL |
| 6 | 225,29 TL | 1.351,74 TL |
| 7 | 193,11 TL | 1.351,74 TL |
| 8 | 168,97 TL | 1.351,74 TL |
| 9 | 150,19 TL | 1.351,74 TL |
| 10 | 135,17 TL | 1.351,74 TL |
| 11 | 122,89 TL | 1.351,74 TL |
| 12 | 112,65 TL | 1.351,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.351,74 TL | 1.351,74 TL |
| 2 | 675,87 TL | 1.351,74 TL |
| 3 | 450,58 TL | 1.351,74 TL |
| 4 | 337,94 TL | 1.351,74 TL |
| 5 | 270,35 TL | 1.351,74 TL |
| 6 | 225,29 TL | 1.351,74 TL |
| 7 | 193,11 TL | 1.351,74 TL |
| 8 | 168,97 TL | 1.351,74 TL |
| 9 | 150,19 TL | 1.351,74 TL |
| 10 | 135,17 TL | 1.351,74 TL |
| 11 | 122,89 TL | 1.351,74 TL |
| 12 | 112,65 TL | 1.351,74 TL |





















